
北京国安
4
已完场(2-0)
2
动画

大连英博
角球指数
总角球指数
初 | 0.95 | 10 | 0.85 | 即 | 1.75 | 7.5 | 0.43 |
比赛事件
-
8'
曹永竞
-
9'
第1个角球
-
25'
第2个角球
-
29'
F.艾利奥
-
31'
第3个角球
-
33'
第4个角球
-
35'
第5个角球
-
36'
塞尔吉尼奥
-
42'
马特拉奥雷
-
46'杨铭锐
刘祝润
-
46'毛伟杰
阿里米
-
52'
第6个角球
-
53'
F.艾利奥
-
55'
朱鹏宇
-
56'
D·佩尼亚
-
56'拉比亚德
朱鹏宇
-
56'温家宝
吕鹏
-
58'冯博轩
曹永竞
-
69'
廖锦涛
-
75'G.罗德里格斯
张稀哲
-
75'张玉宁
张源
-
78'
F.艾利奥
-
82'
第7个角球
-
89'李磊
林良铭
-
89'方昊
F.艾利奥
-
90+1'赵学斌
D·佩尼亚







比赛进程
技术统计
即时
3 | 角球 | 4 |
1 | 半场角球 | 4 |
1 | 黄牌 | 2 |
15 | 射门 | 14 |
7 | 射正 | 3 |
103 | 进攻 | 94 |
49 | 危险进攻 | 47 |
5 | 射门不中 | 6 |
3 | 射门被挡 | 5 |
7 | 任意球 | 13 |
64% | 控球率 | 36% |
71% | 半场控球率 | 29% |
581 | 传球 | 321 |
85% | 传球成功率 | 74% |
13 | 犯规 | 7 |
2 | 越位 | 1 |
1 | 救球 | 3 |
10 | 铲球 | 14 |
8 | 过人 | 5 |
22 | 界外球 | 25 |
1 | 中柱 | 0 |
14 | 成功抢断 | 14 |
11 | 阻截 | 15 |
5 | 成功传中 | 3 |
4 | 助攻 | 0 |
32 | 长传 | 25 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
1.3/2.4 | 进球 | 1/1 |
2.3/2.1 | 失球 | 2/1.3 |
22.3/14.9 | 被射门 | 10/10.3 |
3.3/5.1 | 角球 | 6/5.1 |
1.7/1.9 | 黄牌 | 2.3/1.7 |
12/13.4 | 犯规 | 13/13 |
52%/62.2% | 控球率 | 51.7%/46.5% |
首发阵容
3-5-2 | 5-4-1 | ||
34 | 侯森 | 26 | 黄子豪 |
2 | 吴少聪 | 38 | 吕焯毅 |
5 | 恩加德乌 | 2 | 马特拉奥雷 |
27 | 王刚 | 21 | 吕鹏 |
11 | 林良铭 | 5 | 晋鹏翔 |
10 | 张稀哲 | 15 | 刘祝润 |
23 | 弗朗 | 25 | D·佩尼亚 |
21 | 张源 | 40 | 廖锦涛 |
37 | 曹永竞 | 4 | 阿里米 |
29 | F.艾利奥 | 16 | 朱鹏宇 |
7 | 塞尔吉尼奥 | 11 | 马莱莱 |
替补阵容
16 | 冯博轩 | 27 | 杨铭锐 |
8 | G.罗德里格斯 | 22 | 毛伟杰 |
9 | 张玉宁 | 30 | 温家宝 |
4 | 李磊 | 10 | 拉比亚德 |
18 | 方昊 | 8 | 赵学斌 |
25 | 郑图罗 | 17 | 隋维杰 |
26 | 柏杨 | 1 | 葛彭 |
3 | 何宇鹏 | 3 | 赵佳楠 |
63 | 魏嘉傲 | 33 | 曹海清 |
6 | 池忠国 | 31 | 崔麒 |
20 | 王子铭 | 18 | 刘逸 |
17 | 杨立瑜 | 29 | 孙铂 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
4% | 11% | 1-15 | 11% | 9% |
24% | 11% | 16-30 | 8% | 14% |
17% | 25% | 31-45 | 30% | 19% |
18% | 9% | 46-60 | 16% | 14% |
14% | 13% | 61-75 | 13% | 14% |
20% | 25% | 76-90 | 19% | 26% |
10% | 9% | 1-15 | 10% | 12% |
19% | 13% | 16-30 | 10% | 11% |
15% | 22% | 31-45 | 26% | 19% |
14% | 12% | 46-60 | 15% | 20% |
14% | 16% | 61-75 | 17% | 14% |
25% | 24% | 76-90 | 18% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(27) | 客场(28) | 主场(12) | 客场(12) | |
15 | 7 | 半胜/全胜 | 5 | 1 |
1 | 4 | 半平/全胜 | 2 | 0 |
2 | 1 | 半负/全胜 | 1 | 0 |
1 | 3 | 半胜/全平 | 0 | 4 |
4 | 4 | 半平/全平 | 0 | 0 |
0 | 2 | 半负/全平 | 1 | 1 |
0 | 1 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
1 | 2 | 半平/全负 | 1 | 2 |
3 | 4 | 半负/全负 | 2 | 4 |