| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 29 | 19 | 6 | 4 | 71 | 44 | 63 |
| 2 | 上海申花 | 29 | 18 | 7 | 4 | 64 | 34 | 61 |
| 3 | 成都蓉城 | 29 | 17 | 8 | 4 | 59 | 27 | 59 |
| 4 | 北京国安 | 29 | 16 | 6 | 7 | 64 | 45 | 54 |
| 5 | 山东泰山 | 29 | 14 | 8 | 7 | 64 | 45 | 50 |
| 6 | 天津津门虎 | 29 | 12 | 8 | 9 | 39 | 38 | 44 |
| 7 | 浙江俱乐部绿城 | 29 | 10 | 11 | 8 | 58 | 49 | 41 |
| 8 | 云南玉昆 | 29 | 11 | 8 | 10 | 46 | 51 | 41 |
| 9 | 青岛西海岸 | 29 | 9 | 10 | 10 | 38 | 43 | 37 |
| 10 | 河南队 | 29 | 10 | 6 | 13 | 51 | 47 | 36 |
| 11 | 大连英博 | 29 | 9 | 9 | 11 | 30 | 44 | 36 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 29 | 8 | 2 | 19 | 34 | 58 | 26 |
| 13 | 武汉三镇 | 29 | 6 | 7 | 16 | 33 | 57 | 25 |
| 14 | 青岛海牛 | 29 | 5 | 9 | 15 | 33 | 46 | 24 |
| 15 | 梅州客家 | 29 | 5 | 6 | 18 | 35 | 66 | 21 |
| 16 | 长春亚泰 | 29 | 4 | 7 | 18 | 26 | 51 | 19 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠精英资格赛
亚冠联2小组赛
降级球队