
布莱克本
0
已完场(0-0)
0
2026-03-21 20:30

米德尔斯堡
伤停情况
伤员
| 19 | (右边锋)瑞安赫奇斯 | 26 | (中卫)达拉赫·勒尼汉 |
| 10 | (前腰)托德·坎特韦尔 | 7 | (后腰)希顿·赫根尼 |
| 1 | (守门员)艾恩斯利·皮尔斯 | 5 | (中卫)阿尔菲·琼斯 |
| 16 | (中卫)斯科特·沃顿 | 24 | (左后卫)阿历克斯·班古拉 |
| 8 | (后腰)西德内·塔瓦雷斯 | 22 | (左边锋)塞缪尔·西尔瓦 |
| 7 | (影锋)奥古斯都·卡尔博 | 6 | (中卫)达尔·弗莱 |
| 12 | (右后卫)路易斯·米勒 | ||
| (后卫)马蒂·利瑟兰 | |||
| (后卫)乔治·普拉特 | |||
| 6 | (中前卫)T.斯塔德 | ||
| 11 | (中锋)古德约翰森 | ||
| 31 | (中前卫)克里斯蒂·蒙哥马利 | ||
| 30 | (中场)杰克·加勒特 | ||
| 17 | (中卫)海登·卡特 |
教练分析
| 布莱克本 主教练 | 迈克尔.奥尼尔,56岁,国籍:北爱尔兰 |
| 米德尔斯堡 主教练 | 金·赫尔伯格,56岁,国籍:北爱尔兰 |
| 对阵往绩 迈克尔.奥尼尔 6胜4平6负 | |
裁判统计
| 裁判(奥. 兰福德 ) | |
| 布莱克本 | 6胜8平10负 |
| 米德尔斯堡 | 15胜7平6负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率50% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.2张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 |
| 20% | 20% | 60% | ||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 |
| 70% | 0% | 30% | ||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 |
| 10% | 0% | 90% |
上一赛季成绩半场
| 布莱克本 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 66 | 41% |
| 主 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 23 | 40 | 52% |
| 客 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 25 | 26 | 31% |
| 米德尔斯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 64 | 39% |
| 主 | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 23 | 39 | 48% |
| 客 | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 33 | 25 | 31% |