
菲尼克斯太阳
2
1节
5
动画直播

俄克拉荷马城雷霆
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.7% | 投篮命中率 | 49.2% |
| 35.4% | 3分命中率 | 39.2% |
| 53.3% | 2分命中率 | 57.2% |
| 78.2% | 罚球命中率 | 81.1% |
| 41.6 | 平均篮板 | 44.3 |
| 20.6 | 平均助攻 | 27.8 |
| 7.8 | 平均抢断 | 11 |
| 15.2 | 平均失误 | 11.9 |
| 45.5% | 投篮命中率 | 48.6% |
| 35.7% | 3分命中率 | 37.3% |
| 53.4% | 2分命中率 | 57.5% |
| 75.8% | 罚球命中率 | 81.1% |
| 42.1 | 平均篮板 | 45 |
| 23.5 | 平均助攻 | 26.7 |
| 8.4 | 平均抢断 | 9.8 |
| 13.2 | 平均失误 | 11.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 28.8 | 33 | 24.5 | 第一节 | 32.5 | 32.5 | 0 |
| 24.5 | 23 | 26 | 第二节 | 32.5 | 32.5 | 0 |
| 22.5 | 24 | 21 | 第三节 | 33.5 | 33.5 | 0 |
| 27.2 | 30.5 | 24 | 第四节 | 21 | 21 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 110.5 | 95.5 | 全场 | 119.5 | 119.5 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 28.8 | 33 | 24.5 | 第一节 | 32.5 | 32.5 | 0 |
| 24.5 | 23 | 26 | 第二节 | 32.5 | 32.5 | 0 |
| 22.5 | 24 | 21 | 第三节 | 33.5 | 33.5 | 0 |
| 27.2 | 30.5 | 24 | 第四节 | 21 | 21 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 110.5 | 95.5 | 全场 | 119.5 | 119.5 | 0 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 27.8 | 23 | 32.5 | 第一节 | 24.5 | 24.5 | 0 |
| 32.2 | 32 | 32.5 | 第二节 | 26 | 26 | 0 |
| 27.2 | 21 | 33.5 | 第三节 | 21 | 21 | 0 |
| 25 | 29 | 21 | 第四节 | 24 | 24 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 112.2 | 105 | 119.5 | 全场 | 95.5 | 95.5 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 27.8 | 23 | 32.5 | 第一节 | 24.5 | 24.5 | 0 |
| 32.2 | 32 | 32.5 | 第二节 | 26 | 26 | 0 |
| 27.2 | 21 | 33.5 | 第三节 | 21 | 21 | 0 |
| 25 | 29 | 21 | 第四节 | 24 | 24 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 112.2 | 105 | 119.5 | 全场 | 95.5 | 95.5 | 0 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 4 | 2 | 2 | 总场次 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |