
达拉斯飞翼
13
1节
19
动画直播

凤凰城水银
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47.7% | 投篮命中率 | 44.7% |
| 33.9% | 3分命中率 | 34.9% |
| 55% | 2分命中率 | 50.6% |
| 79.1% | 罚球命中率 | 80% |
| 36.4 | 平均篮板 | 29.6 |
| 21.1 | 平均助攻 | 21.5 |
| 6.7 | 平均抢断 | 8.2 |
| 12.7 | 平均失误 | 13.4 |
| 47.8% | 投篮命中率 | 45.5% |
| 35.1% | 3分命中率 | 33.3% |
| 54.2% | 2分命中率 | 52.5% |
| 79.7% | 罚球命中率 | 79% |
| 34.3 | 平均篮板 | 29.7 |
| 22.2 | 平均助攻 | 21 |
| 6.2 | 平均抢断 | 7.3 |
| 11.4 | 平均失误 | 13.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 24.1 | 26.3 | 19 | 第一节 | 21.4 | 20 | 22.8 |
| 20.2 | 21.3 | 17.7 | 第二节 | 20.2 | 21 | 19.4 |
| 22.7 | 22.4 | 23.3 | 第三节 | 22.3 | 26.4 | 18.2 |
| 22 | 21.9 | 22.3 | 第四节 | 21 | 19 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 91.9 | 82.3 | 全场 | 84.9 | 86.4 | 83.4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 23 | 24.8 | 20.4 | 第一节 | 20.4 | 19.5 | 21.7 |
| 22 | 21.8 | 22.5 | 第二节 | 20.8 | 21.1 | 20.6 |
| 23.6 | 22.5 | 25.1 | 第三节 | 20.6 | 21.9 | 19 |
| 20.8 | 20.7 | 20.9 | 第四节 | 22.7 | 21.6 | 24 |
| 15 | 15 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 90.1 | 90.9 | 88.9 | 全场 | 84.6 | 84.1 | 85.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 20.1 | 20.4 | 19.3 | 第一节 | 22.9 | 21.6 | 24.2 |
| 21.1 | 20.4 | 22.7 | 第二节 | 21.6 | 20.8 | 22.4 |
| 20.9 | 19.1 | 25 | 第三节 | 20.7 | 20.2 | 21.2 |
| 22.1 | 20.4 | 26 | 第四节 | 22.2 | 23.4 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 84.2 | 80.4 | 93 | 全场 | 87.4 | 86 | 88.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 20.8 | 19.8 | 22.2 | 第一节 | 22.9 | 22 | 24 |
| 20.4 | 20.7 | 19.9 | 第二节 | 22.2 | 21.2 | 23.6 |
| 21.5 | 18.9 | 25.4 | 第三节 | 20.6 | 19.7 | 21.8 |
| 21.8 | 21 | 23.1 | 第四节 | 23.1 | 22.6 | 23.7 |
| 16 | 16 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 85.2 | 81.7 | 90.6 | 全场 | 88.9 | 85.5 | 93 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 1 | 0 | 1 | 160- | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 3 | 1 | 2 | 160- | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 161-170 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | 0 | 171-180 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 181-190 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 1 | 2 | 80- | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 4 | 0 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 6 | 2 | 4 | 80- | 7 | 5 | 2 |
| 8 | 7 | 1 | 81-90 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 91-100 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |