
亚特兰大梦想
93
完
(49-34)
91
动画直播

芝加哥天空
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 42.6% | 投篮命中率 | 45.7% |
| 26.8% | 3分命中率 | 33.6% |
| 51.9% | 2分命中率 | 52.6% |
| 79% | 罚球命中率 | 77.9% |
| 32.1 | 平均篮板 | 33.6 |
| 20 | 平均助攻 | 23.4 |
| 9.8 | 平均抢断 | 6.5 |
| 13.5 | 平均失误 | 12.8 |
| 44% | 投篮命中率 | 43.9% |
| 31.4% | 3分命中率 | 32% |
| 51.8% | 2分命中率 | 50.3% |
| 77.2% | 罚球命中率 | 76.4% |
| 32.7 | 平均篮板 | 32.8 |
| 20.5 | 平均助攻 | 21.6 |
| 10.1 | 平均抢断 | 7.1 |
| 12.5 | 平均失误 | 13.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 22.9 | 26.4 | 19.4 | 第一节 | 22.8 | 24.8 | 20.8 |
| 21.3 | 24 | 18.6 | 第二节 | 21.8 | 26 | 17.6 |
| 22.8 | 24 | 21.6 | 第三节 | 24.3 | 25.6 | 23 |
| 20.7 | 17.4 | 24 | 第四节 | 23 | 26.6 | 19.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 4 | 0 | 4 |
| 87.7 | 91.8 | 83.6 | 全场 | 92.3 | 103 | 81.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 21.5 | 25.9 | 17.9 | 第一节 | 21.2 | 21.8 | 20.6 |
| 22.8 | 23.9 | 21.9 | 第二节 | 21.2 | 23.6 | 18.1 |
| 22.9 | 24.2 | 21.8 | 第三节 | 23.6 | 22.8 | 24.4 |
| 23.3 | 21.8 | 24.5 | 第四节 | 21.1 | 23.3 | 18.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 6 | 0 | 6 |
| 90.5 | 95.8 | 86.2 | 全场 | 87.6 | 91.5 | 82.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 20.8 | 19.8 | 21.8 | 第一节 | 21.2 | 21 | 21.4 |
| 21.3 | 24.2 | 18.4 | 第二节 | 24.2 | 24.6 | 23.8 |
| 23.2 | 23.8 | 22.6 | 第三节 | 22.2 | 25 | 19.4 |
| 22.7 | 21.6 | 23.8 | 第四节 | 21.7 | 19.6 | 23.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
| 88 | 89.4 | 86.6 | 全场 | 90.5 | 90.2 | 90.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 21.7 | 22.4 | 21.1 | 第一节 | 22.4 | 22.1 | 22.7 |
| 21 | 23.4 | 19.1 | 第二节 | 22.8 | 23.3 | 22.3 |
| 22.4 | 21.9 | 22.9 | 第三节 | 22.5 | 23.5 | 21.3 |
| 21.3 | 21 | 21.5 | 第四节 | 21.9 | 20.6 | 23.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 0 | 14 |
| 86.5 | 88.8 | 84.6 | 全场 | 91 | 89.5 | 92.9 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 160- | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 6 | 0 | 6 | 160- | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 171-180 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 181-190 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 80- | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 8 | 2 | 6 | 80- | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 81-90 | 11 | 5 | 6 |
| 6 | 5 | 1 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |