
纽约自由
75
完
(34-31)
68
动画直播

凤凰城水银
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 45.5% | 投篮命中率 | 44.1% |
| 36.6% | 3分命中率 | 34.2% |
| 51.7% | 2分命中率 | 50.4% |
| 88.7% | 罚球命中率 | 80.7% |
| 32.3 | 平均篮板 | 34.1 |
| 21.3 | 平均助攻 | 19.1 |
| 7.1 | 平均抢断 | 7.5 |
| 14.4 | 平均失误 | 13.8 |
| 43.8% | 投篮命中率 | 43.8% |
| 34.2% | 3分命中率 | 33% |
| 50.3% | 2分命中率 | 50.4% |
| 84.5% | 罚球命中率 | 80.7% |
| 33.5 | 平均篮板 | 36 |
| 20.6 | 平均助攻 | 19.6 |
| 6.8 | 平均抢断 | 7.1 |
| 13.6 | 平均失误 | 13.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 22.2 | 22.6 | 21.7 | 第一节 | 23 | 22.5 | 23.5 |
| 23.6 | 21.2 | 27.7 | 第二节 | 20.9 | 21.8 | 20 |
| 21.9 | 20.8 | 23.7 | 第三节 | 23.2 | 25.8 | 20.8 |
| 18.6 | 17.4 | 20.7 | 第四节 | 18.5 | 18.2 | 18.8 |
| 13 | 0 | 13 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 82 | 98 | 全场 | 85.6 | 88.2 | 83 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 22.2 | 22.6 | 21.7 | 第一节 | 23 | 22.5 | 23.5 |
| 23.6 | 21.2 | 27.7 | 第二节 | 20.9 | 21.8 | 20 |
| 21.9 | 20.8 | 23.7 | 第三节 | 23.2 | 25.8 | 20.8 |
| 18.6 | 17.4 | 20.7 | 第四节 | 18.5 | 18.2 | 18.8 |
| 13 | 0 | 13 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 82 | 98 | 全场 | 85.6 | 88.2 | 83 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 21 | 19.2 | 24 | 第一节 | 19.9 | 21 | 18.8 |
| 20.5 | 20.8 | 20 | 第二节 | 23 | 24.2 | 21.8 |
| 19.8 | 19.6 | 20 | 第三节 | 21.4 | 25.2 | 17.5 |
| 22.9 | 22 | 24.3 | 第四节 | 22.4 | 21 | 23.8 |
| 8 | 0 | 8 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 85.1 | 81.6 | 91 | 全场 | 86.6 | 91.5 | 81.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 21 | 19.2 | 24 | 第一节 | 19.9 | 21 | 18.8 |
| 20.5 | 20.8 | 20 | 第二节 | 23 | 24.2 | 21.8 |
| 19.8 | 19.6 | 20 | 第三节 | 21.4 | 25.2 | 17.5 |
| 22.9 | 22 | 24.3 | 第四节 | 22.4 | 21 | 23.8 |
| 8 | 0 | 8 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 85.1 | 81.6 | 91 | 全场 | 86.6 | 91.5 | 81.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 161-170 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | 160- | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 161-170 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 80- | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 5 | 3 | 总场次 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 80- | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |