
明尼苏达天猫
83
完
(48-32)
89
动画直播

凤凰城水银
球队表现
- 近10场
- 近20场
47.2% | 投篮命中率 | 41.8% |
37.7% | 3分命中率 | 33.1% |
52.8% | 2分命中率 | 47.4% |
72.2% | 罚球命中率 | 76.8% |
34.9 | 平均篮板 | 35.9 |
22.7 | 平均助攻 | 20.8 |
8.5 | 平均抢断 | 7.8 |
11.9 | 平均失误 | 11.3 |
48.2% | 投篮命中率 | 42.4% |
40.9% | 3分命中率 | 33.4% |
52.2% | 2分命中率 | 48.2% |
71.4% | 罚球命中率 | 80.5% |
34.5 | 平均篮板 | 36.1 |
22.9 | 平均助攻 | 20.9 |
8.3 | 平均抢断 | 7.5 |
11.8 | 平均失误 | 12.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
20.5 | 21 | 19 | 第一节 | 21 | 17.5 | 24.5 |
15 | 17 | 9 | 第二节 | 25.5 | 26.5 | 24.5 |
21.8 | 22 | 21 | 第三节 | 14.8 | 14.5 | 15 |
22 | 20.7 | 26 | 第四节 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 4 | 4 | 0 |
79.2 | 80.7 | 75 | 全场 | 75.8 | 74 | 77.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
20.5 | 21 | 19 | 第一节 | 21 | 17.5 | 24.5 |
15 | 17 | 9 | 第二节 | 25.5 | 26.5 | 24.5 |
21.8 | 22 | 21 | 第三节 | 14.8 | 14.5 | 15 |
22 | 20.7 | 26 | 第四节 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 4 | 4 | 0 |
79.2 | 80.7 | 75 | 全场 | 75.8 | 74 | 77.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
22.8 | 21.3 | 27 | 第一节 | 19.8 | 16 | 23.5 |
17.2 | 18.3 | 14 | 第二节 | 20.8 | 26.5 | 15 |
18 | 16.7 | 22 | 第三节 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
14.2 | 15.3 | 11 | 第四节 | 15 | 12 | 18 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
72.2 | 71.7 | 74 | 全场 | 72.8 | 74.5 | 71 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
22.8 | 21.3 | 27 | 第一节 | 19.8 | 16 | 23.5 |
17.2 | 18.3 | 14 | 第二节 | 20.8 | 26.5 | 15 |
18 | 16.7 | 22 | 第三节 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
14.2 | 15.3 | 11 | 第四节 | 15 | 12 | 18 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
72.2 | 71.7 | 74 | 全场 | 72.8 | 74.5 | 71 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
3 | 2 | 1 | 160- | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
3 | 2 | 1 | 160- | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 3 | 1 | 总场次 | 4 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 | 80- | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 81-90 | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |