
凤凰城水银
VS
动画直播

纽约自由
球队表现
- 近10场
- 近20场
42.9% | 投篮命中率 | 42.9% |
34.9% | 3分命中率 | 32.6% |
48.1% | 2分命中率 | 49.5% |
77.5% | 罚球命中率 | 80.2% |
34.1 | 平均篮板 | 34.6 |
21.7 | 平均助攻 | 20.1 |
9.2 | 平均抢断 | 5.9 |
11.3 | 平均失误 | 13.2 |
42.7% | 投篮命中率 | 44.1% |
33.6% | 3分命中率 | 34.7% |
48.5% | 2分命中率 | 50.3% |
79.9% | 罚球命中率 | 82.5% |
35.5 | 平均篮板 | 33.5 |
20.8 | 平均助攻 | 21.2 |
7.4 | 平均抢断 | 6.2 |
11.9 | 平均失误 | 13.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
19 | 13 | 25 | 第一节 | 21 | 25 | 17 |
28 | 30 | 26 | 第二节 | 19.5 | 12 | 27 |
16 | 14 | 18 | 第三节 | 10.5 | 10 | 11 |
12.5 | 8 | 17 | 第四节 | 11.5 | 13 | 10 |
4 | 4 | 0 | 加时 | 11 | 0 | 11 |
77.5 | 69 | 86 | 全场 | 68 | 60 | 76 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
19 | 13 | 25 | 第一节 | 21 | 25 | 17 |
28 | 30 | 26 | 第二节 | 19.5 | 12 | 27 |
16 | 14 | 18 | 第三节 | 10.5 | 10 | 11 |
12.5 | 8 | 17 | 第四节 | 11.5 | 13 | 10 |
4 | 4 | 0 | 加时 | 11 | 0 | 11 |
77.5 | 69 | 86 | 全场 | 68 | 60 | 76 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
21 | 17 | 25 | 第一节 | 19 | 25 | 13 |
19.5 | 27 | 12 | 第二节 | 28 | 26 | 30 |
10.5 | 11 | 10 | 第三节 | 16 | 18 | 14 |
11.5 | 10 | 13 | 第四节 | 12.5 | 17 | 8 |
11 | 11 | 0 | 加时 | 4 | 0 | 4 |
68 | 76 | 60 | 全场 | 77.5 | 86 | 69 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
21 | 17 | 25 | 第一节 | 19 | 25 | 13 |
19.5 | 27 | 12 | 第二节 | 28 | 26 | 30 |
10.5 | 11 | 10 | 第三节 | 16 | 18 | 14 |
11.5 | 10 | 13 | 第四节 | 12.5 | 17 | 8 |
11 | 11 | 0 | 加时 | 4 | 0 | 4 |
68 | 76 | 60 | 全场 | 77.5 | 86 | 69 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 160- | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 160- | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 1 | 1 | 总场次 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |