
夏洛特黄蜂
94
4节
(65-68)
111
动画直播

底特律活塞
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47.5% | 投篮命中率 | 50.9% |
| 38% | 3分命中率 | 41% |
| 58% | 2分命中率 | 55.9% |
| 80.4% | 罚球命中率 | 78.6% |
| 46.7 | 平均篮板 | 43.1 |
| 26.3 | 平均助攻 | 32.1 |
| 6 | 平均抢断 | 9.5 |
| 12.4 | 平均失误 | 14.9 |
| 46.1% | 投篮命中率 | 49.9% |
| 38.5% | 3分命中率 | 39% |
| 54.3% | 2分命中率 | 55.4% |
| 80.8% | 罚球命中率 | 78.1% |
| 46.2 | 平均篮板 | 43.2 |
| 26 | 平均助攻 | 30.6 |
| 7.2 | 平均抢断 | 9.6 |
| 12.8 | 平均失误 | 13.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 32.5 | 32.9 | 31.7 | 第一节 | 29.9 | 28.8 | 31.5 |
| 29.8 | 31.3 | 26.3 | 第二节 | 29.2 | 33.3 | 23 |
| 32 | 32.7 | 30.3 | 第三节 | 29.5 | 32.3 | 25.2 |
| 23.9 | 23.3 | 25.3 | 第四节 | 28.7 | 28.8 | 28.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8.5 | 8 | 9 |
| 118.2 | 120.1 | 113.7 | 全场 | 119 | 124.7 | 110.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 30.6 | 31.4 | 29.2 | 第一节 | 30 | 29.9 | 30.2 |
| 29.2 | 31 | 26.6 | 第二节 | 30.4 | 33 | 27.9 |
| 32 | 33.5 | 29.6 | 第三节 | 29.4 | 31.1 | 27.7 |
| 24.9 | 25.2 | 24.5 | 第四节 | 28 | 27.7 | 28.4 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8.5 | 8 | 9 |
| 116.6 | 121.1 | 110 | 全场 | 118.8 | 122.5 | 115.1 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 26.3 | 29.1 | 19.7 | 第一节 | 29.2 | 29.3 | 29 |
| 28.3 | 26 | 33.7 | 第二节 | 28 | 28.3 | 27.5 |
| 26.3 | 27.3 | 24 | 第三节 | 26.4 | 28.7 | 23 |
| 23.9 | 23.4 | 25 | 第四节 | 24.2 | 26 | 21.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 9 | 13 |
| 104.8 | 105.9 | 102.3 | 全场 | 110 | 113.8 | 104.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 27 | 27.5 | 26.1 | 第一节 | 28.8 | 28.3 | 29.4 |
| 27.2 | 26.2 | 28.8 | 第二节 | 27.9 | 28 | 27.8 |
| 26.7 | 27.8 | 25 | 第三节 | 26.8 | 26.6 | 26.9 |
| 24.2 | 24.2 | 24.1 | 第四节 | 25.4 | 27.2 | 23.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 9 | 13 |
| 105 | 105.8 | 104 | 全场 | 110 | 111 | 109 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 221-230 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 0 | 230+ | 4 | 4 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 4 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 211-220 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 221-230 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | 6 | 0 | 230+ | 9 | 6 | 3 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 111-120 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 2 | 4 | 101-110 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | 6 | 3 | 111-120 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 1 | 121-130 | 7 | 4 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |