
芝加哥公牛
25
1节
24
动画直播

菲尼克斯太阳
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47.2% | 投篮命中率 | 45.3% |
| 34% | 3分命中率 | 35.8% |
| 57.8% | 2分命中率 | 53.1% |
| 74.4% | 罚球命中率 | 74% |
| 44 | 平均篮板 | 42.2 |
| 26.4 | 平均助攻 | 26.7 |
| 7.3 | 平均抢断 | 8.8 |
| 15.9 | 平均失误 | 11.4 |
| 46.5% | 投篮命中率 | 45.1% |
| 34.3% | 3分命中率 | 36.8% |
| 56.7% | 2分命中率 | 52.7% |
| 74.4% | 罚球命中率 | 75% |
| 45.8 | 平均篮板 | 41.7 |
| 26.9 | 平均助攻 | 25.1 |
| 7.2 | 平均抢断 | 8.5 |
| 15.9 | 平均失误 | 11.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 27.4 | 28.4 | 26.4 | 第一节 | 32.7 | 33.5 | 32.2 |
| 27.3 | 28 | 26.6 | 第二节 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 30 | 30.2 | 29.8 | 第三节 | 29.3 | 33.5 | 26.5 |
| 34.6 | 35.2 | 34 | 第四节 | 24.2 | 25 | 23.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 119.3 | 121.8 | 116.8 | 全场 | 114.7 | 120.5 | 110.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 27.4 | 28.6 | 26.1 | 第一节 | 29.6 | 27.6 | 31.5 |
| 27.9 | 27.2 | 28.6 | 第二节 | 28.7 | 27.5 | 29.9 |
| 29.2 | 27.3 | 31.1 | 第三节 | 28.1 | 27.5 | 28.7 |
| 30.6 | 31.6 | 29.7 | 第四节 | 25.2 | 25.9 | 24.5 |
| 12 | 0 | 12 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 115.7 | 114.7 | 116.7 | 全场 | 111.6 | 108.5 | 114.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 31.3 | 30.2 | 32.4 | 第一节 | 26.7 | 21 | 30.5 |
| 33.9 | 34 | 33.8 | 第二节 | 32.8 | 33.2 | 32.5 |
| 36.4 | 34 | 38.8 | 第三节 | 27.6 | 28.2 | 27.2 |
| 29.2 | 27.8 | 30.6 | 第四节 | 25.3 | 27.5 | 23.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 130.8 | 126 | 135.6 | 全场 | 112.4 | 110 | 114 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 29.9 | 29.7 | 30.1 | 第一节 | 27.2 | 23.5 | 30.9 |
| 32.4 | 32.2 | 32.6 | 第二节 | 30.1 | 29.3 | 30.9 |
| 34.2 | 32.2 | 36.2 | 第三节 | 27.2 | 27.4 | 26.9 |
| 27.8 | 25.9 | 29.7 | 第四节 | 25 | 25.7 | 24.4 |
| 6 | 0 | 6 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 124.6 | 120 | 129.2 | 全场 | 109.5 | 105.9 | 113.1 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 4 | 5 | 230+ | 5 | 2 | 3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | 5 | 8 | 230+ | 9 | 3 | 6 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 3 | 111-120 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 121-130 | 6 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 101-110 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 5 | 5 | 111-120 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 121-130 | 9 | 1 | 8 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |