
布鲁克林篮网
29
1节
14
动画直播

华盛顿奇才
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 43.6% | 投篮命中率 | 47.6% |
| 33% | 3分命中率 | 37.9% |
| 51% | 2分命中率 | 54.2% |
| 78.4% | 罚球命中率 | 76.6% |
| 35.1 | 平均篮板 | 37.4 |
| 23.1 | 平均助攻 | 25 |
| 10 | 平均抢断 | 8.1 |
| 16.1 | 平均失误 | 13.4 |
| 44.3% | 投篮命中率 | 47.3% |
| 34.6% | 3分命中率 | 37.7% |
| 51.3% | 2分命中率 | 54% |
| 80.3% | 罚球命中率 | 76.5% |
| 37.2 | 平均篮板 | 38.2 |
| 24.2 | 平均助攻 | 24.2 |
| 8.6 | 平均抢断 | 7.4 |
| 16.8 | 平均失误 | 14.6 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 25.1 | 21.2 | 31 | 第一节 | 26.5 | 26.8 | 26.3 |
| 26.2 | 26 | 26.5 | 第二节 | 31.1 | 34.2 | 29 |
| 23.1 | 22.7 | 23.8 | 第三节 | 29.7 | 29 | 30.2 |
| 27 | 28.2 | 25.2 | 第四节 | 27.8 | 23.5 | 30.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 101.4 | 98 | 106.5 | 全场 | 115.1 | 113.5 | 116.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 25 | 23.3 | 26.6 | 第一节 | 27 | 27 | 27.1 |
| 26 | 26.3 | 25.8 | 第二节 | 29.5 | 31.1 | 28.4 |
| 24.8 | 24.6 | 25 | 第三节 | 29.4 | 29.6 | 29.2 |
| 27.8 | 28.4 | 27.2 | 第四节 | 29 | 28 | 29.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 0 | 8 |
| 103.6 | 102.6 | 104.6 | 全场 | 115.3 | 115.8 | 115 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 29 | 27.5 | 31.2 | 第一节 | 30.9 | 33.5 | 29.2 |
| 29 | 29.7 | 28 | 第二节 | 34.1 | 32.8 | 35 |
| 28.1 | 29 | 26.8 | 第三节 | 33.7 | 36.5 | 31.8 |
| 30.9 | 28 | 35.2 | 第四节 | 32.6 | 30.2 | 34.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 114.2 | 121.2 | 全场 | 131.3 | 133 | 130.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 30.8 | 29.9 | 31.6 | 第一节 | 31.6 | 32 | 31.3 |
| 29 | 29.1 | 28.8 | 第二节 | 33.6 | 32.6 | 34.3 |
| 28.7 | 29.6 | 27.8 | 第三节 | 33.2 | 34.6 | 32.2 |
| 30.1 | 28.4 | 31.8 | 第四节 | 31.1 | 30.2 | 31.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 118.5 | 117 | 120 | 全场 | 130.2 | 129.5 | 130.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 230+ | 7 | 3 | 4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 221-230 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 4 | 4 | 230+ | 15 | 7 | 8 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 111-120 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 3 | 101-110 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 111-120 | 8 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 6 | 1 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |