
波特兰开拓者
131
完
(69-52)
111
动画直播

印第安纳步行者
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 44.5% | 投篮命中率 | 46.9% |
| 31.8% | 3分命中率 | 35% |
| 56% | 2分命中率 | 56.7% |
| 69.6% | 罚球命中率 | 76.3% |
| 44.7 | 平均篮板 | 40.1 |
| 24.5 | 平均助攻 | 29.3 |
| 8.9 | 平均抢断 | 7.6 |
| 17.4 | 平均失误 | 14.5 |
| 45.1% | 投篮命中率 | 47% |
| 33.6% | 3分命中率 | 35.6% |
| 55.9% | 2分命中率 | 55.6% |
| 71% | 罚球命中率 | 76.8% |
| 46.7 | 平均篮板 | 41.2 |
| 25.2 | 平均助攻 | 29.5 |
| 8.6 | 平均抢断 | 7.3 |
| 17.8 | 平均失误 | 14.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 26.8 | 27 | 26.8 | 第一节 | 29.2 | 34.8 | 25.5 |
| 28.8 | 29 | 28.8 | 第二节 | 27.8 | 24.5 | 30 |
| 29.7 | 33.5 | 28.8 | 第三节 | 28.2 | 27 | 29 |
| 24.3 | 22.5 | 24.8 | 第四节 | 29.3 | 28.5 | 29.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 109.6 | 112 | 109 | 全场 | 115.8 | 114.8 | 116.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 26.4 | 28.2 | 25 | 第一节 | 29.4 | 32.2 | 27.4 |
| 29.4 | 31.1 | 28 | 第二节 | 27.1 | 27.5 | 26.8 |
| 30.6 | 33.4 | 28.4 | 第三节 | 27.8 | 27.8 | 27.9 |
| 26 | 26.9 | 25.4 | 第四节 | 29 | 29.6 | 28.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 0 | 13 |
| 112.6 | 119.7 | 106.7 | 全场 | 114 | 117.1 | 111.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 31.9 | 37 | 30.6 | 第一节 | 32 | 32.8 | 31.5 |
| 29.4 | 35 | 28 | 第二节 | 33.4 | 36.8 | 31.2 |
| 27.6 | 38.5 | 24.9 | 第三节 | 31.7 | 32.2 | 31.3 |
| 29.7 | 30 | 29.6 | 第四节 | 29.1 | 30 | 28.5 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 10 | 0 | 10 |
| 118.6 | 140.5 | 113.1 | 全场 | 127.2 | 131.8 | 124.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 31 | 31.1 | 30.9 | 第一节 | 30.5 | 31.5 | 29.8 |
| 29.6 | 32.6 | 27.3 | 第二节 | 30.9 | 33.9 | 28.9 |
| 28 | 31.7 | 25.1 | 第三节 | 31.8 | 31.5 | 32.1 |
| 29.2 | 27.9 | 30.3 | 第四节 | 29.2 | 29.4 | 29.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 10 | 0 | 10 |
| 117.9 | 123.2 | 113.5 | 全场 | 123 | 126.2 | 120.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 5 | 230+ | 8 | 4 | 4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 221-230 | 4 | 1 | 3 |
| 13 | 8 | 5 | 230+ | 13 | 7 | 6 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 3 | 111-120 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 131-140 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 8 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 111-120 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | 4 | 1 | 121-130 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 3 | 2 | 131-140 | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 1 | 1 | 0 |