
洛杉矶湖人
110
完
(54-49)
97
动画直播

纽约尼克斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 50.1% | 投篮命中率 | 48.9% |
| 40% | 3分命中率 | 36.8% |
| 56.5% | 2分命中率 | 57.6% |
| 78.1% | 罚球命中率 | 74.4% |
| 40 | 平均篮板 | 45.1 |
| 27.5 | 平均助攻 | 30 |
| 8.2 | 平均抢断 | 9.5 |
| 11.7 | 平均失误 | 12.9 |
| 50.7% | 投篮命中率 | 48.2% |
| 38.1% | 3分命中率 | 37.1% |
| 58.6% | 2分命中率 | 56.6% |
| 75.3% | 罚球命中率 | 75.3% |
| 40.2 | 平均篮板 | 45.8 |
| 26.8 | 平均助攻 | 29.1 |
| 8.4 | 平均抢断 | 8.2 |
| 13.4 | 平均失误 | 12.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 32.2 | 34.3 | 27.3 | 第一节 | 28.2 | 24.5 | 30.7 |
| 27 | 26.3 | 28.7 | 第二节 | 29.8 | 23.5 | 34 |
| 29 | 27.6 | 32.3 | 第三节 | 28.1 | 30.5 | 26.5 |
| 28.3 | 28 | 29 | 第四节 | 28.9 | 29.8 | 28.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 116.5 | 116.1 | 117.3 | 全场 | 115 | 108.2 | 119.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 32.1 | 31 | 33.4 | 第一节 | 29.2 | 28.8 | 29.6 |
| 27.3 | 26.2 | 28.7 | 第二节 | 28.2 | 24.4 | 31.2 |
| 29 | 29.5 | 28.4 | 第三节 | 28.1 | 29.4 | 27 |
| 27.5 | 27.5 | 27.6 | 第四节 | 28.4 | 29.2 | 27.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 18 | 18 | 0 |
| 115.9 | 114.1 | 118.1 | 全场 | 115.7 | 115.9 | 115.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 26.6 | 27.4 | 24.7 | 第一节 | 27 | 23.8 | 29.2 |
| 28.6 | 28.6 | 28.7 | 第二节 | 25.5 | 27 | 24.5 |
| 26.7 | 26 | 28.3 | 第三节 | 27.9 | 31 | 25.8 |
| 28.4 | 27.9 | 29.7 | 第四节 | 21.3 | 24.2 | 19.3 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 110.3 | 109.9 | 111.3 | 全场 | 101.7 | 106 | 98.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 27.6 | 28.9 | 26 | 第一节 | 27.4 | 26.4 | 28.3 |
| 27.8 | 29.6 | 25.7 | 第二节 | 26.2 | 26.3 | 26.1 |
| 30 | 26.9 | 33.7 | 第三节 | 25.3 | 27.9 | 23.2 |
| 27.6 | 27.1 | 28.3 | 第四节 | 23.2 | 23.8 | 22.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 16 | 16 | 0 |
| 113 | 112.5 | 113.7 | 全场 | 103.7 | 108 | 100.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 221-230 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 3 | 1 | 230+ | 2 | 1 | 1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 201-210 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 211-220 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 4 | 221-230 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | 5 | 4 | 230+ | 5 | 3 | 2 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 111-120 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 11 | 9 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 4 | 2 | 101-110 | 8 | 6 | 2 |
| 6 | 2 | 4 | 111-120 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 2 | 2 | 121-130 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 131-140 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |