
克里夫兰骑士
98
完
(36-56)
109
动画直播

波士顿凯尔特人
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 48.2% | 投篮命中率 | 46.5% |
| 37.1% | 3分命中率 | 36.9% |
| 56.3% | 2分命中率 | 55.3% |
| 76.6% | 罚球命中率 | 80% |
| 43.4 | 平均篮板 | 51.6 |
| 26.9 | 平均助攻 | 27.9 |
| 8.5 | 平均抢断 | 5.7 |
| 13.9 | 平均失误 | 11.9 |
| 48.3% | 投篮命中率 | 45.3% |
| 36% | 3分命中率 | 35.1% |
| 57.2% | 2分命中率 | 54.1% |
| 77.2% | 罚球命中率 | 77.8% |
| 44.5 | 平均篮板 | 49 |
| 27.5 | 平均助攻 | 26.4 |
| 9.4 | 平均抢断 | 6.2 |
| 13.9 | 平均失误 | 11.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 31.2 | 33.5 | 29.7 | 第一节 | 28 | 28.2 | 27.8 |
| 27.9 | 31.5 | 25.5 | 第二节 | 31 | 32 | 30 |
| 30.6 | 30.5 | 30.7 | 第三节 | 28 | 30.6 | 25.4 |
| 26.1 | 22.5 | 28.5 | 第四节 | 24.6 | 28.2 | 21 |
| 5 | 0 | 5 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 116.3 | 118 | 115.2 | 全场 | 111.6 | 119 | 104.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 29.6 | 30.2 | 29.2 | 第一节 | 27 | 26.9 | 27.2 |
| 28.4 | 31.9 | 26.2 | 第二节 | 28.7 | 29.3 | 28 |
| 31.4 | 32 | 31 | 第三节 | 27.4 | 26.9 | 28.1 |
| 27.5 | 23.6 | 30.1 | 第四节 | 25.2 | 26.8 | 23.3 |
| 5 | 0 | 5 | 加时 | 26 | 0 | 26 |
| 117.2 | 117.8 | 116.9 | 全场 | 109.8 | 109.9 | 109.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 26.7 | 23.2 | 29 | 第一节 | 27.1 | 28.8 | 25.4 |
| 28.4 | 29.5 | 27.7 | 第二节 | 23.4 | 24.8 | 22 |
| 27.3 | 22.5 | 30.5 | 第三节 | 24.5 | 27.8 | 21.2 |
| 26.1 | 24.8 | 27 | 第四节 | 24.6 | 25 | 24.2 |
| 8 | 0 | 8 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 109.3 | 100 | 115.5 | 全场 | 99.6 | 106.4 | 92.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 26.8 | 27.5 | 26.3 | 第一节 | 27 | 28 | 25.7 |
| 27 | 29.9 | 25.1 | 第二节 | 23.2 | 24 | 22.1 |
| 28.2 | 23 | 31.6 | 第三节 | 24.2 | 24.8 | 23.6 |
| 27.2 | 26 | 27.9 | 第四节 | 25.5 | 25.2 | 25.9 |
| 8 | 0 | 8 | 加时 | 22 | 0 | 22 |
| 109.5 | 106.4 | 111.6 | 全场 | 101 | 102 | 99.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 5 | 230+ | 2 | 1 | 1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 181-190 | 3 | 1 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 211-220 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 221-230 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 3 | 8 | 230+ | 3 | 1 | 2 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 111-120 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 81-90 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 91-100 | 7 | 2 | 5 |
| 5 | 1 | 4 | 101-110 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | 5 | 4 | 111-120 | 5 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |