
纽约尼克斯
114
完
(51-41)
89
动画直播

圣安东尼奥马刺
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 47.3% | 投篮命中率 | 50.1% |
| 35.5% | 3分命中率 | 38.1% |
| 56.7% | 2分命中率 | 58.3% |
| 76.9% | 罚球命中率 | 76.2% |
| 42.7 | 平均篮板 | 48.1 |
| 28 | 平均助攻 | 32.1 |
| 7.5 | 平均抢断 | 8.6 |
| 12.1 | 平均失误 | 12.3 |
| 47.3% | 投篮命中率 | 48.8% |
| 37.2% | 3分命中率 | 36.5% |
| 55.1% | 2分命中率 | 57.9% |
| 75.5% | 罚球命中率 | 75% |
| 45.8 | 平均篮板 | 45.8 |
| 27.7 | 平均助攻 | 29.7 |
| 7.9 | 平均抢断 | 7.4 |
| 12.5 | 平均失误 | 12.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 29.1 | 28.5 | 29.5 | 第一节 | 34.9 | 35.8 | 34.3 |
| 29.1 | 27.8 | 30 | 第二节 | 34.5 | 36.2 | 33.3 |
| 25.3 | 27.5 | 23.8 | 第三节 | 29.1 | 31 | 27.8 |
| 27.1 | 29 | 25.8 | 第四节 | 27.6 | 25.5 | 29 |
| 18 | 18 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 114.2 | 121.8 | 109.2 | 全场 | 126.1 | 128.5 | 124.5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 30.2 | 30.1 | 30.2 | 第一节 | 32.6 | 32.7 | 32.5 |
| 27.2 | 25 | 29.3 | 第二节 | 31.6 | 33 | 30.5 |
| 26.8 | 26.9 | 26.6 | 第三节 | 28.8 | 30.3 | 27.5 |
| 28 | 28.9 | 27 | 第四节 | 26.1 | 25 | 27 |
| 18 | 18 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 113.8 | 114.5 | 113.1 | 全场 | 119.2 | 121 | 117.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 27.8 | 27.8 | 27.8 | 第一节 | 29.5 | 28.5 | 30.2 |
| 27.8 | 29.2 | 26.8 | 第二节 | 29.9 | 31.2 | 29 |
| 27.4 | 32.2 | 24.2 | 第三节 | 26.7 | 25.5 | 27.5 |
| 23.6 | 26.8 | 21.5 | 第四节 | 25 | 26.5 | 24 |
| 16 | 16 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 109.8 | 124 | 100.3 | 全场 | 111.1 | 111.8 | 110.7 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 27.2 | 26.2 | 28.1 | 第一节 | 28.4 | 26.1 | 30.4 |
| 28 | 29 | 26.9 | 第二节 | 29.4 | 30.6 | 28.4 |
| 24.9 | 25.8 | 24 | 第三节 | 27 | 25 | 28.5 |
| 23.2 | 22.4 | 24 | 第四节 | 25.3 | 28.1 | 23 |
| 16 | 16 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 104.8 | 106.6 | 103 | 全场 | 110 | 109.8 | 110.3 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 230+ | 6 | 2 | 4 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 211-220 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 1 | 3 | 221-230 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 230+ | 9 | 4 | 5 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 111-120 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 131-140 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 6 | 2 | 101-110 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 1 | 4 | 111-120 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 1 | 2 | 121-130 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 131-140 | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |