
犹他爵士
127
完
(59-58)
122
动画直播

明尼苏达森林狼
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 48% | 投篮命中率 | 51% |
| 33% | 3分命中率 | 39.3% |
| 57.4% | 2分命中率 | 59.2% |
| 79.1% | 罚球命中率 | 71.7% |
| 42.5 | 平均篮板 | 46.5 |
| 30.7 | 平均助攻 | 27.1 |
| 8.3 | 平均抢断 | 8.3 |
| 14.8 | 平均失误 | 13.5 |
| 47.7% | 投篮命中率 | 48.5% |
| 35.7% | 3分命中率 | 35.9% |
| 55.9% | 2分命中率 | 57.6% |
| 79.3% | 罚球命中率 | 71.6% |
| 43.2 | 平均篮板 | 46.3 |
| 30.9 | 平均助攻 | 27 |
| 7.7 | 平均抢断 | 8.8 |
| 14.4 | 平均失误 | 12.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 27.7 | 24 | 28.6 | 第一节 | 30.1 | 27.7 | 31.1 |
| 27.6 | 24 | 28.5 | 第二节 | 28.3 | 27.7 | 28.6 |
| 30.1 | 28 | 30.6 | 第三节 | 32 | 34.7 | 30.9 |
| 30.3 | 29.5 | 30.5 | 第四节 | 32.2 | 29 | 33.6 |
| 11 | 0 | 11 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 116.8 | 105.5 | 119.6 | 全场 | 122.6 | 119 | 124.1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 29.8 | 33.2 | 27.4 | 第一节 | 27.8 | 26 | 29.6 |
| 29.6 | 29.6 | 29.6 | 第二节 | 29.3 | 29.3 | 29.3 |
| 31 | 29.6 | 32 | 第三节 | 30.4 | 30.1 | 30.6 |
| 29 | 28.9 | 29 | 第四节 | 31.2 | 27.2 | 35.2 |
| 10.3 | 10 | 11 | 加时 | 23 | 0 | 23 |
| 120.9 | 123.9 | 118.9 | 全场 | 119.8 | 112.6 | 127 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 33.5 | 37 | 32.6 | 第一节 | 27.6 | 30.3 | 26.4 |
| 32.6 | 29 | 33.5 | 第二节 | 30.8 | 28.3 | 31.9 |
| 34.2 | 36 | 33.8 | 第三节 | 28.4 | 25 | 29.9 |
| 28 | 30 | 27.5 | 第四节 | 29.5 | 22.7 | 32.4 |
| 15 | 0 | 15 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 129.8 | 132 | 129.2 | 全场 | 116.3 | 106.3 | 120.6 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 34.6 | 36.1 | 33.6 | 第一节 | 28.3 | 29.9 | 26.7 |
| 31.2 | 31.5 | 31 | 第二节 | 29.4 | 27.6 | 31.1 |
| 33.2 | 34 | 32.8 | 第三节 | 28.4 | 26.9 | 30 |
| 29 | 29.5 | 28.7 | 第四节 | 26.9 | 23.6 | 30.2 |
| 9.7 | 7 | 15 | 加时 | 27 | 0 | 27 |
| 129.5 | 132.9 | 127.2 | 全场 | 114.4 | 108 | 120.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 8 | 230+ | 6 | 1 | 5 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 6 | 5 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 221-230 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | 7 | 11 | 230+ | 9 | 1 | 8 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 2 | 8 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 2 | 4 | 111-120 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 121-130 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 8 | 12 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 6 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | 5 | 111-120 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | 121-130 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |