
布鲁克林篮网
103
完
(43-48)
104
动画直播

奥兰多魔术
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46% | 投篮命中率 | 46.5% |
| 35.6% | 3分命中率 | 34.4% |
| 54.9% | 2分命中率 | 52.9% |
| 81% | 罚球命中率 | 75.7% |
| 39.9 | 平均篮板 | 43.6 |
| 25.7 | 平均助攻 | 27.6 |
| 9.6 | 平均抢断 | 7.7 |
| 15 | 平均失误 | 12.4 |
| 45.6% | 投篮命中率 | 46.3% |
| 35.5% | 3分命中率 | 33.8% |
| 54.8% | 2分命中率 | 53.3% |
| 78.7% | 罚球命中率 | 75.9% |
| 40.4 | 平均篮板 | 44.3 |
| 26 | 平均助攻 | 27.4 |
| 8.3 | 平均抢断 | 8.1 |
| 15.2 | 平均失误 | 12.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 28.8 | 28.5 | 29.2 | 第一节 | 29.1 | 26.3 | 30.3 |
| 26.9 | 25 | 29.8 | 第二节 | 30.1 | 28.7 | 30.7 |
| 28.6 | 28.3 | 29 | 第三节 | 31.5 | 34.3 | 30.3 |
| 25.2 | 26.2 | 23.8 | 第四节 | 22.9 | 33 | 18.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 10 | 0 | 10 |
| 109.5 | 108 | 111.8 | 全场 | 114.6 | 122.3 | 111.3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 28.2 | 28.2 | 28.1 | 第一节 | 29.4 | 26.3 | 31.1 |
| 27.8 | 26.5 | 29.8 | 第二节 | 29.7 | 28 | 30.6 |
| 28 | 28.6 | 27 | 第三节 | 30.7 | 32.6 | 29.7 |
| 24.8 | 24.6 | 25.2 | 第四节 | 26 | 31.3 | 23.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 10 | 0 | 10 |
| 108.8 | 107.9 | 110.1 | 全场 | 116.3 | 118.1 | 115.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 28.2 | 26 | 31.5 | 第一节 | 28.8 | 35 | 26.1 |
| 27.2 | 24.8 | 30.8 | 第二节 | 29.8 | 24 | 32.3 |
| 27.1 | 28.5 | 25 | 第三节 | 32.5 | 37.3 | 30.4 |
| 25 | 24.7 | 25.5 | 第四节 | 26.4 | 28 | 25.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 9 | 0 | 9 |
| 107.5 | 104 | 112.8 | 全场 | 118.4 | 124.3 | 115.9 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 27.8 | 25.9 | 30.5 | 第一节 | 29.8 | 31.4 | 28.9 |
| 28 | 26.8 | 29.8 | 第二节 | 30.4 | 26.4 | 32.6 |
| 27.6 | 28.8 | 25.6 | 第三节 | 29.8 | 31 | 29.2 |
| 26 | 26.1 | 25.9 | 第四节 | 26.7 | 28.3 | 25.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 9 | 0 | 9 |
| 109.3 | 107.7 | 111.8 | 全场 | 117.2 | 117.1 | 117.3 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 211-220 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 230+ | 5 | 2 | 3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 6 | 5 | 211-220 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 221-230 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 230+ | 10 | 3 | 7 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 111-120 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 12 | 8 | 总场次 | 20 | 7 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 101-110 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | 5 | 3 | 111-120 | 8 | 2 | 6 |
| 5 | 1 | 4 | 121-130 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |