
克里夫兰骑士
94
完
(36-45)
99
动画直播

金州勇士
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 48.2% | 投篮命中率 | 44.1% |
| 34.8% | 3分命中率 | 34.5% |
| 59.7% | 2分命中率 | 53.8% |
| 75.9% | 罚球命中率 | 80.8% |
| 44.6 | 平均篮板 | 44.6 |
| 26.7 | 平均助攻 | 27.5 |
| 7.9 | 平均抢断 | 9.7 |
| 12.5 | 平均失误 | 15 |
| 46.3% | 投篮命中率 | 44.5% |
| 34.3% | 3分命中率 | 35.2% |
| 57.4% | 2分命中率 | 54% |
| 76.5% | 罚球命中率 | 81.8% |
| 45 | 平均篮板 | 43.3 |
| 27.6 | 平均助攻 | 27.4 |
| 8.6 | 平均抢断 | 9.6 |
| 12.6 | 平均失误 | 15.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 28.6 | 27.7 | 30.7 | 第一节 | 24.6 | 24.4 | 24.8 |
| 28.9 | 28.4 | 30 | 第二节 | 28.5 | 32.4 | 24.6 |
| 31.6 | 33.3 | 27.7 | 第三节 | 29.6 | 31.2 | 28 |
| 28.3 | 27.3 | 30.7 | 第四节 | 28.6 | 26.6 | 30.6 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 117.4 | 116.7 | 119 | 全场 | 111.3 | 114.6 | 108 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 13 | 7 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 30.5 | 29.1 | 33.1 | 第一节 | 26 | 27.4 | 24.8 |
| 27.4 | 26.3 | 29.3 | 第二节 | 27.9 | 29.3 | 26.7 |
| 31.6 | 32.7 | 29.6 | 第三节 | 29.6 | 30.6 | 28.9 |
| 29.8 | 28.5 | 32 | 第四节 | 28.4 | 27.6 | 29.2 |
| 10 | 0 | 10 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 119.7 | 116.6 | 125.4 | 全场 | 112 | 114.9 | 109.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 30.7 | 31.4 | 29 | 第一节 | 28.5 | 28.4 | 28.6 |
| 28.3 | 28.4 | 28 | 第二节 | 24.9 | 25.2 | 24.6 |
| 28.7 | 26.1 | 34.7 | 第三节 | 27.6 | 29.4 | 25.8 |
| 27.2 | 26.9 | 28 | 第四节 | 30.2 | 30.6 | 29.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 114.9 | 112.9 | 119.7 | 全场 | 111.2 | 113.6 | 108.8 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 13 | 7 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 30.2 | 29.9 | 30.9 | 第一节 | 28.4 | 27.1 | 29.5 |
| 30.9 | 30.5 | 31.6 | 第二节 | 26 | 24.9 | 27 |
| 27.6 | 25.5 | 31.6 | 第三节 | 28.4 | 27 | 29.5 |
| 27.4 | 27.8 | 26.4 | 第四节 | 28.6 | 27.1 | 29.8 |
| 12 | 0 | 12 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
| 116.8 | 113.8 | 122.1 | 全场 | 111.4 | 106.1 | 115.8 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 230+ | 4 | 3 | 1 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 13 | 7 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 211-220 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | 221-230 | 5 | 1 | 4 |
| 11 | 6 | 5 | 230+ | 8 | 4 | 4 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 7 | 3 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 13 | 7 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | 91-100 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 101-110 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 4 | 3 | 111-120 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 121-130 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 3 | 131-140 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |