
明尼苏达森林狼
104
4节
(79-45)
69
动画直播

犹他爵士
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 49.2% | 投篮命中率 | 43.8% |
| 40% | 3分命中率 | 31.9% |
| 55.4% | 2分命中率 | 53.1% |
| 74.7% | 罚球命中率 | 83.1% |
| 40.8 | 平均篮板 | 48.2 |
| 26 | 平均助攻 | 26.9 |
| 7.8 | 平均抢断 | 7.6 |
| 16.2 | 平均失误 | 16.2 |
| 47.7% | 投篮命中率 | 44% |
| 39.5% | 3分命中率 | 33.2% |
| 53% | 2分命中率 | 53.2% |
| 75.1% | 罚球命中率 | 79.6% |
| 41.7 | 平均篮板 | 43 |
| 24.9 | 平均助攻 | 24.1 |
| 8.8 | 平均抢断 | 8.1 |
| 17.1 | 平均失误 | 16.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 3 | 5 |
| 30.5 | 30.7 | 30.4 | 第一节 | 30.2 | 41.7 | 23.4 |
| 28.5 | 29.7 | 27.8 | 第二节 | 24.8 | 30 | 21.6 |
| 29.9 | 28.3 | 30.8 | 第三节 | 29 | 28.3 | 29.4 |
| 27.6 | 25.7 | 28.8 | 第四节 | 28.2 | 29 | 27.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 14 | 0 |
| 116.5 | 114.3 | 117.8 | 全场 | 114 | 133.7 | 102.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 3 | 5 |
| 30.5 | 30.7 | 30.4 | 第一节 | 30.2 | 41.7 | 23.4 |
| 28.5 | 29.7 | 27.8 | 第二节 | 24.8 | 30 | 21.6 |
| 29.9 | 28.3 | 30.8 | 第三节 | 29 | 28.3 | 29.4 |
| 27.6 | 25.7 | 28.8 | 第四节 | 28.2 | 29 | 27.8 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 14 | 14 | 0 |
| 116.5 | 114.3 | 117.8 | 全场 | 114 | 133.7 | 102.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 3 | 5 |
| 31.5 | 31.3 | 31.6 | 第一节 | 29.9 | 26.3 | 32 |
| 28.1 | 28.3 | 28 | 第二节 | 27.6 | 36 | 22.6 |
| 32.2 | 32.3 | 32.2 | 第三节 | 29.8 | 32 | 28.4 |
| 26.4 | 25.7 | 26.8 | 第四节 | 29.5 | 28.3 | 30.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 10 | 10 | 0 |
| 118.2 | 117.7 | 118.6 | 全场 | 118 | 126 | 113.2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 3 | 5 |
| 31.5 | 31.3 | 31.6 | 第一节 | 29.9 | 26.3 | 32 |
| 28.1 | 28.3 | 28 | 第二节 | 27.6 | 36 | 22.6 |
| 32.2 | 32.3 | 32.2 | 第三节 | 29.8 | 32 | 28.4 |
| 26.4 | 25.7 | 26.8 | 第四节 | 29.5 | 28.3 | 30.2 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 10 | 10 | 0 |
| 118.2 | 117.7 | 118.6 | 全场 | 118 | 126 | 113.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 4 | 230+ | 3 | 3 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 2 | 4 | 230+ | 3 | 3 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 1 | 1 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 8 | 3 | 5 | 总场次 | 8 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 111-120 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 121-130 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 1 | 1 | 0 |