
纽约尼克斯
119
完
(57-54)
102
动画直播

华盛顿奇才
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 42.4% | 投篮命中率 | 44.4% |
| 34.5% | 3分命中率 | 36.2% |
| 50.1% | 2分命中率 | 49.6% |
| 80.6% | 罚球命中率 | 72.4% |
| 45.9 | 平均篮板 | 48.4 |
| 24.4 | 平均助攻 | 24.3 |
| 7.9 | 平均抢断 | 7.1 |
| 13.7 | 平均失误 | 15.8 |
| 42.7% | 投篮命中率 | 43.3% |
| 32.1% | 3分命中率 | 32.8% |
| 51.8% | 2分命中率 | 50.6% |
| 75.6% | 罚球命中率 | 73% |
| 44.7 | 平均篮板 | 43.5 |
| 22.4 | 平均助攻 | 22 |
| 8.6 | 平均抢断 | 7.2 |
| 15.1 | 平均失误 | 15.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
| 28.2 | 29.7 | 26.7 | 第一节 | 29.3 | 35 | 23.7 |
| 34.3 | 36 | 32.7 | 第二节 | 29 | 28.3 | 29.7 |
| 27 | 25.7 | 28.3 | 第三节 | 31.3 | 27.7 | 35 |
| 26.3 | 26 | 26.7 | 第四节 | 23.3 | 20 | 26.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 8 | 0 |
| 115.8 | 117.3 | 114.3 | 全场 | 114.3 | 113.7 | 115 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
| 28.2 | 29.7 | 26.7 | 第一节 | 29.3 | 35 | 23.7 |
| 34.3 | 36 | 32.7 | 第二节 | 29 | 28.3 | 29.7 |
| 27 | 25.7 | 28.3 | 第三节 | 31.3 | 27.7 | 35 |
| 26.3 | 26 | 26.7 | 第四节 | 23.3 | 20 | 26.7 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 8 | 0 |
| 115.8 | 117.3 | 114.3 | 全场 | 114.3 | 113.7 | 115 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
| 27.2 | 25.7 | 28.7 | 第一节 | 33 | 31.7 | 34.3 |
| 29.8 | 25.7 | 34 | 第二节 | 29.8 | 33 | 26.7 |
| 30.2 | 29 | 31.3 | 第三节 | 31 | 32.7 | 29.3 |
| 28.3 | 27 | 29.7 | 第四节 | 32.3 | 32.7 | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 115.5 | 107.3 | 123.7 | 全场 | 128.3 | 134.3 | 122.3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
| 27.2 | 25.7 | 28.7 | 第一节 | 33 | 31.7 | 34.3 |
| 29.8 | 25.7 | 34 | 第二节 | 29.8 | 33 | 26.7 |
| 30.2 | 29 | 31.3 | 第三节 | 31 | 32.7 | 29.3 |
| 28.3 | 27 | 29.7 | 第四节 | 32.3 | 32.7 | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 115.5 | 107.3 | 123.7 | 全场 | 128.3 | 134.3 | 122.3 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 230+ | 4 | 2 | 2 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 230+ | 4 | 2 | 2 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 6 | 3 | 3 | 总场次 | 6 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 101-110 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |