
安索阿特吉
62
完
(32-42)
73
动画直播

皮奥内罗斯德阿维拉
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
22.5 | 20.8 | 23.7 | 第一节 | 19.7 | 19.9 | 19.3 |
21.1 | 22.5 | 20.2 | 第二节 | 20.7 | 23 | 15.3 |
22 | 21.8 | 22.2 | 第三节 | 18.4 | 17.3 | 21 |
17.8 | 14.8 | 19.8 | 第四节 | 22.1 | 21.7 | 23 |
11 | 11 | 0 | 加时 | 19.5 | 19.5 | 0 |
84.5 | 82.5 | 85.8 | 全场 | 84.8 | 87.4 | 78.7 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
23 | 22.3 | 23.8 | 第一节 | 20.2 | 20.1 | 20.2 |
20.7 | 20.8 | 20.6 | 第二节 | 19.8 | 22.5 | 16.4 |
19.8 | 19.7 | 19.8 | 第三节 | 19.4 | 16.9 | 22.3 |
17.5 | 16.2 | 18.8 | 第四节 | 18.8 | 20.5 | 16.6 |
15 | 15 | 0 | 加时 | 15.3 | 19.5 | 7 |
83.2 | 83.5 | 83 | 全场 | 80.3 | 83.5 | 76.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
20.4 | 19.2 | 21.2 | 第一节 | 21.2 | 21.7 | 20 |
19.2 | 17.8 | 20.2 | 第二节 | 20 | 18.7 | 23 |
19.1 | 19.8 | 18.7 | 第三节 | 19.6 | 19.3 | 20.3 |
19.4 | 21 | 18.3 | 第四节 | 18.3 | 18.1 | 18.7 |
7 | 7 | 0 | 加时 | 15 | 15 | 0 |
78.8 | 79.5 | 78.3 | 全场 | 82.1 | 82.1 | 82 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
20.2 | 18 | 22.5 | 第一节 | 20.3 | 20.3 | 20.3 |
19 | 17.9 | 20.1 | 第二节 | 20.1 | 19.5 | 20.8 |
19.8 | 20.5 | 19.1 | 第三节 | 19.6 | 19.2 | 20.1 |
19.6 | 20.4 | 18.9 | 第四节 | 18.2 | 17.1 | 19.7 |
13 | 13 | 0 | 加时 | 12 | 15 | 6 |
80.6 | 80.7 | 80.6 | 全场 | 80 | 78.8 | 81.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
3 | 1 | 2 | 160- | 4 | 3 | 1 |
4 | 2 | 2 | 161-170 | 3 | 2 | 1 |
3 | 1 | 2 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
8 | 4 | 4 | 160- | 10 | 6 | 4 |
5 | 2 | 3 | 161-170 | 7 | 3 | 4 |
6 | 3 | 3 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 4 | 6 | 总场次 | 10 | 7 | 3 |
3 | 1 | 2 | 80- | 4 | 2 | 2 |
5 | 3 | 2 | 81-90 | 5 | 5 | 0 |
2 | 0 | 2 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 11 | 9 |
8 | 5 | 3 | 80- | 9 | 3 | 6 |
7 | 4 | 3 | 81-90 | 10 | 8 | 2 |
5 | 1 | 4 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |