
本菲卡
103
完
(53-38)
71
动画直播

奥华伦斯
球队表现
- 近10场
- 近20场
42.5% | 投篮命中率 | 0% |
33.1% | 3分命中率 | 0% |
49.3% | 2分命中率 | 0% |
63.6% | 罚球命中率 | 0% |
29.6 | 平均篮板 | 0 |
16.8 | 平均助攻 | 0 |
9.2 | 平均抢断 | 0 |
15.5 | 平均失误 | 0 |
43.4% | 投篮命中率 | 0% |
32.7% | 3分命中率 | 0% |
51.5% | 2分命中率 | 0% |
68.7% | 罚球命中率 | 0% |
31 | 平均篮板 | 0 |
17.9 | 平均助攻 | 0 |
9.8 | 平均抢断 | 0 |
14.8 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 2 | 1 | 总场次 | 4 | 1 | 3 |
19.7 | 20 | 19 | 第一节 | 23.5 | 34 | 20 |
21 | 25.5 | 12 | 第二节 | 15.2 | 14 | 15.7 |
25.7 | 22 | 33 | 第三节 | 19.2 | 23 | 18 |
24.3 | 24.5 | 24 | 第四节 | 20.8 | 21 | 20.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
90.7 | 92 | 88 | 全场 | 78.8 | 92 | 74.3 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 2 | 1 | 总场次 | 4 | 1 | 3 |
19.7 | 20 | 19 | 第一节 | 23.5 | 34 | 20 |
21 | 25.5 | 12 | 第二节 | 15.2 | 14 | 15.7 |
25.7 | 22 | 33 | 第三节 | 19.2 | 23 | 18 |
24.3 | 24.5 | 24 | 第四节 | 20.8 | 21 | 20.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
90.7 | 92 | 88 | 全场 | 78.8 | 92 | 74.3 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 2 | 1 | 总场次 | 4 | 1 | 3 |
22.3 | 22.5 | 22 | 第一节 | 17.5 | 12 | 19.3 |
15 | 17.5 | 10 | 第二节 | 18.8 | 18 | 19 |
17.7 | 17 | 19 | 第三节 | 23.5 | 26 | 22.7 |
18.7 | 19.5 | 17 | 第四节 | 23 | 21 | 23.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
73.7 | 76.5 | 68 | 全场 | 82.8 | 77 | 84.7 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 2 | 1 | 总场次 | 4 | 1 | 3 |
22.3 | 22.5 | 22 | 第一节 | 17.5 | 12 | 19.3 |
15 | 17.5 | 10 | 第二节 | 18.8 | 18 | 19 |
17.7 | 17 | 19 | 第三节 | 23.5 | 26 | 22.7 |
18.7 | 19.5 | 17 | 第四节 | 23 | 21 | 23.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
73.7 | 76.5 | 68 | 全场 | 82.8 | 77 | 84.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 2 | 1 | 总场次 | 4 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 | 160- | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 2 | 1 | 总场次 | 4 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 | 160- | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 2 | 1 | 总场次 | 4 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 | 80- | 4 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 2 | 1 | 总场次 | 4 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 | 80- | 4 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |