
拉斯维加斯王牌
80
完
(43-30)
66
动画直播

芝加哥天空
球队表现
- 近10场
- 近20场
47.6% | 投篮命中率 | 44.5% |
39.4% | 3分命中率 | 33.3% |
51.9% | 2分命中率 | 48.8% |
83.7% | 罚球命中率 | 74.8% |
33.4 | 平均篮板 | 35 |
22.4 | 平均助攻 | 21 |
7.1 | 平均抢断 | 5.2 |
10.2 | 平均失误 | 16.5 |
45.6% | 投篮命中率 | 42.2% |
36.2% | 3分命中率 | 32.4% |
50.9% | 2分命中率 | 46.2% |
80.1% | 罚球命中率 | 74.2% |
34.2 | 平均篮板 | 34.8 |
21.3 | 平均助攻 | 19 |
7.8 | 平均抢断 | 5.1 |
11.3 | 平均失误 | 15.7 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
21.5 | 24.2 | 17.5 | 第一节 | 19.4 | 19.6 | 19.2 |
22.5 | 21 | 24.8 | 第二节 | 17.2 | 18.2 | 16.2 |
20.7 | 21.2 | 20 | 第三节 | 19.1 | 18.6 | 19.6 |
22.7 | 23.2 | 22 | 第四节 | 21.4 | 22.2 | 20.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
87.4 | 89.5 | 84.2 | 全场 | 77.1 | 78.6 | 75.6 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
21.7 | 23.2 | 20.2 | 第一节 | 19 | 18 | 20.4 |
22.6 | 21.4 | 23.7 | 第二节 | 16.8 | 16.8 | 17 |
21 | 21.5 | 20.6 | 第三节 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
20.8 | 21.2 | 20.3 | 第四节 | 18.4 | 17.8 | 19.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
86 | 87.3 | 84.8 | 全场 | 72.8 | 71.1 | 75.2 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
21.8 | 23.7 | 19 | 第一节 | 21.9 | 21 | 22.8 |
18.2 | 17.2 | 19.8 | 第二节 | 22 | 21.8 | 22.2 |
18.8 | 19.8 | 17.2 | 第三节 | 19.7 | 19.6 | 19.8 |
19.5 | 17.7 | 22.2 | 第四节 | 20 | 21.8 | 18.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
78.3 | 78.3 | 78.2 | 全场 | 83.6 | 84.2 | 83 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
21.8 | 23.5 | 20.2 | 第一节 | 21 | 19.3 | 23.4 |
18.6 | 17.7 | 19.6 | 第二节 | 21.8 | 20.7 | 23.5 |
20.3 | 21.6 | 19 | 第三节 | 22.6 | 23.2 | 21.6 |
20.7 | 18.8 | 22.6 | 第四节 | 19.8 | 20.2 | 19.1 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
81.5 | 81.6 | 81.4 | 全场 | 85.1 | 83.4 | 87.6 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
5 | 3 | 2 | 160- | 5 | 3 | 2 |
1 | 0 | 1 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
8 | 4 | 4 | 160- | 12 | 9 | 3 |
3 | 1 | 2 | 161-170 | 2 | 0 | 2 |
5 | 3 | 2 | 171-180 | 4 | 2 | 2 |
3 | 1 | 2 | 181-190 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
2 | 1 | 1 | 80- | 6 | 3 | 3 |
6 | 3 | 3 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 12 | 8 |
4 | 2 | 2 | 80- | 12 | 9 | 3 |
12 | 5 | 7 | 81-90 | 5 | 2 | 3 |
4 | 3 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |