
西雅图风暴
75
完
(39-41)
85
动画直播

亚特兰大梦想
球队表现
- 近10场
- 近20场
44.2% | 投篮命中率 | 46.9% |
30.9% | 3分命中率 | 37.4% |
50.4% | 2分命中率 | 53.4% |
81.8% | 罚球命中率 | 79.3% |
33.1 | 平均篮板 | 34 |
22 | 平均助攻 | 22.5 |
8.7 | 平均抢断 | 7.8 |
11.6 | 平均失误 | 12 |
43.5% | 投篮命中率 | 44.7% |
31.2% | 3分命中率 | 34.6% |
49.6% | 2分命中率 | 51.5% |
80.6% | 罚球命中率 | 77.5% |
32 | 平均篮板 | 35 |
20.9 | 平均助攻 | 21.5 |
8.8 | 平均抢断 | 7.4 |
11.3 | 平均失误 | 11.9 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
20.1 | 16.8 | 23.4 | 第一节 | 22.5 | 20.7 | 23.3 |
19.4 | 19.8 | 19 | 第二节 | 18.8 | 25 | 16.1 |
22.2 | 20 | 24.4 | 第三节 | 23.1 | 24.7 | 22.4 |
19.1 | 18.8 | 19.4 | 第四节 | 21.1 | 19.3 | 21.9 |
20 | 20 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
82.8 | 79.4 | 86.2 | 全场 | 85.5 | 89.7 | 83.7 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
19.6 | 17.4 | 21.8 | 第一节 | 21.6 | 21 | 22 |
19.5 | 20.2 | 18.8 | 第二节 | 20.4 | 23.9 | 17.5 |
23 | 22.5 | 23.5 | 第三节 | 21.2 | 22.1 | 20.4 |
18.8 | 19.6 | 17.9 | 第四节 | 20.6 | 21.8 | 19.7 |
20 | 20 | 0 | 加时 | 6 | 6 | 0 |
81.8 | 81.7 | 82 | 全场 | 84 | 89.4 | 79.6 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
17.7 | 17 | 18.4 | 第一节 | 19 | 22 | 17.7 |
20.6 | 18.6 | 22.6 | 第二节 | 17.2 | 18 | 16.9 |
20.7 | 22.4 | 19 | 第三节 | 19.6 | 19.7 | 19.6 |
20.5 | 22 | 19 | 第四节 | 19.1 | 17.7 | 19.7 |
22 | 22 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
81.7 | 84.4 | 79 | 全场 | 74.9 | 77.3 | 73.9 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
18.5 | 18.5 | 18.5 | 第一节 | 19.8 | 21.7 | 18.3 |
20.2 | 18.2 | 22.1 | 第二节 | 18 | 19.8 | 16.6 |
20.5 | 21.3 | 19.7 | 第三节 | 20.6 | 20.4 | 20.8 |
20.7 | 21.3 | 20.1 | 第四节 | 20.5 | 19.3 | 21.5 |
22 | 22 | 0 | 加时 | 10 | 10 | 0 |
81 | 81.5 | 80.4 | 全场 | 79.5 | 82.3 | 77.2 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
5 | 3 | 2 | 160- | 5 | 1 | 4 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 171-180 | 2 | 0 | 2 |
2 | 0 | 2 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
10 | 5 | 5 | 160- | 8 | 2 | 6 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 3 | 1 | 2 |
6 | 3 | 3 | 171-180 | 5 | 3 | 2 |
2 | 0 | 2 | 181-190 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 3 | 7 |
7 | 5 | 2 | 80- | 7 | 2 | 5 |
1 | 0 | 1 | 81-90 | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
11 | 7 | 4 | 80- | 10 | 3 | 7 |
7 | 3 | 4 | 81-90 | 7 | 3 | 4 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 3 | 3 | 0 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |