
明尼苏达天猫
91
完
(47-38)
68
动画直播

芝加哥天空
球队表现
- 近10场
- 近20场
43.9% | 投篮命中率 | 42.2% |
31.9% | 3分命中率 | 37.9% |
51.5% | 2分命中率 | 44.1% |
84.2% | 罚球命中率 | 80.4% |
34.3 | 平均篮板 | 38.5 |
22.5 | 平均助攻 | 19.1 |
8.6 | 平均抢断 | 5.8 |
11 | 平均失误 | 13.4 |
45% | 投篮命中率 | 43.2% |
34.7% | 3分命中率 | 34.1% |
51.7% | 2分命中率 | 47.2% |
81.1% | 罚球命中率 | 79.3% |
34 | 平均篮板 | 36.4 |
23 | 平均助攻 | 19.6 |
8.2 | 平均抢断 | 6.9 |
12.5 | 平均失误 | 15.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
21.9 | 19.8 | 24 | 第一节 | 20 | 19.8 | 20.2 |
21.7 | 22 | 21.4 | 第二节 | 20.4 | 22.8 | 18 |
24.1 | 25.4 | 22.8 | 第三节 | 19.6 | 19.4 | 19.8 |
17.8 | 19.8 | 15.8 | 第四节 | 20.2 | 17.6 | 22.8 |
10 | 0 | 10 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
86.5 | 87 | 86 | 全场 | 80.2 | 79.6 | 80.8 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
22.7 | 21.4 | 24 | 第一节 | 19.5 | 20.6 | 18.6 |
20.4 | 20 | 20.8 | 第二节 | 20.8 | 21.3 | 20.4 |
21.2 | 23.4 | 19.1 | 第三节 | 18.6 | 17.1 | 19.7 |
19.3 | 21.6 | 17 | 第四节 | 20.4 | 19.3 | 21.2 |
10 | 0 | 10 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
84.2 | 86.4 | 81.9 | 全场 | 79.2 | 78.3 | 79.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
20.7 | 18.6 | 22.8 | 第一节 | 21.6 | 24.2 | 19 |
19.3 | 15.4 | 23.2 | 第二节 | 19.5 | 18.6 | 20.4 |
16.9 | 16.8 | 17 | 第三节 | 22.8 | 25.2 | 20.4 |
19.3 | 19.2 | 19.4 | 第四节 | 20.3 | 16 | 24.6 |
6 | 0 | 6 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
76.8 | 70 | 83.6 | 全场 | 84.2 | 84 | 84.4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
19.8 | 17.6 | 22 | 第一节 | 20.8 | 22.6 | 19.3 |
19.2 | 15.8 | 22.7 | 第二节 | 21 | 20.6 | 21.4 |
17 | 17.7 | 16.4 | 第三节 | 23.8 | 26.8 | 21.5 |
18 | 18.7 | 17.4 | 第四节 | 19.7 | 16.4 | 22.4 |
6 | 0 | 6 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
74.4 | 69.8 | 79.1 | 全场 | 85.3 | 86.3 | 84.5 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
4 | 3 | 1 | 160- | 3 | 1 | 2 |
4 | 2 | 2 | 161-170 | 4 | 3 | 1 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
11 | 7 | 4 | 160- | 8 | 3 | 5 |
5 | 2 | 3 | 161-170 | 5 | 3 | 2 |
3 | 1 | 2 | 171-180 | 3 | 0 | 3 |
1 | 0 | 1 | 181-190 | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
5 | 4 | 1 | 80- | 5 | 1 | 4 |
3 | 1 | 2 | 81-90 | 3 | 3 | 0 |
1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
11 | 8 | 3 | 80- | 9 | 3 | 6 |
5 | 2 | 3 | 81-90 | 7 | 3 | 4 |
2 | 0 | 2 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 | 101-110 | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |