
丹佛掘金
102
完
(52-55)
105
动画直播

洛杉矶快船
球队表现
- 近10场
- 近20场
50.5% | 投篮命中率 | 51.3% |
34.1% | 3分命中率 | 40.9% |
59.9% | 2分命中率 | 57.2% |
75.9% | 罚球命中率 | 80% |
46.8 | 平均篮板 | 43 |
30.6 | 平均助攻 | 25.9 |
7.6 | 平均抢断 | 8.9 |
13.2 | 平均失误 | 13.1 |
49.5% | 投篮命中率 | 51.9% |
35.2% | 3分命中率 | 42.4% |
57.7% | 2分命中率 | 57.4% |
75.4% | 罚球命中率 | 79.5% |
45.3 | 平均篮板 | 43.9 |
29.6 | 平均助攻 | 26.5 |
7.7 | 平均抢断 | 8.4 |
13.4 | 平均失误 | 12.3 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
27 | 27 | 0 | 第一节 | 35 | 0 | 35 |
22 | 22 | 0 | 第二节 | 18 | 0 | 18 |
23 | 23 | 0 | 第三节 | 22 | 0 | 22 |
26 | 26 | 0 | 第四节 | 23 | 0 | 23 |
14 | 14 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
112 | 112 | 0 | 全场 | 110 | 0 | 110 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
27 | 27 | 0 | 第一节 | 35 | 0 | 35 |
22 | 22 | 0 | 第二节 | 18 | 0 | 18 |
23 | 23 | 0 | 第三节 | 22 | 0 | 22 |
26 | 26 | 0 | 第四节 | 23 | 0 | 23 |
14 | 14 | 0 | 加时 | 12 | 0 | 12 |
112 | 112 | 0 | 全场 | 110 | 0 | 110 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
35 | 35 | 0 | 第一节 | 27 | 0 | 27 |
18 | 18 | 0 | 第二节 | 22 | 0 | 22 |
22 | 22 | 0 | 第三节 | 23 | 0 | 23 |
23 | 23 | 0 | 第四节 | 26 | 0 | 26 |
12 | 12 | 0 | 加时 | 14 | 0 | 14 |
110 | 110 | 0 | 全场 | 112 | 0 | 112 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
35 | 35 | 0 | 第一节 | 27 | 0 | 27 |
18 | 18 | 0 | 第二节 | 22 | 0 | 22 |
22 | 22 | 0 | 第三节 | 23 | 0 | 23 |
23 | 23 | 0 | 第四节 | 26 | 0 | 26 |
12 | 12 | 0 | 加时 | 14 | 0 | 14 |
110 | 110 | 0 | 全场 | 112 | 0 | 112 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 221-230 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
1 | 1 | 0 | 总场次 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 101-110 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |