
费城76人
118
完
(58-65)
116
动画直播

达拉斯独行侠
球队表现
- 近10场
- 近20场
48% | 投篮命中率 | 47.5% |
39.6% | 3分命中率 | 35% |
54.1% | 2分命中率 | 55.8% |
79.6% | 罚球命中率 | 78.3% |
36.4 | 平均篮板 | 46.2 |
25.3 | 平均助攻 | 24.9 |
8.7 | 平均抢断 | 6.7 |
10.3 | 平均失误 | 14.5 |
47.1% | 投篮命中率 | 46.3% |
37.9% | 3分命中率 | 35.5% |
54% | 2分命中率 | 53.5% |
80.4% | 罚球命中率 | 78% |
36.7 | 平均篮板 | 44.2 |
23.5 | 平均助攻 | 24.6 |
9.4 | 平均抢断 | 7.1 |
11.9 | 平均失误 | 14.2 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
27.9 | 29.7 | 25.2 | 第一节 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
33.1 | 32.7 | 33.8 | 第二节 | 28.7 | 30.8 | 27.3 |
29 | 31.8 | 24.8 | 第三节 | 28.3 | 24.5 | 30.8 |
24.9 | 25.8 | 23.5 | 第四节 | 28.1 | 30.2 | 26.7 |
10 | 10 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
115.9 | 121.7 | 107.2 | 全场 | 113.9 | 114.2 | 113.7 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
26.6 | 27.8 | 25.5 | 第一节 | 28.1 | 25.9 | 29.9 |
30.7 | 29.1 | 32.3 | 第二节 | 28 | 30.2 | 26.3 |
29 | 31.6 | 26.4 | 第三节 | 26.6 | 26.9 | 26.4 |
26 | 26 | 26 | 第四节 | 28.2 | 29.7 | 27 |
10 | 10 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
112.8 | 115.5 | 110.2 | 全场 | 111 | 112.7 | 109.5 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
29.8 | 29.5 | 30.2 | 第一节 | 28.5 | 21 | 33.5 |
30.9 | 30 | 32.2 | 第二节 | 31.1 | 29 | 32.5 |
29.9 | 28.3 | 32.2 | 第三节 | 29.5 | 33.5 | 26.8 |
27.4 | 29 | 25 | 第四节 | 29.3 | 27.2 | 30.7 |
16 | 16 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
119.6 | 119.5 | 119.8 | 全场 | 118.4 | 110.8 | 123.5 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
28.6 | 28.3 | 28.9 | 第一节 | 28 | 24.9 | 30.5 |
28.2 | 27.5 | 28.8 | 第二节 | 31.2 | 31.3 | 31.1 |
28.6 | 29.5 | 27.7 | 第三节 | 28.2 | 29.2 | 27.3 |
29.5 | 30.1 | 28.9 | 第四节 | 28.2 | 27.3 | 28.9 |
16 | 16 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
115.6 | 117 | 114.3 | 全场 | 115.5 | 112.8 | 117.7 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 211-220 | 2 | 0 | 2 |
3 | 3 | 0 | 221-230 | 2 | 2 | 0 |
5 | 3 | 2 | 230+ | 5 | 1 | 4 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 201-210 | 3 | 1 | 2 |
5 | 2 | 3 | 211-220 | 5 | 3 | 2 |
5 | 3 | 2 | 221-230 | 4 | 3 | 1 |
7 | 4 | 3 | 230+ | 7 | 2 | 5 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 4 | 6 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 91-100 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 101-110 | 4 | 3 | 1 |
3 | 1 | 2 | 111-120 | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 121-130 | 2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 9 | 11 |
0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 91-100 | 1 | 0 | 1 |
6 | 4 | 2 | 101-110 | 5 | 4 | 1 |
7 | 1 | 6 | 111-120 | 9 | 4 | 5 |
1 | 1 | 0 | 121-130 | 4 | 1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |