
水原音速弹
77
完
(46-31)
78
动画直播

首尔SK骑士
球队表现
- 近10场
- 近20场
40.1% | 投篮命中率 | 44.3% |
30.2% | 3分命中率 | 31.1% |
47.2% | 2分命中率 | 53% |
67.5% | 罚球命中率 | 72.5% |
40 | 平均篮板 | 36 |
19 | 平均助攻 | 18 |
7.9 | 平均抢断 | 8.7 |
10 | 平均失误 | 9.8 |
41.1% | 投篮命中率 | 44.6% |
30.7% | 3分命中率 | 32% |
48.2% | 2分命中率 | 52.7% |
68% | 罚球命中率 | 71% |
37.3 | 平均篮板 | 36.8 |
19.1 | 平均助攻 | 18.4 |
7.8 | 平均抢断 | 8.3 |
10.9 | 平均失误 | 9.4 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
20.2 | 23.4 | 17 | 第一节 | 19.7 | 21.6 | 17.8 |
17.7 | 19.8 | 15.6 | 第二节 | 20.4 | 21 | 19.8 |
19.3 | 18.6 | 20 | 第三节 | 19.7 | 21.4 | 18 |
17.2 | 16.4 | 18 | 第四节 | 18.4 | 15.2 | 21.6 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
74.4 | 78.2 | 70.6 | 全场 | 79.3 | 81.4 | 77.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
20.4 | 21.5 | 19.3 | 第一节 | 20.2 | 20.7 | 19.8 |
18.2 | 18.6 | 17.7 | 第二节 | 19.7 | 19.6 | 19.8 |
19.2 | 18.4 | 19.9 | 第三节 | 20 | 21.2 | 18.7 |
16.4 | 16.3 | 16.5 | 第四节 | 18.7 | 17.3 | 20.1 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
74.1 | 74.8 | 73.4 | 全场 | 79.2 | 79.9 | 78.4 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
17.4 | 15.2 | 19.6 | 第一节 | 19.6 | 22 | 17.2 |
20.4 | 23 | 17.8 | 第二节 | 19 | 18.2 | 19.8 |
16.5 | 19.8 | 13.2 | 第三节 | 16.3 | 18.4 | 14.2 |
15.9 | 14 | 17.8 | 第四节 | 17.2 | 18.4 | 16 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 7 | 7 | 0 |
70.2 | 72 | 68.4 | 全场 | 72.8 | 78.4 | 67.2 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
18 | 18.1 | 17.8 | 第一节 | 19.8 | 20.5 | 19.1 |
20.2 | 21.7 | 18.7 | 第二节 | 18.6 | 17.4 | 19.7 |
17.6 | 19.5 | 15.7 | 第三节 | 15.6 | 16.3 | 15 |
17.1 | 15.4 | 18.8 | 第四节 | 17.8 | 19.2 | 16.5 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 7 | 7 | 0 |
72.8 | 74.7 | 71 | 全场 | 72.2 | 74.1 | 70.3 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
10 | 5 | 5 | 160- | 7 | 2 | 5 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
18 | 9 | 9 | 160- | 16 | 7 | 9 |
1 | 1 | 0 | 161-170 | 4 | 3 | 1 |
1 | 0 | 1 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 5 | 5 |
6 | 3 | 3 | 80- | 6 | 2 | 4 |
2 | 0 | 2 | 81-90 | 3 | 2 | 1 |
2 | 2 | 0 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
20 | 10 | 10 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
12 | 6 | 6 | 80- | 11 | 6 | 5 |
5 | 2 | 3 | 81-90 | 7 | 3 | 4 |
3 | 2 | 1 | 91-100 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 101-110 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |