
奥林匹亚第比利斯
90
完
(53-56)
92
动画直播

库塔伊西
球队表现
- 近10场
- 近20场
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
0% | 投篮命中率 | 0% |
0% | 3分命中率 | 0% |
0% | 2分命中率 | 0% |
0% | 罚球命中率 | 0% |
0 | 平均篮板 | 0 |
0 | 平均助攻 | 0 |
0 | 平均抢断 | 0 |
0 | 平均失误 | 0 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.5 | 22.8 | 22.3 | 第一节 | 26 | 30.6 | 15.3 |
21.4 | 22.2 | 20.8 | 第二节 | 21.2 | 18.9 | 26.7 |
20.7 | 19 | 21.8 | 第三节 | 23.8 | 25.7 | 19.3 |
18.6 | 19.5 | 18 | 第四节 | 24.7 | 24.7 | 24.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
83.2 | 83.5 | 83 | 全场 | 95.7 | 99.9 | 86 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
22.4 | 22.9 | 22.1 | 第一节 | 25.8 | 28.1 | 22.5 |
22.9 | 23 | 22.8 | 第二节 | 24.2 | 23.2 | 25.5 |
20.9 | 19.9 | 21.7 | 第三节 | 22.6 | 23.5 | 21.4 |
19.6 | 20.2 | 19.2 | 第四节 | 22.4 | 23 | 21.5 |
8 | 8 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
86.3 | 86.9 | 85.8 | 全场 | 95 | 97.8 | 90.9 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
25.1 | 25.2 | 25 | 第一节 | 21.9 | 22.1 | 21.3 |
18.3 | 19 | 17.8 | 第二节 | 22.9 | 22.6 | 23.7 |
24.5 | 26.2 | 23.3 | 第三节 | 23 | 24.1 | 20.3 |
19.7 | 22.2 | 18 | 第四节 | 20.4 | 19.9 | 21.7 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
87.6 | 92.8 | 84.2 | 全场 | 88.2 | 88.7 | 87 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
24.8 | 25.3 | 24.5 | 第一节 | 21.7 | 22.2 | 21 |
19.3 | 19.4 | 19.2 | 第二节 | 22 | 20.8 | 23.6 |
23.6 | 24.6 | 22.7 | 第三节 | 22.4 | 23.2 | 21.1 |
19.5 | 20.4 | 18.7 | 第四节 | 21.5 | 19.4 | 24.6 |
12 | 12 | 0 | 加时 | 0 | 0 | 0 |
87.8 | 91.1 | 85.1 | 全场 | 87.6 | 85.7 | 90.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 0 | 4 | 160- | 2 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 161-170 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 | 191-200 | 3 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 201-210 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
4 | 0 | 4 | 160- | 2 | 1 | 1 |
6 | 4 | 2 | 161-170 | 4 | 3 | 1 |
2 | 0 | 2 | 171-180 | 2 | 1 | 1 |
4 | 4 | 0 | 181-190 | 5 | 2 | 3 |
3 | 1 | 2 | 191-200 | 4 | 3 | 1 |
1 | 0 | 1 | 201-210 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
2 | 0 | 2 | 80- | 3 | 2 | 1 |
4 | 2 | 2 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
3 | 2 | 1 | 91-100 | 3 | 3 | 0 |
1 | 0 | 1 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
3 | 0 | 3 | 80- | 4 | 2 | 2 |
6 | 4 | 2 | 81-90 | 2 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | 91-100 | 8 | 6 | 2 |
3 | 1 | 2 | 101-110 | 5 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | 111-120 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |