
达拉斯独行侠
VS
动画直播

布鲁克林篮网
积分排名
达拉斯独行侠[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 14 | 25 | 113 | 117.1 | -4.2 | 12 | 35.9 |
| 主 | 20 | 10 | 10 | 114 | 115.6 | -1.6 | 10 | 50 |
| 客 | 19 | 4 | 15 | 111.9 | 118.7 | -6.8 | 12 | 21.1 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 112.8 | 117.9 | -5.1 | 0 | 30 |
布鲁克林篮网[13]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 25 | 108.8 | 113.9 | -5 | 13 | 30.6 |
| 主 | 20 | 5 | 15 | 108.4 | 113.2 | -4.7 | 15 | 25 |
| 客 | 16 | 6 | 10 | 109.3 | 114.8 | -5.4 | 13 | 37.5 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 106.8 | 109.6 | -2.8 | 0 | 40 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | NBA | 独行侠 | 119-111 | 篮网 |
7.5
|
| 25-04-01 | NBA | 独行侠 | 109-113 | 篮网 |
10
|
| 25-03-25 | NBA | 篮网 | 101-120 | 独行侠 |
-1
|
| 24-02-07 | NBA | 篮网 | 107-119 | 独行侠 |
-2.5
|
| 23-10-28 | NBA | 独行侠 | 125-120 | 篮网 |
6.5
|
| 22-11-08 | NBA | 独行侠 | 96-94 | 篮网 |
6.5
|
| 22-10-28 | NBA | 篮网 | 125-129 | 独行侠 |
-1.5
|
| 22-03-17 | NBA | 篮网 | 111-113 | 独行侠 |
-2.5
|
| 21-12-08 | NBA | 独行侠 | 99-102 | 篮网 |
-3.5
|
| 21-05-07 | NBA | 独行侠 | 113-109 | 篮网 |
-3.5
|
|
共 10 场,
胜 8
负 2
胜率 80%
|
|||||
近期战绩
达拉斯独行侠
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-11 | NBA | 公牛 | 125-107 | 独行侠 |
3
|
| 26-01-09 | NBA | 爵士 | 116-114 | 独行侠 |
-7.5
|
| 26-01-07 | NBA | 国王 | 98-100 | 独行侠 |
-5.5
|
| 26-01-04 | NBA | 独行侠 | 110-104 | 火箭 |
-7.5
|
| 26-01-02 | NBA | 独行侠 | 108-123 | 76人 |
-1
|
| 25-12-30 | NBA | 开拓者 | 125-122 | 独行侠 |
1.5
|
| 25-12-28 | NBA | 国王 | 113-107 | 独行侠 |
-2.5
|
| 25-12-26 | NBA | 勇士 | 126-116 | 独行侠 |
7.5
|
| 25-12-24 | NBA | 独行侠 | 131-130 | 掘金 |
-7.5
|
| 25-12-23 | NBA | 鹈鹕 | 119-113 | 独行侠 |
-1
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 20%
|
|||||
布鲁克林篮网
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-12 | NBA | 灰熊 | 103-98 | 篮网 |
7.5
|
| 26-01-10 | NBA | 篮网 | 105-121 | 快船 |
-3
|
| 26-01-08 | NBA | 篮网 | 103-104 | 魔术 |
-1.5
|
| 26-01-05 | NBA | 篮网 | 127-115 | 掘金 |
-3.5
|
| 26-01-03 | NBA | 奇才 | 119-99 | 篮网 |
-1.5
|
| 26-01-02 | NBA | 篮网 | 96-120 | 火箭 |
-10.5
|
| 25-12-30 | NBA | 篮网 | 107-120 | 勇士 |
-4
|
| 25-12-28 | NBA | 森林狼 | 107-123 | 篮网 |
9.5
|
| 25-12-24 | NBA | 76人 | 106-114 | 篮网 |
9.5
|
| 25-12-22 | NBA | 篮网 | 96-81 | 猛龙 |
-3.5
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 60%
|
|||||
联赛盘路走势
达拉斯独行侠
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 8 | 20% | 3 | 0 | 7 | 30% |
| 主 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
| 客 | 0 | 0 | 7 | 0% | 2 | 0 | 5 | 28.6% |
| 近六 |
输
输
输
赢
输
输
|
小
小
小
小
小
大
|
||||||
布鲁克林篮网
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 0 | 3 | 50% |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 75% | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 近六 |
赢
输
赢
赢
输
输
|
小
大
小
大
小
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
达拉斯独行侠
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-29 | NBA | 开拓者 | 126-122 | 独行侠 | 4 | -4 | 输 |
| 24-03-08 | NBA | 独行侠 | 114-108 | 热火 | 6 | 4 | 赢 |
| 23-07-13 | 夏季联赛 | 独行侠 | 98-96 | 勇士 | 2 | 4 | 输 |
布鲁克林篮网
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-30 | NBA | 篮网 | 107-120 | 勇士 | -13 | -4 | 输 |
| 25-12-02 | NBA | 篮网 | 116-103 | 黄蜂 | 13 | -4 | 赢 |
| 25-10-23 | NBA | 黄蜂 | 136-117 | 篮网 | 19 | 4 | 输 |
未来三场
达拉斯独行侠
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-15 | NBA | 独行侠 | - | 掘金 | 2天 |
| 26-01-16 | NBA | 独行侠 | - | 爵士 | 3天 |
| 26-01-18 | NBA | 独行侠 | - | 爵士 | 5天 |
布鲁克林篮网
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-15 | NBA | 鹈鹕 | - | 篮网 | 2天 |
| 26-01-17 | NBA | 篮网 | - | 公牛 | 4天 |
| 26-01-19 | NBA | 公牛 | - | 篮网 | 6天 |
预计阵容
达拉斯独行侠
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 13前锋马绍尔 | 30中锋M·西塞 |
| 32前锋弗拉格 | 16前锋马丁 |
| 21前锋加福德 | 31后卫汤普森 |
| 7中锋鲍威尔 | 9后卫R·内姆巴德 |
| -1后卫克里斯蒂 | 5后卫拉塞尔 |
| 14后卫M·凯利 | |
| 1后卫哈迪 |
布鲁克林篮网
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 2前锋D·沃尔夫 | 17前锋波特 |
| 4前锋D·鲍威尔 | 22前锋威尔森 |
| 21前锋克罗尼 | 88后卫N·特拉奥雷 |
| 1前锋Z.威廉姆斯 | 8后卫E·德明 |
| 20中锋夏普 | 24后卫托马斯 |
| 13后卫马丁 | |
| 10后卫埃蒂安 | |
| 33中锋克拉克斯顿 | |
| 14后卫曼恩 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 达拉斯独行侠 | 安东尼-戴维斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | PJ-华盛顿 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | 德里克-莱夫利 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | 布兰登-威廉姆斯 | 后卫 | 其他 | 其他 |
| 达拉斯独行侠 | 凯里-欧文 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 达拉斯独行侠 | 丹特-埃克萨姆 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 本·萨拉夫 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 海伍德.海史密斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | EJ-利德尔 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 达拉斯独行侠 |
L
L
W
W
L
L
|
L
L
L
W
L
L
|
U
U
U
U
O
O
|
| 布鲁克林篮网 |
L
L
L
W
L
L
|
W
L
W
W
L
L
|
U
O
U
O
U
U
|
| 独行侠今季主场录得10胜10负胜率刚好五成,同时篮网近况很差近6仗有5场失利,此消彼长之下,看好独行侠取胜更为合理。 | |||