
芝加哥公牛
VS
动画直播

新奥尔良鹈鹕
积分排名
芝加哥公牛[9]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 118.3 | 122.4 | -4.2 | 9 | 46.9 |
| 主 | 16 | 8 | 8 | 112.8 | 118.6 | -5.8 | 9 | 50 |
| 客 | 16 | 7 | 9 | 123.8 | 126.2 | -2.5 | 9 | 43.8 |
| 近10场 | 10 | 6 | 4 | 117.8 | 122.2 | -4.4 | 0 | 60 |
新奥尔良鹈鹕[15]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 26 | 115.5 | 122.8 | -7.3 | 15 | 23.5 |
| 主 | 21 | 6 | 15 | 119.3 | 123.7 | -4.4 | 14 | 28.6 |
| 客 | 13 | 2 | 11 | 109.5 | 121.4 | -11.9 | 15 | 15.4 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 123.4 | 121.8 | 1.6 | 0 | 50 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-15 | NBA | 公牛 | 104-114 | 鹈鹕 |
5
|
| 25-11-25 | NBA | 鹈鹕 | 143-130 | 公牛 |
-4.5
|
| 25-01-15 | NBA | 公牛 | 113-119 | 鹈鹕 |
1.5
|
| 24-10-24 | NBA | 鹈鹕 | 123-111 | 公牛 |
7
|
| 24-02-26 | NBA | 鹈鹕 | 106-114 | 公牛 |
3.5
|
| 23-12-03 | NBA | 公牛 | 124-118 | 鹈鹕 |
-4.5
|
| 22-11-17 | NBA | 鹈鹕 | 124-110 | 公牛 |
3.5
|
| 22-11-10 | NBA | 公牛 | 111-115 | 鹈鹕 |
-1.5
|
| 22-10-05 | NBA | 公牛 | 125-129 | 鹈鹕 |
1.5
|
| 22-03-25 | NBA | 鹈鹕 | 126-109 | 公牛 |
1.5
|
|
共 10 场,
胜 2
负 8
胜率 20%
|
|||||
近期战绩
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-30 | NBA | 公牛 | 101-136 | 森林狼 |
-5.5
|
| 25-12-28 | NBA | 公牛 | 103-112 | 雄鹿 |
6.5
|
| 25-12-27 | NBA | 公牛 | 109-102 | 76人 |
1
|
| 25-12-24 | NBA | 老鹰 | 123-126 | 公牛 |
4
|
| 25-12-22 | NBA | 老鹰 | 150-152 | 公牛 |
4
|
| 25-12-20 | NBA | 骑士 | 125-136 | 公牛 |
7.5
|
| 25-12-18 | NBA | 公牛 | 127-111 | 骑士 |
-5
|
| 25-12-15 | NBA | 公牛 | 104-114 | 鹈鹕 |
5
|
| 25-12-13 | NBA | 黄蜂 | 126-129 | 公牛 |
-3.5
|
| 25-12-08 | NBA | 公牛 | 91-123 | 勇士 |
-1.5
|
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 50%
|
|||||
新奥尔良鹈鹕
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-30 | NBA | 鹈鹕 | 125-130 | 尼克斯 |
-8.5
|
| 25-12-28 | NBA | 鹈鹕 | 114-123 | 太阳 |
-5.5
|
| 25-12-27 | NBA | 鹈鹕 | 108-115 | 太阳 |
-4
|
| 25-12-24 | NBA | 骑士 | 141-118 | 鹈鹕 |
9
|
| 25-12-23 | NBA | 鹈鹕 | 119-113 | 独行侠 |
-1
|
| 25-12-21 | NBA | 鹈鹕 | 128-109 | 步行者 |
3
|
| 25-12-19 | NBA | 鹈鹕 | 133-128 | 火箭 |
-10
|
| 25-12-15 | NBA | 公牛 | 104-114 | 鹈鹕 |
5
|
| 25-12-12 | NBA | 鹈鹕 | 143-120 | 开拓者 |
-5.5
|
| 25-12-09 | NBA | 鹈鹕 | 132-135 | 马刺 |
-8.5
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 70%
|
|||||
联赛盘路走势
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 3 | 0 | 7 | 30% |
| 主 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 0 | 0 | 6 | 0% |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 75% | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 近六 |
输
输
赢
赢
赢
赢
|
小
小
小
小
大
大
|
||||||
新奥尔良鹈鹕
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 主 | 6 | 0 | 2 | 75% | 5 | 0 | 3 | 62.5% |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 近六 |
赢
输
输
输
赢
赢
|
大
小
小
大
小
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-12-17 | NBA | 猛龙 | 121-122 | 公牛 | -1 | 1 | 赢 |
| 23-07-16 | 夏季联赛 | 公牛 | 90-85 | 奇才 | 5 | -1 | 赢 |
| 22-04-23 | NBA | 公牛 | 81-111 | 雄鹿 | -30 | -1 | 输 |
新奥尔良鹈鹕
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-13 | 夏季联赛 | 鹈鹕 | 81-94 | 湖人 | -13 | 1 | 输 |
| 24-07-21 | 夏季联赛 | 掘金 | 91-82 | 鹈鹕 | 9 | -1 | 输 |
| 23-07-08 | 夏季联赛 | 森林狼 | 102-88 | 鹈鹕 | 14 | -1 | 输 |
未来三场
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-03 | NBA | 公牛 | - | 魔术 | 2天 |
| 26-01-04 | NBA | 公牛 | - | 黄蜂 | 3天 |
| 26-01-06 | NBA | 凯尔特人 | - | 公牛 | 5天 |
新奥尔良鹈鹕
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-03 | NBA | 鹈鹕 | - | 开拓者 | 2天 |
| 26-01-05 | NBA | 热火 | - | 鹈鹕 | 4天 |
| 26-01-07 | NBA | 鹈鹕 | - | 湖人 | 6天 |
预计阵容
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 35前锋I.奥科罗 | 25前锋史密斯 |
| 9中锋武切维奇 | 11后卫多苏穆 |
| 13后卫许尔特 | 30后卫琼斯 |
| 5后卫卡特 | 7后卫特里 |
| 14前锋布泽利斯 | 44前锋帕特里克.威廉姆斯 |
| 15前锋菲利普斯 |
新奥尔良鹈鹕
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 11后卫麦戈文斯 | 4中锋H.迪金森 |
| 0后卫J·费尔斯 | 23后卫T·亚历山大 |
| 41前锋贝 | 14前锋M·皮维 |
| 25前锋墨菲三世 | 17中锋马特科维奇 |
| 22中锋D·奎因 | 24后卫霍金斯 |
| 1前锋威廉姆森 | |
| 3后卫普尔 | |
| 9中锋乔丹 | |
| 55前锋隆尼 | |
| 21中锋米西 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 特伦顿 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 埃曼努埃尔-米勒 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 拉克兰·奥尔布里希 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 科比-怀特 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 约什-吉迪 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 赫伯特-琼斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 德章泰-穆雷 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 何塞-阿尔瓦拉多 | 后卫 | 停赛 | 停赛 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 |
L
L
W
W
W
W
|
L
L
W
W
W
W
|
U
U
U
U
O
O
|
| 新奥尔良鹈鹕 |
L
L
L
L
W
W
|
W
L
L
L
W
W
|
O
U
U
O
U
O
|
| 鹈鹕过去4次交手公牛录得全胜,当中均场可以轰下124.8分,球队手握绝对的对赛优势,再加上公牛近2个主场全败收场,可见鹈鹕此行具备再胜公牛的资本。 | |||