
萨克拉门托国王
VS
动画直播

布鲁克林篮网
积分排名
萨克拉门托国王[15]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 71 | 18 | 53 | 110.8 | 121 | -10.2 | 15 | 25.4 |
| 主 | 37 | 12 | 25 | 111.9 | 119.4 | -7.5 | 15 | 32.4 |
| 客 | 34 | 6 | 28 | 109.6 | 122.7 | -13 | 15 | 17.6 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 113.5 | 120.2 | -6.7 | 0 | 40 |
布鲁克林篮网[13]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 70 | 17 | 53 | 106.2 | 115.3 | -9.2 | 13 | 24.3 |
| 主 | 35 | 9 | 26 | 109.3 | 115.2 | -5.9 | 15 | 25.7 |
| 客 | 35 | 8 | 27 | 103.1 | 115.5 | -12.4 | 13 | 22.9 |
| 近10场 | 10 | 2 | 8 | 101.4 | 114.8 | -13.4 | 0 | 20 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-28 | NBA | 篮网 | 96-110 | 国王 |
-10.5
|
| 24-11-25 | NBA | 国王 | 103-108 | 篮网 |
8.5
|
| 24-04-08 | NBA | 篮网 | 77-107 | 国王 |
-7.5
|
| 23-12-12 | NBA | 国王 | 131-118 | 篮网 |
5.5
|
| 23-03-17 | NBA | 篮网 | 96-101 | 国王 |
2.5
|
| 22-11-16 | NBA | 国王 | 153-121 | 篮网 |
2.5
|
| 22-02-15 | NBA | 篮网 | 109-85 | 国王 |
-4.5
|
| 22-02-03 | NBA | 国王 | 112-101 | 篮网 |
-4.5
|
| 21-02-24 | NBA | 篮网 | 127-118 | 国王 |
7.5
|
| 21-02-16 | NBA | 国王 | 125-136 | 篮网 |
-3.5
|
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
|||||
近期战绩
萨克拉门托国王
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-20 | NBA | 国王 | 118-139 | 76人 |
-3.5
|
| 26-03-18 | NBA | 国王 | 104-132 | 马刺 |
-13.5
|
| 26-03-16 | NBA | 国王 | 116-111 | 爵士 |
2.5
|
| 26-03-15 | NBA | 快船 | 109-118 | 国王 |
13.5
|
| 26-03-12 | NBA | 国王 | 109-117 | 黄蜂 |
-12.5
|
| 26-03-11 | NBA | 国王 | 114-109 | 步行者 |
4
|
| 26-03-09 | NBA | 国王 | 126-110 | 公牛 |
-3.5
|
| 26-03-06 | NBA | 国王 | 123-133 | 鹈鹕 |
-4.5
|
| 26-03-04 | NBA | 国王 | 103-114 | 太阳 |
-10.5
|
| 26-03-02 | NBA | 湖人 | 128-104 | 国王 |
13
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 50%
|
|||||
布鲁克林篮网
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-21 | NBA | 篮网 | 92-93 | 尼克斯 |
-18
|
| 26-03-19 | NBA | 篮网 | 92-121 | 雷霆 |
-19.5
|
| 26-03-17 | NBA | 篮网 | 95-114 | 开拓者 |
-10
|
| 26-03-15 | NBA | 76人 | 104-97 | 篮网 |
8.5
|
| 26-03-13 | NBA | 老鹰 | 108-97 | 篮网 |
14.5
|
| 26-03-11 | NBA | 篮网 | 100-138 | 活塞 |
-14.5
|
| 26-03-10 | NBA | 篮网 | 126-115 | 灰熊 |
-1
|
| 26-03-08 | NBA | 活塞 | 105-107 | 篮网 |
14
|
| 26-03-06 | NBA | 热火 | 126-110 | 篮网 |
12.5
|
| 26-03-04 | NBA | 热火 | 124-98 | 篮网 |
13
|
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 50%
|
|||||
联赛盘路走势
萨克拉门托国王
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 4 | 0 | 4 | 50% | 4 | 0 | 4 | 50% |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 近六 |
输
输
赢
赢
赢
赢
|
大
大
小
小
小
小
|
||||||
布鲁克林篮网
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 3 | 0 | 7 | 30% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 近六 |
赢
输
输
赢
赢
输
|
小
小
小
小
小
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
萨克拉门托国王
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-17 | 夏季联赛 | 骑士 | 86-94 | 国王 | -8 | -4.5 | 赢 |
| 25-02-06 | NBA | 国王 | 111-130 | 魔术 | -19 | 4.5 | 输 |
| 25-01-17 | NBA | 国王 | 132-127 | 火箭 | 5 | 4.5 | 赢 |
布鲁克林篮网
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-05 | NBA | 马刺 | 127-113 | 篮网 | 14 | 4.5 | 输 |
| 24-01-26 | NBA | 篮网 | 94-96 | 森林狼 | -2 | -4.5 | 赢 |
| 23-12-28 | NBA | 篮网 | 122-144 | 雄鹿 | -22 | -4.5 | 输 |
未来三场
萨克拉门托国王
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-25 | NBA | 黄蜂 | - | 国王 | 2天 |
| 26-03-27 | NBA | 魔术 | - | 国王 | 4天 |
| 26-03-29 | NBA | 老鹰 | - | 国王 | 6天 |
布鲁克林篮网
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-24 | NBA | 开拓者 | - | 篮网 | 1天 |
| 26-03-26 | NBA | 勇士 | - | 篮网 | 3天 |
| 26-03-28 | NBA | 湖人 | - | 篮网 | 5天 |
预计阵容
萨克拉门托国王
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 9前锋阿丘瓦 | 5后卫N·克利福德 |
| 0后卫蒙克 | 23前锋鲍德温 |
| 42中锋M·雷诺 | 32中锋迪伦卡德韦尔 |
| 10后卫德罗赞 | 7前锋麦克德莫特 |
| 3后卫基利安夏耶斯 | 29前锋普劳登 |
| 22后卫卡特 |
布鲁克林篮网
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 88后卫N·特拉奥雷 | 30后卫阿巴吉 |
| 4后卫D·鲍威尔 | 1前锋Z.威廉姆斯 |
| 77后卫B·萨拉夫 | 31前锋C·约翰逊 |
| 22前锋威尔森 | 9前锋利德尔 |
| 2前锋D·沃尔夫 | 10后卫埃蒂安 |
| 14后卫曼恩 | |
| 16前锋G·纳尔逊 | |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 以赛亚·斯蒂文斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 拉塞尔-韦斯特布鲁克 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 德鲁-班克斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 德安德烈-亨特 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 扎克-拉文 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 基根-穆雷 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 埃戈尔·德明 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 诺阿-克罗尼 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 迈克尔-波特 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 布鲁克林篮网 | 尼克-克拉克斯顿 | 中锋 | 其他 | 其他 |
| 布鲁克林篮网 | 戴龙-夏普 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 |
L
L
W
W
L
W
|
L
L
W
W
W
W
|
O
O
U
U
O
U
|
| 布鲁克林篮网 |
L
L
L
L
L
L
|
W
L
L
W
W
L
|
U
U
U
U
U
O
|
| 篮网近期毫无状态可言,上仗不敌纽约人后遭遇六连败打击,加上今季不擅长客战,此番走访帝王,篮网劫数难逃。 | |||