
洛杉矶快船
109
4节
(63-57)
99
动画直播

芝加哥公牛
积分排名
洛杉矶快船[8]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 65 | 33 | 32 | 113.4 | 112.6 | 0.8 | 8 | 50.8 |
| 主 | 31 | 18 | 13 | 115.5 | 111.5 | 4 | 9 | 58.1 |
| 客 | 34 | 15 | 19 | 111.5 | 113.5 | -2.1 | 8 | 44.1 |
| 近10场 | 10 | 6 | 4 | 121.4 | 113.7 | 7.7 | 0 | 60 |
芝加哥公牛[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 66 | 27 | 39 | 115.9 | 120.2 | -4.4 | 12 | 40.9 |
| 主 | 34 | 16 | 18 | 114.4 | 117.2 | -2.9 | 10 | 47.1 |
| 客 | 32 | 11 | 21 | 117.5 | 123.4 | -6 | 12 | 34.4 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 112.3 | 119.1 | -6.8 | 0 | 30 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-21 | NBA | 公牛 | 138-110 | 快船 |
3
|
| 25-02-27 | NBA | 公牛 | 117-122 | 快船 |
-8
|
| 25-01-21 | NBA | 快船 | 99-112 | 公牛 |
5.5
|
| 24-03-15 | NBA | 公牛 | 111-126 | 快船 |
-7.5
|
| 24-03-10 | NBA | 快船 | 112-102 | 公牛 |
7.5
|
| 23-03-28 | NBA | 快船 | 124-112 | 公牛 |
3.5
|
| 23-02-01 | NBA | 公牛 | 103-108 | 快船 |
-2.5
|
| 22-04-01 | NBA | 公牛 | 135-130 | 快船 |
3.5
|
| 21-11-15 | NBA | 快船 | 90-100 | 公牛 |
3.5
|
| 21-02-13 | NBA | 公牛 | 106-125 | 快船 |
-6.5
|
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
|||||
近期战绩
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-12 | NBA | 快船 | 153-128 | 森林狼 |
2.5
|
| 26-03-10 | NBA | 快船 | 126-118 | 尼克斯 |
-2.5
|
| 26-03-08 | NBA | 灰熊 | 120-123 | 快船 |
-6
|
| 26-03-07 | NBA | 马刺 | 116-112 | 快船 |
7.5
|
| 26-03-05 | NBA | 快船 | 130-107 | 步行者 |
12
|
| 26-03-03 | NBA | 勇士 | 101-114 | 快船 |
-1.5
|
| 26-03-02 | NBA | 快船 | 137-117 | 鹈鹕 |
8.5
|
| 26-02-27 | NBA | 快船 | 88-94 | 森林狼 |
-5.5
|
| 26-02-23 | NBA | 快船 | 109-111 | 魔术 |
4.5
|
| 26-02-21 | NBA | 湖人 | 125-122 | 快船 |
6.5
|
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 70%
|
|||||
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-13 | NBA | 湖人 | 142-130 | 公牛 |
11.5
|
| 26-03-11 | NBA | 勇士 | 124-130 | 公牛 |
6.5
|
| 26-03-09 | NBA | 国王 | 126-110 | 公牛 |
-3.5
|
| 26-03-06 | NBA | 太阳 | 103-105 | 公牛 |
11.5
|
| 26-03-04 | NBA | 公牛 | 108-116 | 雷霆 |
-11.5
|
| 26-03-02 | NBA | 公牛 | 120-97 | 雄鹿 |
-3.5
|
| 26-02-27 | NBA | 公牛 | 112-121 | 开拓者 |
-4
|
| 26-02-25 | NBA | 公牛 | 99-131 | 黄蜂 |
-7.5
|
| 26-02-23 | NBA | 公牛 | 99-105 | 尼克斯 |
-11
|
| 26-02-22 | NBA | 公牛 | 110-126 | 活塞 |
-11
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 50%
|
|||||
联赛盘路走势
洛杉矶快船
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 8 | 0 | 2 | 80% |
| 主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 5 | 0 | 1 | 83.3% |
| 客 | 3 | 0 | 1 | 75% | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 近六 |
赢
赢
输
赢
赢
赢
|
大
大
大
大
大
小
|
||||||
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 1 | 0 | 5 | 16.7% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 3 | 0 | 1 | 75% |
| 近六 |
输
赢
输
赢
赢
赢
|
大
大
大
小
小
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-09 | NBA | 快船 | 122-117 | 马刺 | 5 | 12.5 | 输 |
| 25-03-29 | NBA | 篮网 | 100-132 | 快船 | -32 | -12.5 | 赢 |
| 24-04-06 | NBA | 快船 | 131-102 | 爵士 | 29 | 12.5 | 赢 |
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-14 | NBA | 火箭 | 119-113 | 公牛 | 6 | 12.5 | 赢 |
| 25-02-21 | NBA | 尼克斯 | 113-111 | 公牛 | 2 | 12.5 | 赢 |
| 19-01-18 | NBA | 掘金 | 135-105 | 公牛 | 30 | 12.5 | 输 |
未来三场
洛杉矶快船
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-15 | NBA | 快船 | - | 国王 | 1天 |
| 26-03-17 | NBA | 快船 | - | 马刺 | 3天 |
| 26-03-19 | NBA | 鹈鹕 | - | 快船 | 5天 |
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-17 | NBA | 公牛 | - | 灰熊 | 3天 |
| 26-03-19 | NBA | 公牛 | - | 猛龙 | 5天 |
| 26-03-20 | NBA | 公牛 | - | 骑士 | 6天 |
预计阵容
洛杉矶快船
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 11中锋洛佩斯 | 55前锋N·奥米耶 |
| 2前锋伦纳德 | 33前锋巴图姆 |
| 9后卫马瑟林 | 7后卫B.博达诺维奇 |
| 8后卫克里斯-邓恩 | 12后卫C·克里斯蒂 |
| 5前锋德里克-琼斯 | 23前锋艾西亚积逊 |
| 4后卫K·桑德斯 | |
| 15后卫华盛顿 | |
| 22后卫乔丹·米勒 | |
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 11前锋L.米勒 | 13中锋理查兹 |
| 44前锋帕特里克.威廉姆斯 | 28前锋亚布塞莱 |
| 14前锋布泽利斯 | 7后卫R·迪林厄姆 |
| 3后卫吉迪 | 5后卫麦克-麦克朗 |
| 30琼斯 | 8后卫河村勇辉 |
| 47中锋L·奥尔布里希 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 | 约翰-科林斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 达里厄斯-加兰 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 扬尼克·尼德豪泽 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰登-艾维 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 安芬尼-西蒙斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰伦-史密斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 艾萨克-奥科罗 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 洛杉矶快船 |
W
W
W
L
W
W
|
W
W
L
W
W
W
|
O
O
O
O
O
U
|
| 芝加哥公牛 |
L
W
L
W
L
W
|
L
W
L
W
W
W
|
O
O
U
U
U
U
|
| 快艇近期状态火热,不仅斩获三连胜,近4个主场也保持全胜佳绩,面对需要背靠背客场作战的公牛,快艇是役大胜可期。 | |||