
萨克拉门托国王
126
完
(65-51)
110
动画直播

芝加哥公牛
积分排名
萨克拉门托国王[15]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 64 | 14 | 50 | 110.4 | 121.3 | -10.9 | 15 | 21.9 |
| 主 | 31 | 9 | 22 | 111.4 | 119.4 | -8 | 15 | 29 |
| 客 | 33 | 5 | 28 | 109.4 | 123.1 | -13.7 | 15 | 15.2 |
| 近10场 | 10 | 2 | 8 | 108.3 | 124.9 | -16.6 | 0 | 20 |
芝加哥公牛[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 63 | 26 | 37 | 115.5 | 119.7 | -4.2 | 12 | 41.3 |
| 主 | 34 | 16 | 18 | 114.4 | 117.2 | -2.9 | 9 | 47.1 |
| 客 | 29 | 10 | 19 | 116.9 | 122.7 | -5.8 | 12 | 34.5 |
| 近10场 | 10 | 2 | 8 | 107.4 | 115.6 | -8.2 | 0 | 20 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-30 | NBA | 公牛 | 126-113 | 国王 |
5.5
|
| 25-07-13 | 夏季联赛 | 公牛 | 92-109 | 国王 |
-8.5
|
| 25-03-21 | NBA | 国王 | 116-128 | 公牛 |
7
|
| 25-01-13 | NBA | 公牛 | 119-124 | 国王 |
-3.5
|
| 24-03-05 | NBA | 国王 | 109-113 | 公牛 |
6.5
|
| 24-02-04 | NBA | 公牛 | 115-123 | 国王 |
1.5
|
| 23-07-12 | 夏季联赛 | 国王 | 99-107 | 公牛 |
1.5
|
| 23-03-16 | NBA | 公牛 | 114-117 | 国王 |
-1.5
|
| 22-12-05 | NBA | 国王 | 110-101 | 公牛 |
2.5
|
| 22-03-15 | NBA | 国王 | 112-103 | 公牛 |
-4.5
|
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
|||||
近期战绩
萨克拉门托国王
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-06 | NBA | 国王 | 123-133 | 鹈鹕 |
-4.5
|
| 26-03-04 | NBA | 国王 | 103-114 | 太阳 |
-10.5
|
| 26-03-02 | NBA | 湖人 | 128-104 | 国王 |
13
|
| 26-02-27 | NBA | 独行侠 | 121-130 | 国王 |
7
|
| 26-02-26 | NBA | 火箭 | 128-97 | 国王 |
15
|
| 26-02-24 | NBA | 灰熊 | 114-123 | 国王 |
5
|
| 26-02-22 | NBA | 马刺 | 139-122 | 国王 |
18
|
| 26-02-20 | NBA | 国王 | 94-131 | 魔术 |
-12.5
|
| 26-02-12 | NBA | 爵士 | 121-93 | 国王 |
7
|
| 26-02-10 | NBA | 鹈鹕 | 120-94 | 国王 |
6
|
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 30%
|
|||||
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-06 | NBA | 太阳 | 103-105 | 公牛 |
11.5
|
| 26-03-04 | NBA | 公牛 | 108-116 | 雷霆 |
-11.5
|
| 26-03-02 | NBA | 公牛 | 120-97 | 雄鹿 |
-3.5
|
| 26-02-27 | NBA | 公牛 | 112-121 | 开拓者 |
-4
|
| 26-02-25 | NBA | 公牛 | 99-131 | 黄蜂 |
-7.5
|
| 26-02-23 | NBA | 公牛 | 99-105 | 尼克斯 |
-11
|
| 26-02-22 | NBA | 公牛 | 110-126 | 活塞 |
-11
|
| 26-02-20 | NBA | 公牛 | 101-110 | 猛龙 |
-5.5
|
| 26-02-12 | NBA | 凯尔特人 | 124-105 | 公牛 |
13.5
|
| 26-02-10 | NBA | 篮网 | 123-115 | 公牛 |
-3
|
|
共 10 场,
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 40%
|
|||||
联赛盘路走势
萨克拉门托国王
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
| 客 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
| 近六 |
输
输
输
赢
输
赢
|
大
小
小
大
大
大
|
||||||
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 3 | 0 | 7 | 30% |
| 主 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 1 | 0 | 6 | 14.3% |
| 客 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 近六 |
赢
赢
赢
输
输
赢
|
小
小
小
小
小
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
萨克拉门托国王
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-07 | NBA | 国王 | 111-114 | 快船 | -3 | -3.5 | 赢 |
| 25-11-27 | NBA | 国王 | 100-112 | 太阳 | -12 | -3.5 | 输 |
| 25-11-21 | NBA | 灰熊 | 137-96 | 国王 | 41 | 3.5 | 输 |
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-13 | NBA | 黄蜂 | 126-129 | 公牛 | -3 | -3.5 | 输 |
| 25-01-26 | NBA | 公牛 | 97-109 | 76人 | -12 | 3.5 | 输 |
| 25-01-18 | NBA | 公牛 | 123-125 | 黄蜂 | -2 | 3.5 | 输 |
未来三场
萨克拉门托国王
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-11 | NBA | 国王 | - | 步行者 | 2天 |
| 26-03-12 | NBA | 国王 | - | 黄蜂 | 3天 |
| 26-03-15 | NBA | 快船 | - | 国王 | 6天 |
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-11 | NBA | 勇士 | - | 公牛 | 2天 |
| 26-03-13 | NBA | 湖人 | - | 公牛 | 4天 |
| 26-03-14 | NBA | 快船 | - | 公牛 | 5天 |
预计阵容
萨克拉门托国王
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 18后卫韦斯特布鲁克 | 22后卫卡特 |
| 9前锋阿丘瓦 | 29前锋普劳登 |
| 5后卫N·克利福德 | 24后卫I·斯蒂文斯 |
| 42中锋M·雷诺 | 23前锋 |
| 10后卫德罗赞 | 19前锋D.班克斯 |
| 7前锋麦克德莫特 | |
| 3后卫基利安夏耶斯 | |
| 0后卫蒙克 |
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 35前锋I.奥科罗 | 3后卫吉迪 |
| 28前锋亚布塞莱 | 44前锋帕特里克.威廉姆斯 |
| 7后卫R·迪林厄姆 | 25前锋史密斯 |
| 30后卫琼斯 | 5后卫麦克-麦克朗 |
| 2后卫塞克斯顿 | 13中锋理查兹 |
| 8后卫河村勇辉 | |
| 14前锋布泽利斯 | |
| 47中锋L·奥尔布里希 | |
| 11前锋L.米勒 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 | 基根-穆雷 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 迪伦卡德韦尔 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 德安德烈-亨特 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 扎克-拉文 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 萨克拉门托国王 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰登-艾维 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 安芬尼-西蒙斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 萨克拉门托国王 |
L
L
L
W
L
W
|
L
L
L
W
L
W
|
O
U
U
O
O
O
|
| 芝加哥公牛 |
W
L
W
L
L
L
|
W
W
W
L
L
W
|
U
U
U
U
U
U
|
| 帝王如今不仅沦为西岸垫底球队,目前还正经历着三连败打击,更何况近2次常规赛面对公牛均落败,状态不佳的帝王此番唯有打定输数。 | |||