
芝加哥公牛
VS
动画直播

俄克拉荷马城雷霆
积分排名
芝加哥公牛[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 61 | 25 | 36 | 115.8 | 120.1 | -4.3 | 12 | 41 |
| 主 | 33 | 16 | 17 | 114.5 | 117.2 | -2.7 | 9 | 48.5 |
| 客 | 28 | 9 | 19 | 117.3 | 123.4 | -6.1 | 12 | 32.1 |
| 近10场 | 10 | 1 | 9 | 108.8 | 119.6 | -10.8 | 0 | 10 |
俄克拉荷马城雷霆[1]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 62 | 47 | 15 | 119.2 | 107.9 | 11.3 | 1 | 75.8 |
| 主 | 32 | 25 | 7 | 118.7 | 106.8 | 11.8 | 1 | 78.1 |
| 客 | 30 | 22 | 8 | 119.7 | 109 | 10.7 | 1 | 73.3 |
| 近10场 | 10 | 7 | 3 | 113.9 | 107.9 | 6 | 0 | 70 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-01 | NBA | 雷霆 | 145-117 | 公牛 |
14.5
|
| 24-10-27 | NBA | 公牛 | 95-114 | 雷霆 |
-9.5
|
| 23-11-23 | NBA | 雷霆 | 116-102 | 公牛 |
6.5
|
| 23-10-26 | NBA | 公牛 | 104-124 | 雷霆 |
1.5
|
| 23-01-14 | NBA | 公牛 | 110-124 | 雷霆 |
4.5
|
| 22-11-26 | NBA | 雷霆 | 123-119 | 公牛 |
-1.5
|
| 22-02-13 | NBA | 公牛 | 106-101 | 雷霆 |
12.5
|
| 22-01-25 | NBA | 雷霆 | 110-111 | 公牛 |
-2.5
|
| 21-03-17 | NBA | 公牛 | 123-102 | 雷霆 |
5.5
|
| 21-01-16 | NBA | 雷霆 | 127-125 | 公牛 |
1.5
|
|
共 10 场,
胜 3
负 7
胜率 30%
|
|||||
近期战绩
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-02 | NBA | 公牛 | 120-97 | 雄鹿 |
-3.5
|
| 26-02-27 | NBA | 公牛 | 112-121 | 开拓者 |
-4
|
| 26-02-25 | NBA | 公牛 | 99-131 | 黄蜂 |
-7.5
|
| 26-02-23 | NBA | 公牛 | 99-105 | 尼克斯 |
-11
|
| 26-02-22 | NBA | 公牛 | 110-126 | 活塞 |
-11
|
| 26-02-20 | NBA | 公牛 | 101-110 | 猛龙 |
-5.5
|
| 26-02-12 | NBA | 凯尔特人 | 124-105 | 公牛 |
13.5
|
| 26-02-10 | NBA | 篮网 | 123-115 | 公牛 |
-3
|
| 26-02-08 | NBA | 公牛 | 120-136 | 掘金 |
-5.5
|
| 26-02-06 | NBA | 猛龙 | 123-107 | 公牛 |
8.5
|
|
共 10 场,
胜 1
平 0
负 9
胜率 10%
赢率 20%
|
|||||
俄克拉荷马城雷霆
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-02 | NBA | 独行侠 | 87-100 | 雷霆 |
-15.5
|
| 26-02-28 | NBA | 雷霆 | 127-121 | 掘金 |
8.5
|
| 26-02-26 | NBA | 活塞 | 124-116 | 雷霆 |
6.5
|
| 26-02-25 | NBA | 猛龙 | 107-116 | 雷霆 |
-1.5
|
| 26-02-23 | NBA | 雷霆 | 121-113 | 骑士 |
-2.5
|
| 26-02-21 | NBA | 雷霆 | 105-86 | 篮网 |
16.5
|
| 26-02-13 | NBA | 雷霆 | 93-110 | 雄鹿 |
12.5
|
| 26-02-12 | NBA | 太阳 | 109-136 | 雷霆 |
-7.5
|
| 26-02-10 | NBA | 湖人 | 110-119 | 雷霆 |
-4
|
| 26-02-08 | NBA | 雷霆 | 106-112 | 火箭 |
3.5
|
|
共 10 场,
胜 7
平 0
负 3
胜率 70%
赢率 50%
|
|||||
联赛盘路走势
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 8 | 20% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 2 | 0 | 5 | 28.6% | 2 | 0 | 5 | 28.6% |
| 客 | 0 | 0 | 3 | 0% | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 近六 |
赢
输
输
赢
输
输
|
小
小
小
小
大
小
|
||||||
俄克拉荷马城雷霆
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 4 | 0 | 1 | 80% |
| 近六 |
输
输
输
赢
赢
赢
|
小
大
大
大
大
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-09 | NBA | 骑士 | 135-113 | 公牛 | 22 | 11.5 | 输 |
| 23-12-12 | NBA | 雄鹿 | 133-129 | 公牛 | 4 | 11.5 | 赢 |
| 21-04-03 | NBA | 爵士 | 113-106 | 公牛 | 7 | 11.5 | 赢 |
俄克拉荷马城雷霆
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-09 | NBA | 雷霆 | 123-107 | 步行者 | 16 | 11.5 | 赢 |
| 25-04-10 | NBA | 太阳 | 112-125 | 雷霆 | -13 | -11.5 | 赢 |
| 25-02-06 | NBA | 雷霆 | 140-109 | 太阳 | 31 | 11.5 | 赢 |
未来三场
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-06 | NBA | 太阳 | - | 公牛 | 2天 |
| 26-03-09 | NBA | 国王 | - | 公牛 | 5天 |
| 26-03-11 | NBA | 勇士 | - | 公牛 | 7天 |
俄克拉荷马城雷霆
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-05 | NBA | 尼克斯 | - | 雷霆 | 1天 |
| 26-03-08 | NBA | 雷霆 | - | 勇士 | 4天 |
| 26-03-10 | NBA | 雷霆 | - | 掘金 | 6天 |
预计阵容
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 3后卫吉迪 | 7后卫R·迪林厄姆 |
| 2后卫塞克斯顿 | 8后卫河村勇辉 |
| 28前锋亚布塞莱 | 47中锋L·奥尔布里希 |
| 35前锋I.奥科罗 | 13中锋理查兹 |
| 14前锋布泽利斯 | 11前锋L.米勒 |
| 5后卫麦克-麦克朗 | |
| 30后卫琼斯 |
俄克拉荷马城雷霆
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 9后卫卡鲁索 | 21后卫维金斯 |
| 5后卫多尔特 | 3后卫麦凯恩 |
| 34前锋K.威廉姆斯 | 23后卫B·巴恩海泽 |
| 22后卫华莱士 | 11后卫乔 |
| 7前锋霍姆格伦 | 14前锋巴迪·博海姆 |
| 6前锋杰林.威廉姆斯 | |
| 44后卫托皮奇 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 帕特里克-威廉姆斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰登-艾维 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 安芬尼-西蒙斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰伦-史密斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 布兰登-卡尔森 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 阿杰伊-米切尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 谢伊-吉尔杰斯-亚历山大 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 杰伦-威廉姆斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 托马斯·索伯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 |
W
L
L
L
L
L
|
W
L
L
W
L
L
|
U
U
U
U
O
U
|
| 俄克拉荷马城雷霆 |
W
W
L
W
W
W
|
L
L
W
W
W
W
|
U
O
O
O
O
U
|
| 雷霆目前排名联盟前列,加上贵为卫冕总冠军,球队竞争力当然远胜公牛,雷霆今仗有力带走1场胜利。 | |||