
犹他爵士
VS
动画直播

丹佛掘金
积分排名
犹他爵士[14]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 18 | 42 | 117.8 | 125.7 | -8 | 14 | 30 |
| 主 | 31 | 11 | 20 | 121 | 127.6 | -6.6 | 14 | 35.5 |
| 客 | 29 | 7 | 22 | 114.3 | 123.8 | -9.5 | 14 | 24.1 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 116.4 | 119.4 | -3 | 0 | 30 |
丹佛掘金[5]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 61 | 37 | 24 | 120.3 | 116 | 4.4 | 5 | 60.7 |
| 主 | 28 | 16 | 12 | 117.8 | 114.4 | 3.4 | 8 | 57.1 |
| 客 | 33 | 21 | 12 | 122.5 | 117.2 | 5.2 | 3 | 63.6 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 122.2 | 116.3 | 5.9 | 0 | 40 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-23 | NBA | 掘金 | 135-112 | 爵士 |
14.5
|
| 25-03-29 | NBA | 掘金 | 129-93 | 爵士 |
17.5
|
| 24-12-31 | NBA | 爵士 | 121-132 | 掘金 |
-6.5
|
| 24-11-28 | NBA | 爵士 | 103-122 | 掘金 |
-8.5
|
| 24-11-03 | NBA | 掘金 | 129-103 | 爵士 |
10.5
|
| 24-04-10 | NBA | 爵士 | 95-111 | 掘金 |
-14.5
|
| 24-03-10 | NBA | 掘金 | 142-121 | 爵士 |
11.5
|
| 24-01-11 | NBA | 爵士 | 124-111 | 掘金 |
-6
|
| 23-10-31 | NBA | 掘金 | 110-102 | 爵士 |
8.5
|
| 23-07-13 | 夏季联赛 | 爵士 | 96-91 | 掘金 |
3.5
|
|
共 10 场,
胜 2
负 8
胜率 20%
|
|||||
近期战绩
犹他爵士
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-01 | NBA | 爵士 | 105-115 | 鹈鹕 |
-6
|
| 26-02-27 | NBA | 爵士 | 118-129 | 鹈鹕 |
-3
|
| 26-02-24 | NBA | 火箭 | 125-105 | 爵士 |
15
|
| 26-02-21 | NBA | 灰熊 | 123-114 | 爵士 |
3.5
|
| 26-02-13 | NBA | 爵士 | 119-135 | 开拓者 |
-7.5
|
| 26-02-12 | NBA | 爵士 | 121-93 | 国王 |
7
|
| 26-02-10 | NBA | 热火 | 111-115 | 爵士 |
8.5
|
| 26-02-08 | NBA | 魔术 | 120-117 | 爵士 |
9.5
|
| 26-02-06 | NBA | 老鹰 | 121-119 | 爵士 |
10
|
| 26-02-04 | NBA | 步行者 | 122-131 | 爵士 |
3.5
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 50%
|
|||||
丹佛掘金
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-02 | NBA | 掘金 | 108-117 | 森林狼 |
3
|
| 26-02-28 | NBA | 雷霆 | 127-121 | 掘金 |
8.5
|
| 26-02-26 | NBA | 掘金 | 103-84 | 凯尔特人 |
3.5
|
| 26-02-23 | NBA | 勇士 | 128-117 | 掘金 |
-4.5
|
| 26-02-21 | NBA | 开拓者 | 103-157 | 掘金 |
-2.5
|
| 26-02-20 | NBA | 快船 | 115-114 | 掘金 |
-4.5
|
| 26-02-12 | NBA | 掘金 | 122-116 | 灰熊 |
13.5
|
| 26-02-10 | NBA | 掘金 | 117-119 | 骑士 |
-1
|
| 26-02-08 | NBA | 公牛 | 120-136 | 掘金 |
-5.5
|
| 26-02-05 | NBA | 尼克斯 | 134-127 | 掘金 |
5.5
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 40%
|
|||||
联赛盘路走势
犹他爵士
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 客 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
| 近六 |
输
输
输
输
输
赢
|
小
大
大
小
大
小
|
||||||
丹佛掘金
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 7 | 0 | 3 | 70% |
| 主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 客 | 3 | 0 | 3 | 50% | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 近六 |
输
赢
赢
输
赢
输
|
小
大
小
大
大
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
犹他爵士
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-21 | NBA | 爵士 | 127-122 | 森林狼 | 5 | -11 | 赢 |
| 24-04-08 | NBA | 勇士 | 118-110 | 爵士 | 8 | 11 | 赢 |
| 16-12-21 | NBA | 勇士 | 104-74 | 爵士 | 30 | 11 | 输 |
丹佛掘金
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-03-26 | NBA | 掘金 | 85-99 | 76人 | -14 | 11 | 输 |
| 13-12-14 | NBA | 掘金 | 93-103 | 爵士 | -10 | 11 | 输 |
| 13-01-12 | NBA | 掘金 | 98-91 | 骑士 | 7 | 11 | 输 |
未来三场
犹他爵士
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-05 | NBA | 76人 | - | 爵士 | 2天 |
| 26-03-06 | NBA | 奇才 | - | 爵士 | 3天 |
| 26-03-08 | NBA | 雄鹿 | - | 爵士 | 5天 |
丹佛掘金
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-06 | NBA | 掘金 | - | 湖人 | 3天 |
| 26-03-07 | NBA | 掘金 | - | 尼克斯 | 4天 |
| 26-03-10 | NBA | 雷霆 | - | 掘金 | 7天 |
预计阵容
犹他爵士
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 3后卫乔治 | 11中锋班巴 |
| 8后卫科利尔 | 2前锋B.辛森 |
| 19前锋A·贝利 | 34前锋希布韦 |
| 5前锋威廉姆斯 | 28后卫森萨博 |
| 22中锋菲利波夫斯基 | 10前锋米哈伊柳克 |
| 16后卫哈克雷斯 | |
| 55后卫J.孔查尔 |
丹佛掘金
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 22前锋Z.纳吉 | 25后卫辛普森 |
| 15中锋约基奇 | 14前锋D·霍姆斯二世 |
| 0后卫C.布劳恩 | 24后卫J·皮克特 |
| 3后卫斯特劳瑟 | 7后卫T·贝茨 |
| 27后卫J.穆雷 | 1后卫C.琼斯 |
| 10后卫T.小哈达威 | |
| 11后卫布朗 | |
| 17中锋瓦兰丘纳斯 | |
| 23前锋卡梅隆.约翰逊 | |
| 21前锋S·琼斯 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 犹他爵士 | 尤素福-努尔基奇 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 文斯·威廉姆斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 小贾伦-杰克逊 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 凯文-乐福 | 中锋 | 其他 | 其他 |
| 犹他爵士 | 沃克-凯斯勒 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 犹他爵士 | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 佩顿-沃特森 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 阿隆戈登 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 犹他爵士 |
L
L
L
L
L
W
|
L
L
L
L
L
W
|
U
O
O
U
O
U
|
| 丹佛掘金 |
L
L
W
L
W
L
|
L
W
W
L
W
L
|
U
O
U
O
O
O
|
| 爵士目前以18胜42负的战绩排名西岸倒数,球队表现令人失望,而且他们最近一次对阵金块遭遇惨败,心理层面落于下风的爵士今铺败局已定。 | |||