
芝加哥公牛
VS
动画直播

波特兰开拓者
积分排名
芝加哥公牛[12]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 59 | 24 | 35 | 115.8 | 120.4 | -4.6 | 12 | 40.7 |
| 主 | 31 | 15 | 16 | 114.5 | 117.8 | -3.3 | 9 | 48.4 |
| 客 | 28 | 9 | 19 | 117.3 | 123.4 | -6.1 | 12 | 32.1 |
| 近10场 | 10 | 0 | 10 | 106.2 | 124.3 | -18.1 | 0 | 0 |
波特兰开拓者[9]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 59 | 28 | 31 | 115.8 | 118.3 | -2.6 | 9 | 47.5 |
| 主 | 31 | 16 | 15 | 118 | 118.7 | -0.7 | 9 | 51.6 |
| 客 | 28 | 12 | 16 | 113.3 | 118 | -4.6 | 10 | 42.9 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 118.8 | 121.8 | -3 | 0 | 50 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-20 | NBA | 开拓者 | 121-122 | 公牛 |
-1.5
|
| 25-04-05 | NBA | 公牛 | 118-113 | 开拓者 |
5
|
| 25-01-20 | NBA | 开拓者 | 113-102 | 公牛 |
-4.5
|
| 24-03-19 | NBA | 公牛 | 110-107 | 开拓者 |
8.5
|
| 24-01-29 | NBA | 开拓者 | 96-104 | 公牛 |
-7.5
|
| 23-03-25 | NBA | 开拓者 | 96-124 | 公牛 |
-2.5
|
| 23-02-05 | NBA | 公牛 | 129-121 | 开拓者 |
4.5
|
| 22-01-31 | NBA | 公牛 | 130-116 | 开拓者 |
6
|
| 21-11-18 | NBA | 开拓者 | 112-107 | 公牛 |
1.5
|
| 21-01-31 | NBA | 公牛 | 122-123 | 开拓者 |
1.5
|
|
共 10 场,
胜 7
负 3
胜率 70%
|
|||||
近期战绩
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-25 | NBA | 公牛 | 99-131 | 黄蜂 |
-7.5
|
| 26-02-23 | NBA | 公牛 | 99-105 | 尼克斯 |
-11
|
| 26-02-22 | NBA | 公牛 | 110-126 | 活塞 |
-11
|
| 26-02-20 | NBA | 公牛 | 101-110 | 猛龙 |
-5.5
|
| 26-02-12 | NBA | 凯尔特人 | 124-105 | 公牛 |
13.5
|
| 26-02-10 | NBA | 篮网 | 123-115 | 公牛 |
-3
|
| 26-02-08 | NBA | 公牛 | 120-136 | 掘金 |
-5.5
|
| 26-02-06 | NBA | 猛龙 | 123-107 | 公牛 |
8.5
|
| 26-02-04 | NBA | 雄鹿 | 131-115 | 公牛 |
-2.5
|
| 26-02-02 | NBA | 热火 | 134-91 | 公牛 |
3
|
|
共 10 场,
胜 0
平 0
负 10
胜率 0%
赢率 10%
|
|||||
波特兰开拓者
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-02-25 | NBA | 开拓者 | 121-124 | 森林狼 |
-6
|
| 26-02-23 | NBA | 太阳 | 77-92 | 开拓者 |
-3
|
| 26-02-21 | NBA | 开拓者 | 103-157 | 掘金 |
-2.5
|
| 26-02-13 | NBA | 爵士 | 119-135 | 开拓者 |
-7.5
|
| 26-02-12 | NBA | 森林狼 | 133-109 | 开拓者 |
7.5
|
| 26-02-10 | NBA | 开拓者 | 135-118 | 76人 |
-2
|
| 26-02-08 | NBA | 开拓者 | 122-115 | 灰熊 |
9
|
| 26-02-07 | NBA | 开拓者 | 135-115 | 灰熊 |
7
|
| 26-02-04 | NBA | 开拓者 | 125-130 | 太阳 |
-3.5
|
| 26-02-02 | NBA | 开拓者 | 111-130 | 骑士 |
-3
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 50%
|
|||||
联赛盘路走势
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 9 | 10% | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 主 | 1 | 0 | 4 | 20% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 客 | 0 | 0 | 5 | 0% | 4 | 0 | 1 | 80% |
| 近六 |
输
赢
输
输
输
输
|
小
小
大
小
大
大
|
||||||
波特兰开拓者
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 8 | 0 | 2 | 80% |
| 主 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 6 | 0 | 1 | 85.7% |
| 客 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 0 | 1 | 66.7% |
| 近六 |
赢
赢
输
赢
输
赢
|
大
小
大
大
大
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-24 | NBA | 老鹰 | 123-126 | 公牛 | -3 | 4 | 赢 |
| 25-12-22 | NBA | 老鹰 | 150-152 | 公牛 | -2 | 4 | 赢 |
| 25-03-25 | NBA | 掘金 | 119-129 | 公牛 | -10 | 4 | 赢 |
波特兰开拓者
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-07-17 | 夏季联赛 | 开拓者 | 78-104 | 热火 | -26 | 4 | 输 |
| 18-07-17 | 夏季联赛 | 开拓者 | 97-92 | 灰熊 | 5 | 4 | 赢 |
| 18-07-08 | 夏季联赛 | 爵士 | 78-93 | 开拓者 | -15 | -4 | 赢 |
未来三场
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-02 | NBA | 公牛 | - | 雄鹿 | 3天 |
| 26-03-04 | NBA | 公牛 | - | 雷霆 | 5天 |
| 26-03-06 | NBA | 太阳 | - | 公牛 | 7天 |
波特兰开拓者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-03-01 | NBA | 黄蜂 | - | 开拓者 | 2天 |
| 26-03-02 | NBA | 老鹰 | - | 开拓者 | 3天 |
| 26-03-05 | NBA | 灰熊 | - | 开拓者 | 6天 |
预计阵容
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 14前锋布泽利斯 | 11前锋L.米勒 |
| 2后卫塞克斯顿 | 47中锋L·奥尔布里希 |
| 3后卫吉迪 | 8后卫河村勇辉 |
| 35前锋I.奥科罗 | 30后卫琼斯 |
| 28前锋亚布塞莱 | 5后卫麦克-麦克朗 |
| 13中锋理查兹 | |
| 7后卫R·迪林厄姆 |
波特兰开拓者
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 23中锋克林根 | 4前锋塞布尔 |
| 5后卫霍勒迪 | 27后卫克雷伊奇 |
| -1后卫亨德森 | 91后卫西索科 |
| 33前锋卡马拉 | 2后卫C.洛夫 |
| 9前锋格兰特 | 18后卫J.库克 |
| 1后卫韦斯利 | |
| 35前锋威廉姆斯三世 | |
| 16中锋杨瀚森 | |
| 24前锋穆雷 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 | 杰伦-史密斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 帕特里克-威廉姆斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 安芬尼-西蒙斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 杰登-艾维 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 波特兰开拓者 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 波特兰开拓者 | 谢登-夏普 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 波特兰开拓者 | 德尼-阿夫迪亚 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 |
L
L
L
L
L
L
|
L
W
L
L
L
L
|
U
U
O
U
O
O
|
| 波特兰开拓者 |
L
W
L
W
L
W
|
W
W
L
W
L
W
|
O
U
O
O
O
O
|
| 公牛一蹶不振,如今遭遇十连败,这也是联盟目前最长连败纪录,毫无斗志可言的公牛今铺必定失利收场。 | |||