
芝加哥公牛
138
完
(70-49)
110
动画直播

洛杉矶快船
积分排名
芝加哥公牛[9]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 117.4 | 120.3 | -2.8 | 9 | 47.6 |
| 主 | 22 | 13 | 9 | 115.3 | 117.1 | -1.9 | 7 | 59.1 |
| 客 | 20 | 7 | 13 | 119.8 | 123.7 | -3.9 | 12 | 35 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 114.7 | 113.3 | 1.4 | 0 | 50 |
洛杉矶快船[10]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 19 | 23 | 112.4 | 113.2 | -0.8 | 10 | 45.2 |
| 主 | 20 | 11 | 9 | 114.1 | 111.2 | 2.9 | 11 | 55 |
| 客 | 22 | 8 | 14 | 110.9 | 115 | -4.2 | 10 | 36.4 |
| 近10场 | 10 | 8 | 2 | 113.3 | 110.6 | 2.7 | 0 | 80 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-02-27 | NBA | 公牛 | 117-122 | 快船 |
-8
|
| 25-01-21 | NBA | 快船 | 99-112 | 公牛 |
5.5
|
| 24-03-15 | NBA | 公牛 | 111-126 | 快船 |
-7.5
|
| 24-03-10 | NBA | 快船 | 112-102 | 公牛 |
7.5
|
| 23-03-28 | NBA | 快船 | 124-112 | 公牛 |
3.5
|
| 23-02-01 | NBA | 公牛 | 103-108 | 快船 |
-2.5
|
| 22-04-01 | NBA | 公牛 | 135-130 | 快船 |
3.5
|
| 21-11-15 | NBA | 快船 | 90-100 | 公牛 |
3.5
|
| 21-02-13 | NBA | 公牛 | 106-125 | 快船 |
-6.5
|
| 21-01-11 | NBA | 快船 | 130-127 | 公牛 |
11.5
|
|
共 10 场,
胜 3
负 7
胜率 30%
|
|||||
近期战绩
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-19 | NBA | 公牛 | 124-102 | 篮网 |
6.5
|
| 26-01-17 | NBA | 篮网 | 112-109 | 公牛 |
1
|
| 26-01-15 | NBA | 公牛 | 128-126 | 爵士 |
2.5
|
| 26-01-14 | NBA | 火箭 | 119-113 | 公牛 |
12.5
|
| 26-01-11 | NBA | 公牛 | 125-107 | 独行侠 |
3
|
| 26-01-08 | NBA | 活塞 | 108-93 | 公牛 |
10.5
|
| 26-01-06 | NBA | 凯尔特人 | 115-101 | 公牛 |
10.5
|
| 26-01-04 | NBA | 公牛 | 99-112 | 黄蜂 |
2.5
|
| 26-01-03 | NBA | 公牛 | 121-114 | 魔术 |
-5
|
| 26-01-01 | NBA | 公牛 | 134-118 | 鹈鹕 |
-1
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 50%
|
|||||
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-20 | NBA | 奇才 | 106-110 | 快船 |
-7
|
| 26-01-17 | NBA | 猛龙 | 117-121 | 快船 |
-2
|
| 26-01-15 | NBA | 快船 | 119-105 | 奇才 |
11.5
|
| 26-01-13 | NBA | 快船 | 117-109 | 黄蜂 |
4.5
|
| 26-01-11 | NBA | 活塞 | 92-98 | 快船 |
7
|
| 26-01-10 | NBA | 篮网 | 105-121 | 快船 |
-3
|
| 26-01-08 | NBA | 尼克斯 | 123-111 | 快船 |
5.5
|
| 26-01-06 | NBA | 快船 | 103-102 | 勇士 |
1.5
|
| 26-01-04 | NBA | 快船 | 115-146 | 凯尔特人 |
-1
|
| 26-01-02 | NBA | 快船 | 118-101 | 爵士 |
11.5
|
|
共 10 场,
胜 8
平 0
负 2
胜率 80%
赢率 60%
|
|||||
联赛盘路走势
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 0 | 5 | 50% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 3 | 50% |
| 客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 近六 |
赢
输
输
赢
赢
输
|
大
小
大
大
小
小
|
||||||
洛杉矶快船
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 60% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 3 | 0 | 2 | 60% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 客 | 3 | 0 | 2 | 60% | 3 | 0 | 2 | 60% |
| 近六 |
输
赢
赢
赢
赢
赢
|
小
大
小
大
小
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-11 | NBA | 公牛 | 125-107 | 独行侠 | 18 | 3 | 赢 |
| 25-03-14 | NBA | 公牛 | 116-110 | 篮网 | 6 | 3 | 赢 |
| 24-10-13 | NBA | 公牛 | 121-124 | 灰熊 | -3 | 3 | 输 |
洛杉矶快船
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-29 | NBA | 快船 | 112-99 | 活塞 | 13 | -3 | 赢 |
| 25-12-21 | NBA | 快船 | 103-88 | 湖人 | 15 | -3 | 赢 |
| 25-01-07 | NBA | 森林狼 | 108-106 | 快船 | 2 | 3 | 赢 |
未来三场
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-23 | NBA | 森林狼 | - | 公牛 | 2天 |
| 26-01-25 | NBA | 公牛 | - | 凯尔特人 | 4天 |
| 26-01-27 | NBA | 公牛 | - | 湖人 | 6天 |
洛杉矶快船
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-23 | NBA | 快船 | - | 湖人 | 2天 |
| 26-01-26 | NBA | 快船 | - | 篮网 | 5天 |
| 26-01-28 | NBA | 爵士 | - | 快船 | 7天 |
预计阵容
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 0后卫怀特 | 13后卫许尔特 |
| 35前锋I.奥科罗 | 17后卫河村勇辉 |
| 14前锋布泽利斯 | 7后卫特里 |
| 9中锋武切维奇 | 2前锋米勒 |
| 25前锋史密斯 | 15前锋菲利普斯 |
| 47中锋L·奥尔布里希 | |
| 30后卫琼斯 | |
| 5后卫卡特 | |
| 11后卫多苏穆 |
洛杉矶快船
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 1后卫詹姆斯-哈登 | 14前锋Y·尼德豪泽 |
| 4后卫K·桑德斯 | 12后卫C·克里斯蒂 |
| 8后卫克里斯-邓恩 | 19前锋J·特尔福特 |
| 40中锋I.祖巴茨 | 11中锋洛佩斯 |
| 20前锋科林斯 | 15后卫华盛顿 |
| 24前锋科比.布朗 | |
| 22后卫乔丹·米勒 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 科怀·伦纳德 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 博格丹-博达诺维奇 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 洛杉矶快船 | 德里克-琼斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 约什-吉迪 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 帕特里克-威廉姆斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 诺阿·埃森格 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 芝加哥公牛 |
W
L
W
L
W
L
|
W
L
L
W
W
L
|
O
U
O
O
U
U
|
| 洛杉矶快船 |
W
W
W
W
W
W
|
L
W
W
W
W
W
|
U
O
U
O
U
O
|
| 公牛今季常规赛胜率不足五成,球队排名也在东岸季后赛区域之外,加上他们过往面对快艇胜少负多,公牛此番主场沦陷在所难免。 | |||