
丹佛掘金
VS
动画直播

华盛顿奇才
积分排名
丹佛掘金[3]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 28 | 13 | 122.6 | 117.2 | 5.3 | 3 | 68.3 |
| 主 | 17 | 11 | 6 | 122.8 | 116.8 | 5.9 | 8 | 64.7 |
| 客 | 24 | 17 | 7 | 122.5 | 117.5 | 4.9 | 1 | 70.8 |
| 近10场 | 10 | 6 | 4 | 112.6 | 116.3 | -3.7 | 0 | 60 |
华盛顿奇才[14]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 10 | 30 | 112.7 | 124 | -11.3 | 14 | 25 |
| 主 | 19 | 6 | 13 | 115.8 | 125.5 | -9.7 | 15 | 31.6 |
| 客 | 21 | 4 | 17 | 109.8 | 122.6 | -12.8 | 14 | 19 |
| 近10场 | 10 | 3 | 7 | 109.9 | 119.8 | -9.9 | 0 | 30 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-16 | NBA | 掘金 | 123-126 | 奇才 |
14.5
|
| 24-12-08 | NBA | 奇才 | 122-113 | 掘金 |
-13.5
|
| 24-02-23 | NBA | 掘金 | 130-110 | 奇才 |
15.5
|
| 24-01-22 | NBA | 奇才 | 104-113 | 掘金 |
-13.5
|
| 23-03-23 | NBA | 奇才 | 104-118 | 掘金 |
-6.5
|
| 22-12-15 | NBA | 掘金 | 141-128 | 奇才 |
9.5
|
| 22-03-17 | NBA | 奇才 | 109-127 | 掘金 |
-5.5
|
| 21-12-14 | NBA | 掘金 | 113-107 | 奇才 |
4.5
|
| 21-02-26 | NBA | 掘金 | 110-112 | 奇才 |
7.5
|
| 21-02-18 | NBA | 奇才 | 130-128 | 掘金 |
-3.5
|
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
|||||
近期战绩
丹佛掘金
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-15 | NBA | 独行侠 | 109-118 | 掘金 |
1.5
|
| 26-01-14 | NBA | 鹈鹕 | 116-122 | 掘金 |
-3
|
| 26-01-12 | NBA | 掘金 | 108-104 | 雄鹿 |
-1.5
|
| 26-01-10 | NBA | 掘金 | 87-110 | 老鹰 |
1.5
|
| 26-01-08 | NBA | 凯尔特人 | 110-114 | 掘金 |
9.5
|
| 26-01-06 | NBA | 76人 | 124-125 | 掘金 |
11.5
|
| 26-01-05 | NBA | 篮网 | 127-115 | 掘金 |
-3.5
|
| 26-01-03 | NBA | 骑士 | 113-108 | 掘金 |
13.5
|
| 26-01-01 | NBA | 猛龙 | 103-106 | 掘金 |
7.5
|
| 25-12-30 | NBA | 热火 | 147-123 | 掘金 |
-2.5
|
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 70%
|
|||||
华盛顿奇才
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-17 | NBA | 国王 | 128-115 | 奇才 |
7
|
| 26-01-15 | NBA | 快船 | 119-105 | 奇才 |
11.5
|
| 26-01-12 | NBA | 太阳 | 112-93 | 奇才 |
13.5
|
| 26-01-10 | NBA | 奇才 | 107-128 | 鹈鹕 |
-2
|
| 26-01-08 | NBA | 76人 | 131-110 | 奇才 |
12
|
| 26-01-07 | NBA | 奇才 | 120-112 | 魔术 |
-6.5
|
| 26-01-05 | NBA | 奇才 | 115-141 | 森林狼 |
-10
|
| 26-01-03 | NBA | 奇才 | 119-99 | 篮网 |
-1.5
|
| 26-01-01 | NBA | 雄鹿 | 113-114 | 奇才 |
10.5
|
| 25-12-30 | NBA | 奇才 | 101-115 | 太阳 |
-10.5
|
|
共 10 场,
胜 3
平 0
负 7
胜率 30%
赢率 30%
|
|||||
联赛盘路走势
丹佛掘金
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 4 | 0 | 6 | 40% |
| 主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0% |
| 客 | 6 | 0 | 2 | 75% | 4 | 0 | 4 | 50% |
| 近六 |
赢
赢
赢
输
赢
赢
|
小
大
小
小
小
大
|
||||||
华盛顿奇才
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 3 | 0 | 7 | 30% |
| 主 | 2 | 0 | 3 | 40% | 1 | 0 | 4 | 20% |
| 客 | 1 | 0 | 4 | 20% | 2 | 0 | 3 | 40% |
| 近六 |
输
输
输
输
输
赢
|
大
小
小
小
大
小
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
丹佛掘金
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-23 | NBA | 掘金 | 123-128 | 国王 | -5 | 12.5 | 输 |
| 25-10-26 | NBA | 掘金 | 133-111 | 太阳 | 22 | 12.5 | 赢 |
| 25-01-22 | NBA | 掘金 | 144-109 | 76人 | 35 | 12.5 | 赢 |
华盛顿奇才
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-23 | NBA | 公牛 | 121-120 | 奇才 | 1 | 12.5 | 赢 |
| 25-11-11 | NBA | 活塞 | 137-135 | 奇才 | 2 | 12.5 | 赢 |
| 25-11-08 | NBA | 奇才 | 115-148 | 骑士 | -33 | -12.5 | 输 |
未来三场
丹佛掘金
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-19 | NBA | 掘金 | - | 黄蜂 | 1天 |
| 26-01-21 | NBA | 掘金 | - | 湖人 | 3天 |
| 26-01-23 | NBA | 奇才 | - | 掘金 | 5天 |
华盛顿奇才
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-20 | NBA | 奇才 | - | 快船 | 2天 |
| 26-01-23 | NBA | 奇才 | - | 掘金 | 5天 |
| 26-01-25 | NBA | 黄蜂 | - | 奇才 | 7天 |
预计阵容
丹佛掘金
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 22前锋Z.纳吉 | 11后卫布朗 |
| 14前锋D·霍姆斯二世 | 1后卫C.琼斯 |
| 8前锋佩顿-沃特森 | 27后卫J.穆雷 |
| 5前锋H·泰森 | 3后卫斯特劳瑟 |
| 10后卫T.小哈达威 | 32前锋阿隆戈登 |
| 21前锋S·琼斯 | |
| 24后卫J·皮克特 |
华盛顿奇才
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 22前锋米德尔顿 | 27前锋W·莱利 |
| 18前锋乔治 | 16前锋吉尔 |
| 0后卫库利巴利 | 7后卫卡林顿 |
| 20前锋萨尔 | 4后卫约翰逊 |
| 12后卫T·约翰逊 | 8前锋布拉纳姆 |
| 5前锋J·沃特金斯 | |
| 13后卫库珀 | |
| 35前锋巴格利三世 | |
| 9前锋尚帕尼 | |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 丹佛掘金 | 克里斯蒂安-布劳恩 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 塔玛·贝茨 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 卡梅隆-约翰逊 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 尼古拉·约基奇 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 丹佛掘金 | 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 卡梅隆.惠特摩尔 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 华盛顿奇才 | 特雷-杨 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 丹佛掘金 |
W
W
W
L
W
W
|
W
W
W
L
W
W
|
O
O
U
U
U
O
|
| 华盛顿奇才 |
L
L
L
L
L
W
|
L
L
L
L
L
W
|
O
U
U
U
O
U
|
| 金块目前处于连胜当中,加上球队主场胜率也超过六成,此番面对实力有限的巫师,金块延续胜绩冇问题。 | |||