
新奥尔良鹈鹕
VS
动画直播

芝加哥公牛
积分排名
新奥尔良鹈鹕[15]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 2 | 15 | 108.6 | 121.4 | -12.8 | 15 | 11.8 |
| 主 | 9 | 1 | 8 | 108.2 | 120.8 | -12.6 | 15 | 11.1 |
| 客 | 8 | 1 | 7 | 109.1 | 122.1 | -13 | 15 | 12.5 |
| 近10场 | 10 | 1 | 9 | 108.5 | 119.7 | -11.2 | 0 | 10 |
芝加哥公牛[7]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 120.8 | 123.1 | -2.3 | 7 | 56.2 |
| 主 | 8 | 6 | 2 | 120.2 | 120.9 | -0.6 | 6 | 75 |
| 客 | 8 | 3 | 5 | 121.2 | 125.2 | -4 | 9 | 37.5 |
| 近10场 | 10 | 4 | 6 | 120.2 | 127.1 | -6.9 | 0 | 40 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-15 | NBA | 公牛 | 113-119 | 鹈鹕 |
1.5
|
| 24-10-24 | NBA | 鹈鹕 | 123-111 | 公牛 |
7
|
| 24-02-26 | NBA | 鹈鹕 | 106-114 | 公牛 |
3.5
|
| 23-12-03 | NBA | 公牛 | 124-118 | 鹈鹕 |
-4.5
|
| 22-11-17 | NBA | 鹈鹕 | 124-110 | 公牛 |
3.5
|
| 22-11-10 | NBA | 公牛 | 111-115 | 鹈鹕 |
-1.5
|
| 22-10-05 | NBA | 公牛 | 125-129 | 鹈鹕 |
1.5
|
| 22-03-25 | NBA | 鹈鹕 | 126-109 | 公牛 |
1.5
|
| 21-10-23 | NBA | 公牛 | 128-112 | 鹈鹕 |
6.5
|
| 21-10-09 | NBA | 公牛 | 121-85 | 鹈鹕 |
6.5
|
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
|||||
近期战绩
新奥尔良鹈鹕
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-23 | NBA | 鹈鹕 | 98-115 | 老鹰 |
-7.5
|
| 25-11-22 | NBA | 独行侠 | 118-115 | 鹈鹕 |
2.5
|
| 25-11-20 | NBA | 鹈鹕 | 118-125 | 掘金 |
-13.5
|
| 25-11-18 | NBA | 鹈鹕 | 109-126 | 雷霆 |
-17.5
|
| 25-11-17 | NBA | 鹈鹕 | 106-124 | 勇士 |
-10.5
|
| 25-11-15 | NBA | 鹈鹕 | 104-118 | 湖人 |
-10.5
|
| 25-11-13 | NBA | 鹈鹕 | 117-125 | 开拓者 |
-7.5
|
| 25-11-11 | NBA | 太阳 | 121-98 | 鹈鹕 |
6.5
|
| 25-11-09 | NBA | 马刺 | 126-119 | 鹈鹕 |
12.5
|
| 25-11-06 | NBA | 独行侠 | 99-101 | 鹈鹕 |
6.5
|
|
共 10 场,
胜 1
平 0
负 9
胜率 10%
赢率 40%
|
|||||
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-23 | NBA | 公牛 | 121-120 | 奇才 |
12.5
|
| 25-11-22 | NBA | 公牛 | 107-143 | 热火 |
2.5
|
| 25-11-20 | NBA | 开拓者 | 121-122 | 公牛 |
-1.5
|
| 25-11-18 | NBA | 掘金 | 127-130 | 公牛 |
13.5
|
| 25-11-17 | NBA | 爵士 | 150-147 | 公牛 |
-4.5
|
| 25-11-13 | NBA | 活塞 | 124-113 | 公牛 |
5.5
|
| 25-11-11 | NBA | 公牛 | 117-121 | 马刺 |
-3.5
|
| 25-11-09 | NBA | 骑士 | 128-122 | 公牛 |
8.5
|
| 25-11-08 | NBA | 雄鹿 | 126-110 | 公牛 |
3.5
|
| 25-11-05 | NBA | 公牛 | 113-111 | 76人 |
1.5
|
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 30%
|
|||||
联赛盘路走势
新奥尔良鹈鹕
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 0 | 6 | 40% | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 主 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 近六 |
输
输
赢
赢
输
输
|
小
大
大
大
大
小
|
||||||
芝加哥公牛
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 7 | 30% | 6 | 0 | 4 | 60% |
| 主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 2 | 0 | 2 | 50% |
| 客 | 2 | 0 | 4 | 33.3% | 4 | 0 | 2 | 66.7% |
| 近六 |
输
输
输
赢
输
输
|
小
大
小
大
大
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
新奥尔良鹈鹕
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-11 | 夏季联赛 | 森林狼 | 98-91 | 鹈鹕 | 7 | 4.5 | 输 |
| 25-03-07 | NBA | 鹈鹕 | 97-109 | 火箭 | -12 | -4.5 | 输 |
| 24-12-09 | NBA | 马刺 | 121-116 | 鹈鹕 | 5 | 4.5 | 输 |
芝加哥公牛
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-17 | NBA | 爵士 | 150-147 | 公牛 | 3 | -4.5 | 输 |
| 25-01-20 | NBA | 开拓者 | 113-102 | 公牛 | 11 | -4.5 | 输 |
| 24-11-27 | NBA | 奇才 | 108-127 | 公牛 | -19 | -4.5 | 赢 |
未来三场
新奥尔良鹈鹕
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-27 | NBA | 鹈鹕 | - | 灰熊 | 2天 |
| 25-11-30 | NBA | 勇士 | - | 鹈鹕 | 5天 |
| 25-12-01 | NBA | 湖人 | - | 鹈鹕 | 6天 |
芝加哥公牛
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-11-29 | NBA | 黄蜂 | - | 公牛 | 4天 |
| 25-11-30 | NBA | 步行者 | - | 公牛 | 5天 |
| 25-12-02 | NBA | 魔术 | - | 公牛 | 7天 |
预计阵容
新奥尔良鹈鹕
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 0后卫J·费尔斯 | 21中锋米西 |
| 25前锋墨菲三世 | 15后卫阿尔瓦拉多 |
| 22中锋D·奎因 | 4中锋H.迪金森 |
| 41前锋贝 | 55前锋隆尼 |
| 14前锋M·皮维 | 24后卫霍金斯 |
| 11后卫麦戈文斯 | |
| 23后卫T·亚历山大 | |
| 9中锋乔丹 |
芝加哥公牛
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 11后卫多苏穆 | 5后卫卡特 |
| 0后卫怀特 | 13后卫许尔特 |
| 3后卫吉迪 | 2前锋米勒 |
| 14前锋布泽利斯 | 30后卫琼斯 |
| 9中锋武切维奇 | 24前锋N.埃森格 |
| 15前锋菲利普斯 | |
| 47中锋L·奥尔布里希 | |
| 25前锋史密斯 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 新奥尔良鹈鹕 | 乔丹-普尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 卡洛-马特科维奇 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 德章泰-穆雷 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 锡安-威廉姆森 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 赫伯特-琼斯 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 扎克-科林斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 帕特里克-威廉姆斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 达伦-特里 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 芝加哥公牛 | 特伦顿 | 前锋 | 其他 | 其他 |
| 芝加哥公牛 | 艾萨克-奥科罗 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 新奥尔良鹈鹕 |
L
L
L
L
L
L
|
L
W
W
W
L
L
|
U
U
O
O
O
U
|
| 芝加哥公牛 |
W
L
W
W
L
L
|
L
L
L
W
L
L
|
U
O
U
O
O
O
|
| 鹈鹕上仗惨负鹰队之后连败场次扩大到九场,以2胜15负的战绩成为西岸胜率最低的球队,考虑到球队最近5个主场有4场淨负分达双位数,此番肯定大比分不敌公牛。 | |||