
凤凰城水银
VS
动画直播

西雅图风暴
积分排名
凤凰城水银[2]
WNBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 3 | 78.8 | 76.9 | 1.9 | 2 | 66.7 |
主 | 6 | 5 | 1 | 81.5 | 74.5 | 7 | 1 | 83.3 |
客 | 3 | 1 | 2 | 73.3 | 81.7 | -8.3 | 4 | 33.3 |
近10场 | 9 | 6 | 3 | 78.8 | 76.9 | 1.9 | 0 | 66.7 |
西雅图风暴[4]
WNBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 4 | 79.2 | 79 | 0.2 | 4 | 50 |
主 | 5 | 3 | 2 | 83.8 | 79.6 | 4.2 | 3 | 60 |
客 | 3 | 1 | 2 | 71.7 | 78 | -6.3 | 5 | 33.3 |
近10场 | 8 | 4 | 4 | 79.2 | 79 | 0.2 | 0 | 50 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-05-24 | WNBA | 风暴 | 77-70 | 水星 |
3.5
|
25-05-18 | WNBA | 水星 | 81-59 | 风暴 |
2
|
24-09-20 | WNBA | 水星 | 70-89 | 风暴 |
-2
|
24-09-08 | WNBA | 风暴 | 90-66 | 水星 |
6.5
|
24-06-17 | WNBA | 水星 | 87-78 | 风暴 |
-2.5
|
24-06-05 | WNBA | 风暴 | 80-62 | 水星 |
8
|
24-05-08 | WNBA | 风暴 | 85-59 | 水星 |
2.5
|
23-08-14 | WNBA | 风暴 | 81-71 | 水星 |
1.5
|
23-08-06 | WNBA | 水星 | 91-97 | 风暴 |
2.5
|
23-06-25 | WNBA | 风暴 | 97-74 | 水星 |
2.5
|
共 10 场,
胜 2
负 8
胜率 20%
|
近期战绩
凤凰城水银
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-06-06 | WNBA | 水星 | 86-77 | 女武神 |
8.5
|
25-06-04 | WNBA | 天猫 | 88-65 | 水星 |
11.5
|
25-06-02 | WNBA | 火花 | 80-85 | 水星 |
3
|
25-05-31 | WNBA | 水星 | 71-74 | 天猫 |
-4
|
25-05-28 | WNBA | 水星 | 94-89 | 天空 |
7.5
|
25-05-26 | WNBA | 水星 | 68-62 | 神秘人 |
6
|
25-05-24 | WNBA | 风暴 | 77-70 | 水星 |
3.5
|
25-05-22 | WNBA | 水星 | 89-86 | 火花 |
2.5
|
25-05-18 | WNBA | 水星 | 81-59 | 风暴 |
2
|
25-05-12 | WNBA | 水星 | 79-84 | 女武神 |
8.5
|
共 10 场,
胜 6
平 0
负 4
胜率 60%
赢率 50%
|
西雅图风暴
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-06-04 | WNBA | 风暴 | 83-77 | 飞翼 |
9.5
|
25-06-02 | WNBA | 风暴 | 70-75 | 王牌 |
-1.5
|
25-05-31 | WNBA | 风暴 | 87-94 | 梦想 |
3.5
|
25-05-28 | WNBA | 天猫 | 82-77 | 风暴 |
6.5
|
25-05-26 | WNBA | 风暴 | 102-82 | 王牌 |
-4.5
|
25-05-24 | WNBA | 风暴 | 77-70 | 水星 |
3.5
|
25-05-20 | WNBA | 飞翼 | 71-79 | 风暴 |
-2.5
|
25-05-18 | WNBA | 水星 | 81-59 | 风暴 |
2
|
25-05-05 | WNBA | 风暴 | 79-59 | 阳光 |
7.5
|
24-09-25 | WNBA | 王牌 | 83-76 | 风暴 |
9
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 60%
|
联赛盘路走势
凤凰城水银
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 50% | 4 | 0 | 6 | 40% |
主 | 4 | 1 | 2 | 57.1% | 3 | 0 | 4 | 42.9% |
客 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
近六 |
赢
输
赢
赢
输
走
|
大
小
大
小
大
小
|
西雅图风暴
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 4 | 55.6% | 3 | 0 | 6 | 33.3% |
主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
客 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
近六 |
输
输
输
赢
赢
赢
|
小
小
大
大
大
小
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
凤凰城水银
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-09-14 | WNBA | 水星 | 69-88 | 阳光 | -19 | -5.5 | 输 |
24-06-23 | WNBA | 天猫 | 73-60 | 水星 | 13 | 5.5 | 输 |
22-08-15 | WNBA | 水星 | 67-82 | 天空 | -15 | -5.5 | 输 |
西雅图风暴
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-05-20 | WNBA | 神秘人 | 75-84 | 风暴 | -9 | -5.5 | 赢 |
21-08-30 | WNBA | 风暴 | 75-107 | 天空 | -32 | 5.5 | 输 |
21-05-21 | WNBA | 天猫 | 78-90 | 风暴 | -12 | -5.5 | 赢 |
未来三场
凤凰城水银
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-06-12 | WNBA | 水星 | - | 飞翼 | 4天 |
25-06-16 | WNBA | 王牌 | - | 水星 | 8天 |
25-06-19 | WNBA | 阳光 | - | 水星 | 11天 |
西雅图风暴
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-06-12 | WNBA | 风暴 | - | 天猫 | 4天 |
25-06-15 | WNBA | 女武神 | - | 风暴 | 7天 |
25-06-18 | WNBA | 火花 | - | 风暴 | 10天 |
预计阵容
凤凰城水银
正选 | 后备 |
---|---|
8后卫马卡尼 | 10后卫乌松 |
0前锋莎巴莉 | 30前锋琼斯 |
1后卫霍尔德 | 21中锋布朗 |
24前锋韦斯特贝尔德 | 12后卫泰勒 |
9后卫拉克萨 | 33后卫惠特科姆 |
6前锋普林斯 | |
20中锋穆莎 | |
西雅图风暴
正选 | 后备 |
---|---|
17后卫维勒 | 8后卫布朗 |
13中锋马格贝格 | 32前锋克拉克 |
3前锋欧古米克 | 14前锋马隆加 |
5前锋威廉姆斯 | 28中锋李月汝 |
4后卫狄金斯 | 7后卫库克 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
凤凰城水银 | 卡莉娅-库珀 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
西雅图风暴 | 凯特-萨缪尔森 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
凤凰城水银 | 梅根-麦康内尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
凤凰城水银 | 艾莉莎-托马斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
凤凰城水银 | 娜塔莎-麦克 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
凤凰城水银 |
W
L
W
L
W
W
|
W
L
W
W
L
W
|
O
U
U
U
O
U
|
西雅图风暴 |
W
L
L
L
W
W
|
L
L
L
W
W
W
|
U
U
O
O
O
U
|
水星今季整体表现比暴风更好,加上球队曾主场大胜暴风22分,此番再战手下败将,水星敲响胜鼓不在话下。 |