
洛杉矶火花
80
完
(50-37)
85
动画直播

凤凰城水银
积分排名
洛杉矶火花[6]
WNBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 5 | 81.7 | 84.1 | -2.4 | 6 | 28.6 |
主 | 4 | 1 | 3 | 80.2 | 84.2 | -4 | 6 | 25 |
客 | 3 | 1 | 2 | 83.7 | 84 | -0.3 | 5 | 33.3 |
近10场 | 7 | 2 | 5 | 81.7 | 84.1 | -2.4 | 0 | 28.6 |
凤凰城水银[2]
WNBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 78.8 | 74.5 | 4.3 | 2 | 66.7 |
主 | 5 | 4 | 1 | 80.6 | 74 | 6.6 | 1 | 80 |
客 | 1 | 0 | 1 | 70 | 77 | -7 | 7 | 0 |
近10场 | 6 | 4 | 2 | 78.8 | 74.5 | 4.3 | 0 | 66.7 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-05-22 | WNBA | 水星 | 89-86 | 火花 |
2.5
|
24-09-18 | WNBA | 火花 | 81-85 | 水星 |
-3
|
24-07-08 | WNBA | 火花 | 78-84 | 水星 |
-4
|
24-06-29 | WNBA | 水星 | 92-78 | 火花 |
10.5
|
24-06-03 | WNBA | 水星 | 87-68 | 火花 |
4.5
|
24-05-11 | WNBA | 水星 | 85-98 | 火花 |
8
|
23-08-24 | WNBA | 火花 | 91-62 | 水星 |
9.5
|
23-07-10 | WNBA | 水星 | 78-72 | 火花 |
1.5
|
23-06-03 | WNBA | 水星 | 93-99 | 火花 |
3.5
|
23-05-20 | WNBA | 火花 | 94-71 | 水星 |
2.5
|
共 10 场,
胜 4
负 6
胜率 40%
|
近期战绩
洛杉矶火花
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-05-31 | WNBA | 王牌 | 96-81 | 火花 |
9
|
25-05-28 | WNBA | 火花 | 82-88 | 梦想 |
1
|
25-05-26 | WNBA | 火花 | 91-78 | 天空 |
3.5
|
25-05-24 | WNBA | 火花 | 73-82 | 女武神 |
10.5
|
25-05-22 | WNBA | 水星 | 89-86 | 火花 |
2.5
|
25-05-19 | WNBA | 火花 | 75-89 | 天猫 |
-5
|
25-05-17 | WNBA | 女武神 | 67-84 | 火花 |
-6
|
25-05-07 | WNBA | 女武神 | 82-83 | 火花 |
-7.5
|
24-09-20 | WNBA | 天猫 | 51-68 | 火花 |
5
|
24-09-18 | WNBA | 火花 | 81-85 | 水星 |
-3
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 30%
|
凤凰城水银
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-05-31 | WNBA | 水星 | 71-74 | 天猫 |
-4
|
25-05-28 | WNBA | 水星 | 94-89 | 天空 |
7.5
|
25-05-26 | WNBA | 水星 | 68-62 | 神秘人 |
6
|
25-05-24 | WNBA | 风暴 | 77-70 | 水星 |
3.5
|
25-05-22 | WNBA | 水星 | 89-86 | 火花 |
2.5
|
25-05-18 | WNBA | 水星 | 81-59 | 风暴 |
2
|
25-05-12 | WNBA | 水星 | 79-84 | 女武神 |
8.5
|
25-05-07 | WNBA | 王牌 | 85-84 | 水星 |
9.5
|
24-09-26 | WNBA | 天猫 | 101-88 | 水星 |
8.5
|
24-09-23 | WNBA | 天猫 | 102-95 | 水星 |
10.5
|
共 10 场,
胜 4
平 0
负 6
胜率 40%
赢率 50%
|
联赛盘路走势
洛杉矶火花
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 6 | 25% | 6 | 0 | 2 | 75% |
主 | 1 | 0 | 3 | 25% | 3 | 0 | 1 | 75% |
客 | 1 | 0 | 3 | 25% | 3 | 0 | 1 | 75% |
近六 |
输
输
赢
输
输
输
|
大
大
大
小
大
大
|
凤凰城水银
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 3 | 50% | 2 | 0 | 6 | 25% |
主 | 3 | 1 | 2 | 50% | 2 | 0 | 4 | 33.3% |
客 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 0 | 2 | 0% |
近六 |
赢
输
走
输
赢
赢
|
小
大
小
小
大
小
|
相同历史走势
- 让分
- 总分
洛杉矶火花
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-09-30 | WNBA | 火花 | 75-64 | 天猫 | 11 | 3 | 赢 |
15-08-03 | WNBA | 王牌 | 78-80 | 火花 | -2 | -3 | 输 |
14-07-14 | WNBA | 阳光 | 64-90 | 火花 | -26 | -3 | 赢 |
凤凰城水银
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-05-26 | WNBA | 水星 | 78-85 | 天猫 | -7 | -3 | 输 |
15-08-29 | WNBA | 神秘人 | 71-63 | 水星 | 8 | 3 | 输 |
13-06-20 | WNBA | 水星 | 69-80 | 天猫 | -11 | -3 | 输 |
未来三场
洛杉矶火花
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-06-07 | WNBA | 飞翼 | - | 火花 | 5天 |
25-06-10 | WNBA | 火花 | - | 女武神 | 8天 |
25-06-12 | WNBA | 王牌 | - | 火花 | 10天 |
凤凰城水银
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-06-04 | WNBA | 天猫 | - | 水星 | 2天 |
25-06-06 | WNBA | 水星 | - | 女武神 | 4天 |
25-06-08 | WNBA | 水星 | - | 风暴 | 6天 |
预计阵容
洛杉矶火花
正选 | 后备 |
---|---|
10后卫普拉姆 | 1前锋萨尼亚·费金 |
23中锋史蒂文斯 | 21中锋拉塞尔 |
0后卫森斯 | 4后卫利亚图·金 |
13后卫萨拉赫·巴克尔 | 15后卫麦克唐纳 |
5前锋汉比 | 20后卫艾莉芒德 |
7中锋瓦德伊娃 | |
32前锋卡农 | |
6后卫斯温 |
凤凰城水银
正选 | 后备 |
---|---|
8后卫马卡尼 | 10后卫乌松 |
0前锋莎巴莉 | 21中锋布朗 |
33后卫惠特科姆 | 12后卫泰勒 |
24前锋韦斯特贝尔德 | 1后卫霍尔德 |
9后卫拉克萨 | 6前锋普林斯 |
20中锋穆莎 |
伤停情况
球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
---|---|---|---|---|
洛杉矶火花 | 雷·伯雷尔 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
凤凰城水银 | 卡莉娅-库珀 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
洛杉矶火花 | 里克凯-杰克逊 | 前锋 | 其他 | 其他 |
洛杉矶火花 | 卡梅隆-布林克 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
凤凰城水银 | 艾莉莎-托马斯 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
凤凰城水银 | 娜塔莎-麦克 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
洛杉矶火花 |
L
L
W
L
L
L
|
L
L
W
L
W
L
|
O
O
O
U
O
U
|
凤凰城水银 |
L
W
W
L
W
W
|
W
L
W
L
L
W
|
U
O
U
U
O
U
|
火花新赛季前4仗主场输了3场,球队主场威力不足,此番面对开季整体表现不俗的水星,火花主场沦陷无可避免。 |