
卡利体育会
0
已完场(0-0)
0
VS
2026-11-21 09:40

百万富翁

卡利体育会
0
已完场(0-0)
0
VS

百万富翁
专栏
比赛情报
萧正宇
近
14中10
让球·4连红
让球·近4中4
最长16连红
带红214人
早场看点,哥伦比亚的一场比赛
让球
65人看过
竞彩红运
近
4中3
最长10连红
哥伦甲一场赛事参考,精品数据分析
让球
66人看过
范戏庆
近
5中3
最长17连红
卡利与富翁近5次碰面仅1胜数据耐人寻味
进球数
368人看过
jsen哥
近
10中6
最长8连红
9:40【塞浦路斯】哥伦甲卡利体育会场次,哥伦甲冲7連红!!
让球
284人看过
球神波菲特
近
4中3
带红103人
最长8连红
【鍾心场】哥伦甲信心拿下!卡利体育会VS百万富翁(内含比分)
进球数
155人看过
大爷看球
哥伦甲·近10中7
最长12连红
带红289人
卡利体育会vs百万富翁!掌握这信息稳!
让球+附加玩法
152人看过
足球牧羊人
带红126人
最长10连红
哥伦甲 卡利体育会主场迎战百万富翁
让球+附加玩法
101人看过
伤停情况
伤员
| (左后卫)卡拉赞苏 | 21 | (中前卫)胡安·佩雷拉 |
教练分析
| 卡利体育会 主教练 | 杜达姆,53岁,国籍:委内瑞拉 |
| 百万富翁 主教练 | 阿尔伯托.贾梅罗,53岁,国籍:委内瑞拉 |
| 对阵往绩 杜达姆 1胜6平3负 | |
裁判统计
| 裁判(皮斯麦.皮塔鲁阿 ) | |
| 卡利体育会 | 1胜5平3负 |
| 百万富翁 | 7胜4平1负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.7张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 10% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 卡利体育会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | 24 | 25% |
| 主 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 17 | 40% |
| 客 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 10% |
| 百万富翁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | 38 | 55% |
| 主 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 4 | 23 | 70% |
| 客 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 15 | 40% |
| 卡利体育会 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 4 | 10 | 6 | 7 | 9 | 22 | 20% |
| 主 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 14 | 30% |
| 客 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10% |
| 百万富翁 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 20 | 9 | 6 | 5 | 15 | 11 | 33 | 45% |
| 主 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 40% |
| 客 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 17 | 50% |