
万隆
2
已完场(0-0)
1
VS
2026-11-22 20:00
动画

巴厘联

万隆
2
已完场(0-0)
1
VS

巴厘联
专栏
比赛情报
灵通哥
近
5中4
让球·近12中10
最长12连红
102%
盈利率
深耕王牌印尼超!本轮印尼超最热场次,注意!
让球
147人看过
宇说体育
近
8中6
最长16连红
【宇说印尼超】万隆 - 巴厘联
让球+附加玩法
157人看过
逢春论球
5
连红
近
5中5
让球·3连红
让球·近4中3
印尼超·4连红
印尼超·近4中4
最长9连红
印尼超的强强对话! 这场印尼超已研究10小时
让球
468人看过
jsen哥
近
10中6
最长8连红
20:00【神秘百慕大】印尼超 万隆VS巴厘联,本场个人踵!
让球
138人看过
篮概师
近
11中9
让球·3连红
让球·近9中8
最长10连红
580%
盈利率
印尼超分析:万隆 vs 巴厘联
让球
102人看过
赛前指挥观
近
10中6
大小·近4中3
印尼超·近5中3
带红250人
最长10连红
(福利场)印尼超 万隆 vs巴厘联
进球数
75人看过
免费
伤停情况
伤员
| 2 | (中卫)若昂·法拉利 | ||
| 20 | (中锋)范德·桑德 |
停赛
| 13 | (右边锋)哈尔亚迪 | (右边锋)迪兰·亚布兰·里纳尔迪 |
教练分析
| 万隆 主教练 | 伊戈尔·托利奇,49岁,国籍:克罗地亚 |
| 巴厘联 主教练 | 约翰尼.扬森,49岁,国籍:克罗地亚 |
| 对阵往绩 伊戈尔·托利奇 2胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(穆斯塔法·凯米尔 ) | |
| 万隆 | 0胜0平0负 |
| 巴厘联 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率0% |
| 近10场均出示黄牌 | 0张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 30% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 万隆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 24 | 7 | 3 | 59 | 22 | 79 | 71% |
| 主 | 17 | 15 | 2 | 0 | 29 | 3 | 47 | 88% |
| 客 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 19 | 32 | 53% |
| 巴厘联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 48 | 51 | 41% |
| 主 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 18 | 24 | 35% |
| 客 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 30 | 27 | 47% |
| 万隆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 17 | 11 | 6 | 24 | 10 | 62 | 50% |
| 主 | 17 | 10 | 7 | 0 | 14 | 1 | 37 | 59% |
| 客 | 17 | 7 | 4 | 6 | 10 | 9 | 25 | 41% |
| 巴厘联 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 12 | 11 | 20 | 20 | 45 | 32% |
| 主 | 17 | 4 | 9 | 4 | 8 | 8 | 21 | 24% |
| 客 | 17 | 7 | 3 | 7 | 12 | 12 | 24 | 41% |