
谢周三
0
已开赛(0-2)
2
VS
2026-08-26 02:45
动画

狼队

谢周三
0
已开赛(0-2)
2
VS

狼队
专栏
社区
比赛情报
X程式
近
18中14
让球·近20中15
最长12连红
696%
盈利率
英联杯第二轮英冠劲旅狼队客场挑战英甲球队谢周三
让球
283人看过
科茨
最长10连红
英联杯专场分析 谢周三对决狼队
让球
285人看过
裁判统计
| 裁判(B.斯皮德 ) | |
| 谢周三 | 3胜0平2负 |
| 狼队 | 0胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 2.6张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30% | 0% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | 0% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 谢周三 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29 | 89 | 0 | 4% |
| 主 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14 | 44 | 10 | 4% |
| 客 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15 | 45 | 8 | 4% |
| 狼队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | 20 | 8% |
| 主 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 34 | 14 | 16% |
| 客 | 19 | 0 | 6 | 13 | 8 | 34 | 6 | 0% |
| 谢周三 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 46 | 8 | 15 | 23 | 15 | 40 | 39 | 17% |
| 主 | 23 | 5 | 10 | 8 | 8 | 16 | 25 | 22% |
| 客 | 23 | 3 | 5 | 15 | 7 | 24 | 14 | 13% |
| 狼队 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 3 | 17 | 18 | 13 | 34 | 26 | 8% |
| 主 | 19 | 2 | 10 | 7 | 10 | 17 | 16 | 11% |
| 客 | 19 | 1 | 7 | 11 | 3 | 17 | 10 | 5% |