
利雅得新月
0
已开赛(0-0)
0
VS
2026-10-20 02:00
动画

哈森姆

利雅得新月
0
已开赛(0-0)
0
VS

哈森姆
专栏
社区
比赛情报
高手聊球
3
连红
近
7中6
带红147人
416%
盈利率
利雅得新月迎战哈森姆 主编千字江湖秘籍
进球数
313人看过
蜜雪儿
5
连红
近
5中5
让球·9连红
让球·近9中9
最长10连红
带红219人
810%
盈利率
状态出色,利雅得新月坐镇主场有优势
让球
301人看过
乌尔吉
3
连红
近
6中5
让球·近4中3
最长12连红
【免费阅读】解读完毕,深度信心的沙特联
让球
159人看过
粉丝
范戏庆
近
6中4
让球·近6中4
最长17连红
榜首区与中游队的落差有多少
让球
246人看过
体坛王指导
近
4中3
让球·近6中4
最长10连红
【免费贴】沙特联 利雅得新月—哈森姆
让球+附加玩法
179人看过
粉丝
林总归来
近
6中5
沙特联【宗师终极核心】一起努力拿下!!
进球数
0人看过
伤停情况
伤员
| (右后卫)哈默特艾耶美 |
教练分析
| 利雅得新月 主教练 | 西莫尼.因扎吉,50岁,国籍:意大利 |
| 哈森姆 主教练 | 贾勒卡德里,50岁,国籍:意大利 |
| 对阵往绩 西莫尼.因扎吉 2胜0平0负 | |
裁判统计
| 裁判(K. 列夫尼科夫 ) | |
| 利雅得新月 | 0胜0平0负 |
| 哈森姆 | 0胜0平2负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率60% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.5张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | 0% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 利雅得新月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 25 | 9 | 0 | 85 | 27 | 84 | 74% |
| 主 | 17 | 13 | 4 | 0 | 41 | 11 | 43 | 77% |
| 客 | 17 | 12 | 5 | 0 | 44 | 16 | 41 | 71% |
| 哈森姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38 | 57 | 42 | 32% |
| 主 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 30 | 26 | 47% |
| 客 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 27 | 16 | 18% |
| 利雅得新月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 22 | 8 | 4 | 41 | 14 | 74 | 65% |
| 主 | 17 | 13 | 2 | 2 | 22 | 5 | 41 | 77% |
| 客 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 9 | 33 | 53% |
| 哈森姆 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 6 | 17 | 11 | 14 | 21 | 35 | 18% |
| 主 | 17 | 2 | 10 | 5 | 6 | 10 | 16 | 12% |
| 客 | 17 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 19 | 24% |