
伊斯坦堡士邦
0
已完场(0-1)
1
VS
2026-11-21 18:30

克斯欧仁古库

伊斯坦堡士邦
0
已完场(0-1)
1
VS

克斯欧仁古库
比赛情报
伤停情况
停赛
| 79 | (后腰)阿尔珀·杜曼 |
教练分析
| 伊斯坦堡士邦 主教练 | 巴里斯坎巴克,34岁,国籍:土耳其 |
| 克斯欧仁古库 主教练 | 奥斯曼,34岁,国籍:土耳其 |
| 对阵往绩 巴里斯坎巴克 0胜0平1负 | |
裁判统计
| 裁判(卡恩卡拉 ) | |
| 伊斯坦堡士邦 | 0胜0平1负 |
| 克斯欧仁古库 | 2胜0平0负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率57.1% |
| 近10场均出示黄牌 | 3.6张 |
365初指概率
| 近10场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40% | 40% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 伊斯坦堡士邦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 13 | 13 | 12 | 57 | 55 | 52 | 34% |
| 主 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 27 | 25 | 32% |
| 客 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 28 | 27 | 37% |
| 克斯欧仁古库 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 16 | 12 | 10 | 73 | 43 | 60 | 42% |
| 主 | 19 | 9 | 7 | 3 | 40 | 15 | 34 | 47% |
| 客 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 28 | 26 | 37% |
| 伊斯坦堡士邦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 8 | 17 | 13 | 24 | 27 | 41 | 21% |
| 主 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 15 | 20 | 21% |
| 客 | 19 | 4 | 9 | 6 | 10 | 12 | 21 | 21% |
| 克斯欧仁古库 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 38 | 16 | 15 | 7 | 43 | 22 | 63 | 42% |
| 主 | 19 | 9 | 9 | 1 | 23 | 6 | 36 | 47% |
| 客 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 27 | 37% |