
波尔图
0
未开赛
0
VS
2026-11-01 04:30
动画

埃斯托里尔

波尔图
0
未开赛
0
VS

埃斯托里尔
专栏
社区
比赛情报
球神波菲特
近
4中3
让球·近12中8
最长8连红
【10星鍾心场】葡超信心拿下!波尔图vs埃斯托里尔(含比分)
让球
47人看过
发哥谈球
近
9中8
大小·近8中7
最长9连红
04点葡超波尔图【九星单场】精推!
进球数+附加玩法
197人看过
伤停情况
伤员
| 15 | (中前卫)瓦斯科·索萨 | 38 | (中锋)伊斯雷尔·萨拉查 |
| 7 | (前锋)威廉·戈梅斯 |
裁判统计
| 裁判(N.米格尔 ) | |
| 波尔图 | 7胜4平0负 |
| 埃斯托里尔 | 1胜3平5负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率20% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.8张 |
365初指概率
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 波尔图 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | 88 | 82% |
| 主 | 17 | 14 | 3 | 0 | 33 | 6 | 45 | 82% |
| 客 | 17 | 14 | 1 | 2 | 33 | 12 | 43 | 82% |
| 埃斯托里尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 57 | 39 | 30% |
| 主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 26 | 23 | 35% |
| 客 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 31 | 16 | 24% |
| 波尔图 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 20 | 12 | 2 | 29 | 4 | 72 | 59% |
| 主 | 17 | 12 | 5 | 0 | 16 | 0 | 41 | 71% |
| 客 | 17 | 8 | 7 | 2 | 13 | 4 | 31 | 47% |
| 埃斯托里尔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 10 | 14 | 26 | 31 | 40 | 30% |
| 主 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 15 | 22 | 30% |
| 客 | 17 | 5 | 3 | 9 | 12 | 16 | 18 | 30% |