
柏林赫塔
0
未开赛
0
VS
2026-11-08 03:30
动画
视频

沃尔夫斯堡

柏林赫塔
0
未开赛
0
VS

沃尔夫斯堡
专栏
社区
比赛情报
jsen哥
近
13中8
让球·近13中8
最长8连红
3:30【拉斯-维加斯】德乙,每日仅推一场!!贴内附比分
让球
163人看过
解球男神
近
16中10
让球·近13中8
最长9连红
“领头羊”柏林赫塔毫无悬念?
让球+附加玩法
197人看过
林总归来
近
5中4
大小·3连红
大小·近4中3
德乙·近5中3
774%
盈利率
德乙【直播场次核心】附比分 柏林赫塔vs沃尔夫斯堡
进球数
42人看过
伤停情况
伤员
| 9 | (中锋)古斯塔夫.尼尔松 | 10 | (中锋)弗雷泽.霍恩比 |
| 31 | (中卫)马顿·达尔代 | 13 | (左后卫)罗热里奥 |
| 36 | (中前卫)雅斯特·万科斯 | ||
| 43 | (左边锋)特雷弗·本尼迪克特 |
裁判统计
| 裁判(马蒂亚斯 约伦贝克 ) | |
| 柏林赫塔 | 2胜1平4负 |
| 沃尔夫斯堡 | 2胜2平4负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率40% |
| 近10场均出示黄牌 | 4.5张 |
365初指概率
| 近3场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33% | 33% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | 0% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60% | 0% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 柏林赫塔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 44 | 51 | 41% |
| 主 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | 35% |
| 客 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 26 | 28 | 47% |
| 沃尔夫斯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | 29 | 21% |
| 主 | 17 | 2 | 4 | 11 | 21 | 32 | 10 | 12% |
| 客 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 37 | 19 | 30% |
| 柏林赫塔 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 12 | 15 | 7 | 22 | 17 | 51 | 35% |
| 主 | 17 | 4 | 10 | 3 | 7 | 6 | 22 | 24% |
| 客 | 17 | 8 | 5 | 4 | 15 | 11 | 29 | 47% |
| 沃尔夫斯堡 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 10 | 13 | 11 | 22 | 26 | 43 | 30% |
| 主 | 17 | 3 | 8 | 6 | 9 | 14 | 17 | 18% |
| 客 | 17 | 7 | 5 | 5 | 13 | 12 | 26 | 41% |